二甲里垃圾車時間
高雄市鳳山區・47 個清運點・2 條路線
二甲里有 47 個清運點,表定 19:05 到 20:57,收運日分成 2 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:南華路2巷口一帶是資源回收週一、五;甲智路48號﹝小女人小吃部﹞一帶是資源回收週二、六。全部清運點都在傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
二甲里垃圾車幾點到?
最早 19:05 在南華路2巷口,最晚 20:57 在鳳南一路17號前,前後約 1 小時 52 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|
| 19:05 | 南華路2巷口 | 一五 | |
| 19:07 | 林森路427號 | 一五 | |
| 19:09 | 林森路379號(二甲里活動中心) | 一五 | |
| 19:10 | 林森路373巷口 | 一五 | |
| 19:12 | 林森路與南貴街交叉口 | 一五 | |
| 19:13 | 鳳南路82巷2弄口 | 一五 | |
| 19:14 | 林森路336巷口 | 一五 | |
| 19:15 | 三商街58號 | 一五 | |
| 19:19 | 五甲二路333號 | 一五 | |
| 19:21 | 鳳南路117巷口 | 一五 | |
| 19:23 | 鳳南路83號 | 一五 | |
| 19:25 | 鳳南路2巷7弄口 | 一五 | |
| 19:26 | 南貴街18之6號旁 | 一五 | |
| 19:27 | 林森路388巷11號 | 一五 | |
| 19:28 | 鳳南路2巷42號 | 一五 | |
| 19:29 | 南貴街3號 | 一五 | |
| 19:30 | 林森路400巷口 | 一五 | |
| 19:31 | 南華路17號 | 一五 | |
| 19:32 | 林森路336巷口(後) | 一五 | |
| 19:35 | 林森路336巷口(前) | 一五 | |
| 19:36 | 鳳南路50號 | 一五 | |
| 19:39 | 五甲二路299巷口 | 一五 | |
| 19:40 | 南貴街95號 | 一五 | |
| 19:41 | 南貴街78巷8號 | 一五 | |
| 19:42 | 南貴街72號 | 一五 | |
| 19:43 | 南富街65號 | 一五 | |
| 19:44 | 林森路361巷口 | 一五 | |
| 19:45 | 南貴街63號 | 一五 | |
| 19:48 | 五甲二路273巷口 | 一五 | |
| 19:49 | 五甲二路247號 | 一五 | |
| 19:51 | 南華路57巷口 | 一五 | |
| 19:54 | 南華路一巷6弄﹝菁菁公寓側門﹞ | 一五 | |
| 19:58 | 鳳南路二巷52號 | 一五 | |
| 20:03 | 林森路329巷口 | 一五 | |
| 20:30 | 甲智路48號﹝小女人小吃部﹞ | 二六 | |
| 20:35 | 甲智路22巷口 | 二六 | |
| 20:36 | 鳳育路116號前 | 二六 | |
| 20:42 | 南華一路102巷口 | 二六 | |
| 20:43 | 鳳甲路267號前 | 二六 | |
| 20:44 | 南華一路196巷口 | 二六 | |
| 20:45 | 和成路571號前、和成路535號前 | 二六 | |
| 20:46 | 和成路529巷口 | 二六 | |
| 20:51 | 和成路475號、453號、427號 | 二六 | |
| 20:52 | 鳳甲路193巷3號前 | 二六 | |
| 20:53 | 鳳育路61巷51號前、19號前 | 二六 | |
| 20:55 | 鳳甲路243號、211號、177號前 | 二六 | |
| 20:57 | 鳳南一路17號前 | 二六 |
錯過二甲里最後一班垃圾車怎麼辦?
二甲里最後一班是 20:57(鳳南一路17號前)。之後最近的一班在前鎮區明正里的明鳳二十二街與明鳳九街口,表定 21:05,直線距離約 810 公尺;資料沒有一般垃圾收運星期,去之前請先確認兩處是不是同一天收。
二甲里週幾收?收運日分 2 組
- 資源回收週一、五:34 處(例如南華路2巷口)
- 資源回收週二、六:13 處(例如甲智路48號﹝小女人小吃部﹞)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過二甲里的路線
- 十一責任區 第2車:34 個點,19:05 從南華路2巷口開始,20:03 到林森路329巷口
- 十七責任區 第2車:13 個點,20:30 從甲智路48號﹝小女人小吃部﹞開始,20:57 到鳳南一路17號前