本館里垃圾車時間
高雄市三民區・54 個清運點・11 條路線
本館里有 54 個清運點,表定 08:20 到 22:04,收運日分成 2 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:昌裕街191號一帶是資源回收週一、四;昌裕街2巷41號一帶是資源回收週二、五。清運時間分散在下午與傍晚到晚上 9 點與晚上 9 點以後。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
本館里垃圾車幾點到?
最早 08:20 在大豐一路、大德街口,最晚 22:04 在大裕路昌裕街190巷口,前後約 13 小時 44 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|
| 08:20 | 大豐一路、大德街口 | 二五 | |
| 16:25 | 昌裕街191號 | 一四 | |
| 16:28 | 昌裕街142巷口 | 一四 | |
| 16:31 | 昌裕街121巷口 | 一四 | |
| 16:34 | 昌裕街87號 | 一四 | |
| 16:35 | 大興街43巷口 | 一四 | |
| 16:38 | 大興街29號 | 一四 | |
| 16:39 | 大興街13號 | 一四 | |
| 16:43 | 大興街87巷口 | 一四 | |
| 16:45 | 大興街67號 | 一四 | |
| 16:51 | 昌裕街、大豐一路口 | 一四 | |
| 16:53 | 昌裕街71巷口 | 一四 | |
| 17:05 | 昌裕街7號之1 | 二五 | |
| 17:11 | 大豐一路昌富街口天生贏家 | 二五 | |
| 17:15 | 大豐一路335巷口 | 二五 | |
| 17:25 | 昌富街2號 | 一四 | |
| 17:28 | 大豐一路152巷口 | 一四 | |
| 17:30 | 大豐一路174號 | 一四 | |
| 17:33 | 大豐一路163號 | 一四 | |
| 17:59 | 大裕路、大豐ㄧ路89巷口 | 一四 | |
| 18:15 | 大豐一路、大裕路口 | 一四 | |
| 18:25 | 大豐一路大德街口 | 二五 | |
| 18:29 | 大德街70號 | 二五 | |
| 18:30 | 大德街110號 | 二五 | |
| 18:31 | 大豐一路昌富街口 | 二五 | |
| 18:35 | 大豐一路140號(友愛托兒所) | 二五 | |
| 18:41 | 大豐一路288巷口 | 二五 | |
| 19:52 | 建工路212巷口 | 二五 | |
| 19:56 | 建工路240巷口 | 二五 | |
| 19:59 | 建工路262巷口 | 二五 | |
| 20:01 | 建工路272巷口 | 二五 | |
| 20:18 | 昌裕街2巷41號 | 二五 | |
| 20:20 | 昌裕街2巷25弄口 | 二五 | |
| 20:21 | 昌裕街2巷口 | 二五 | |
| 20:28 | 大豐一路335巷口 | 二五 | |
| 20:32 | 大豐一路193巷口 | 二五 | |
| 20:33 | 大豐一路125巷口 | 二五 | |
| 20:35 | 大豐一路89巷口 | 二五 | |
| 20:50 | 大豐一路昌富街口天生贏家 | 二五 | |
| 20:56 | 大豐一路335巷口 | 二五 | |
| 21:10 | 大豐一路89巷、昌裕71巷口 | 一四 | |
| 21:20 | 本館路601巷口 | 一四 | |
| 21:22 | 昌裕街31巷30號 | 一四 | |
| 21:23 | 昌裕街31巷12號 | 一四 | |
| 21:27 | 大豐一路89巷43號 | 一四 | |
| 21:31 | 大福街大豐一路89巷口 | 一四 | |
| 21:34 | 大裕路132巷口 | 一四 | |
| 21:38 | 大裕路180巷10號 | 一四 | |
| 21:42 | 大裕路161號 | 一四 | |
| 21:45 | 大興街67號 | 一四 | |
| 21:48 | 大興街43巷口 | 一四 | |
| 21:51 | 大豐一路49巷口 | 一四 | |
| 21:57 | 建工路346號 | 一四 | |
| 22:04 | 大裕路昌裕街190巷口 | 一四 |
錯過本館里最後一班垃圾車怎麼辦?
本館里最後一班是 22:04(大裕路昌裕街190巷口)。之後最近的一班在三民區灣華里的建工路606號大樓,表定 22:12,直線距離約 170 公尺;資料沒有一般垃圾收運星期,去之前請先確認兩處是不是同一天收。
本館里週幾收?收運日分 2 組
- 資源回收週一、四:29 處(例如昌裕街191號)
- 資源回收週二、五:20 處(例如昌裕街2巷41號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過本館里的路線
- 白天配套責任區 第1車:1 個點,08:20 從大豐一路、大德街口開始,08:20 到大豐一路、大德街口
- 五責任區 第1車:11 個點,16:25 從昌裕街191號開始,16:53 到昌裕街71巷口
- 十七責任區 第1車:3 個點,17:05 從昌裕街7號之1開始,17:15 到大豐一路335巷口
- 五責任區 第2車:6 個點,17:25 從昌富街2號開始,18:15 到大豐一路、大裕路口
- 十七責任區 第2車:6 個點,18:25 從大豐一路大德街口開始,18:41 到大豐一路288巷口
- 六責任區 第3車:4 個點,19:52 從建工路212巷口開始,20:01 到建工路272巷口
- 二責任區 第3車:3 個點,20:18 從昌裕街2巷41號開始,20:21 到昌裕街2巷口
- 六責任區 第4車:4 個點,20:28 從大豐一路335巷口開始,20:35 到大豐一路89巷口
- 十七責任區 第3車:2 個點,20:50 從大豐一路昌富街口天生贏家開始,20:56 到大豐一路335巷口
- 七責任區 第4車:1 個點,21:10 從大豐一路89巷、昌裕71巷口開始,21:10 到大豐一路89巷、昌裕71巷口
- 五責任區 第4車:13 個點,21:20 從本館路601巷口開始,22:04 到大裕路昌裕街190巷口
和三民區其他里比較
三民區各里最後一班的中位數約 21:28;本館里最後一班 22:04,晚約 35 分鐘。