溪北里垃圾車時間
新北市板橋區・115 個清運點・5 條路線
溪北里有 115 個清運點,表定 13:40 到 19:53,一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六。篤行路二段144號一天會經過兩次(13:40、18:40),里內共有 45 處像這樣有兩個時段。清運時間分散在下午與傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
溪北里垃圾車幾點到?
最早 13:40 在篤行路二段144號,最晚 19:53 在溪北路55號,前後約 6 小時 13 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 篤行路二段144號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 13:40 | 篤行路二段144號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 13:57 | 溪崑一街116號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 13:58 | 滿平街139號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 13:58 | 滿平街111號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 13:59 | 滿平街85號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 13:59 | 滿平街67號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 13:59 | 溪崑一街116號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 13:59 | 滿平街139號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:00 | 滿平街55號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:00 | 滿平街111號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:00 | 滿平街85號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:01 | 滿平街67號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:01 | 滿平街55號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:02 | 溪北路33號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:02 | 溪北路33號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:02 | 溪北路15號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:02 | 溪北路1號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:03 | 溪北路15號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:03 | 溪北路1號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:03 | 溪崑二街66巷底與板林路交叉口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:03 | 溪崑二街66巷底與板林路交叉口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:05 | 溪崑一街30巷15弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:06 | 溪崑二街16巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:07 | 溪崑二街22巷9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:08 | 溪崑二街22巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:08 | 溪崑二街22巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:08 | 溪崑二街56巷35號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:09 | 溪崑二街36號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:09 | 溪崑二街44號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:09 | 溪崑二街56巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:09 | 溪崑二街64號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:09 | 溪崑二街36號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:09 | 溪崑二街44號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:09 | 溪崑二街56巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:09 | 溪崑二街64號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:09 | 溪崑二街56巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:10 | 溪崑二街84號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:10 | 溪崑二街96巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:10 | 溪崑二街84號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:10 | 溪崑二街96巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:10 | 溪崑二街73巷14號(北極宮) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:32 | 溪崑二街118巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:33 | 溪崑二街112巷33弄7號對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:34 | 溪崑二街124巷7號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:37 | 溪崑二街92巷9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:38 | 溪崑二街92巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:38 | 溪崑二街92巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:39 | 溪崑二街103巷20號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:39 | 溪崑二街111巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:40 | 溪崑二街111巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:40 | 溪崑二街106巷10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:41 | 溪崑二街106巷24號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:45 | 溪崑二街112巷35弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:46 | 溪崑二街112巷33弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:46 | 溪崑二街112巷23號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:52 | 溪崑一街42號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:52 | 溪崑一街52巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:53 | 溪崑一街72巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:53 | 溪崑一街94號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:54 | 溪北路97號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:55 | 溪北路71號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:55 | 溪北路55號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 15:02 | 溪崑一街42號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:03 | 溪崑一街52巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:03 | 溪崑一街72巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:03 | 溪崑一街94號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:04 | 溪北路97號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:05 | 溪北路71號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:05 | 溪北路55號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 18:40 | 篤行路二段144號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:52 | 溪崑一街116號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:52 | 滿平街139號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:53 | 滿平街111號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:53 | 滿平街85號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:55 | 滿平街67號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:56 | 滿平街55號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:58 | 溪北路33號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:58 | 溪北路15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:59 | 溪北路1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:00 | 溪崑二街66巷底與板林路交叉口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:03 | 溪崑二街22巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:04 | 溪崑二街36號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:04 | 溪崑二街44號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:05 | 溪崑二街56巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:05 | 溪崑二街64號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:06 | 溪崑二街84號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:06 | 溪崑一街30巷15弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:07 | 溪崑二街16巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:08 | 溪崑二街96巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:08 | 溪崑二街22巷9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:09 | 溪崑二街56巷35號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:10 | 溪崑二街56巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:11 | 溪崑二街73巷14號(北極宮) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:35 | 溪崑二街118巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:36 | 溪崑二街112巷33弄7號對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:37 | 溪崑二街124巷7號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:40 | 溪崑二街92巷9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:41 | 溪崑二街92巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:41 | 溪崑二街92巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:42 | 溪崑二街103巷20號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:43 | 溪崑二街111巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:43 | 溪崑二街111巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:44 | 溪崑二街106巷10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:44 | 溪崑二街106巷24號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:48 | 溪崑一街42號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:49 | 溪崑一街52巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:49 | 溪崑一街72巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:49 | 溪崑二街112巷35弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:50 | 溪崑一街94號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:50 | 溪崑二街112巷33弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 溪北路97號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 溪崑二街112巷23號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:52 | 溪北路71號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:53 | 溪北路55號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 |
錯過溪北里最後一班垃圾車怎麼辦?
溪北里最後一班是 19:53(溪北路55號)。之後最近的一班在板橋區崑崙里的篤行路二段119號,表定 20:04,直線距離約 370 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含溪北里最後一班的收運日。
溪北里哪些地方一天收兩次?
- 篤行路二段144號:13:40、18:40
- 溪崑一街116號:13:57、18:52
- 滿平街139號:13:58、18:52
- 滿平街111號:13:58、18:53
另外還有 41 處,見下方時間表。
溪北里週幾收?
溪北里全部 45 處清運地點都是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六。
經過溪北里的路線
- B11路線下午(1.4):25 個點,13:40 從篤行路二段144號開始,15:05 到溪北路55號
- B11路線下午(2.5.6):25 個點,13:40 從篤行路二段144號開始,14:55 到溪北路55號
- B13路線下午:20 個點,14:05 從溪崑一街30巷15弄口開始,14:46 到溪崑二街112巷23號
- B11路線晚上:25 個點,18:40 從篤行路二段144號開始,19:53 到溪北路55號
- B13路線晚上:20 個點,19:06 從溪崑一街30巷15弄口開始,19:51 到溪崑二街112巷23號