溪頭里垃圾車時間
新北市板橋區・98 個清運點・8 條路線
溪頭里有 98 個清運點,表定 14:06 到 19:56,一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六。雙十路3段66巷口一天會經過兩次(14:06、19:01),里內共有 33 處像這樣有兩個時段。清運時間分散在下午與傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
溪頭里垃圾車幾點到?
最早 14:06 在雙十路3段66巷口,最晚 19:56 在長江路2段199號,前後約 5 小時 50 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | 雙十路3段66巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:07 | 雙十路3段66巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:08 | 雙十路3段70巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:09 | 雙十路3段70巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:11 | 江寧路3段87巷2弄9號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:12 | 江寧路3段87巷2弄31號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:12 | 江寧路3段87巷2弄9號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:13 | 江寧路3段87巷2弄40號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:14 | 江寧路3段87巷2弄31號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:15 | 江寧路3段87巷2弄40號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:16 | 文化路2段441巷6-18號崇德堂大樓 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:18 | 文化路2段441巷7號前 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:18 | 文化路2段441巷6-18號崇德堂大樓 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:18 | 文化路2段441巷7號前 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:18 | 文化路2段441巷1號前 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:19 | 文化路2段441巷1號前 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:20 | 江寧路3段131巷2號前 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:21 | 江寧路3段107巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:21 | 江寧路3段85巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:21 | 江寧路3段131巷2號前 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:21 | 江寧路3段107巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:22 | 江寧路3段79巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:22 | 江寧路3段71巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:23 | 江寧路3段55巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:23 | 江寧路3段85巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:23 | 江寧路3段79巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:23 | 江寧路3段71巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:24 | 江寧路3段55巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:25 | 雙十路3段27-43號-文化天下 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:25 | 江寧路3段37號巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:25 | 江寧路3段37號巷口 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:31 | 銘傳街43號前 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:32 | 銘傳街57號前 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:33 | 宏國路93號巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:34 | 宏國路77巷2弄12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:35 | 宏國路77巷2弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:41 | 長江路2段250號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:42 | 長江路2段266號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:43 | 長江路2段282號試辦臨停點 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:44 | 長江路2段320號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:44 | 長江路3段16號試辦臨停點 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:47 | 長江路2段250號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:48 | 長江路2段266號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:49 | 長江路2段282號試辦臨停點 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:50 | 長江路2段320號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:50 | 長江路3段16號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:56 | 長江路3段35號試辦臨停點 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:57 | 長江路3段15號試辦臨停點 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:57 | 長江路2段321號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:58 | 長江路2段295號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:58 | 長江路2段265號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:59 | 長江路2段239號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 14:59 | 長江路2段209號翠園豪景 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 15:00 | 長江路2段199號 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 15:01 | 長江路2段75號金世家 | 二五六 | 二五六 | 二五六 | |
| 15:02 | 長江路3段35號試辦臨停點 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:02 | 長江路3段15號試辦臨停點 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:03 | 長江路2段321號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:04 | 長江路2段295號試辦臨停點 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:04 | 長江路2段265號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:05 | 長江路2段239號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:06 | 長江路2段209號翠園豪景 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:07 | 長江路2段199號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:08 | 長江路2段75號金世家試辦臨停點 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 19:01 | 雙十路3段66巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:03 | 雙十路3段70巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:06 | 江寧路3段87巷2弄9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:08 | 江寧路3段87巷2弄31號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:09 | 江寧路3段87巷2弄40號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:12 | 文化路2段441巷6-18號崇德堂大樓 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:12 | 文化路2段441巷7號前 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:13 | 文化路2段441巷1號前 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:14 | 停整點:文化路二段417巷6-14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:15 | 江寧路3段131巷2號前 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:16 | 江寧路3段107巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:17 | 江寧路3段85巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:17 | 江寧路3段79巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:18 | 江寧路3段71巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:19 | 江寧路3段55巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:20 | 江寧路3段37號巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:30 | 銘傳街43號前 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:31 | 銘傳街57號前 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:32 | 宏國路93號巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:33 | 宏國路77巷2弄12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:34 | 宏國路77巷2弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:38 | 長江路2段250號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:39 | 長江路2段266號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:40 | 長江路2段282號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:40 | 長江路2段320號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:41 | 長江路3段16號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:50 | 長江路3段35號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 長江路3段15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 長江路2段321號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:52 | 長江路2段295號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:53 | 長江路2段265號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:54 | 長江路2段239號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:55 | 長江路2段209號翠園豪景 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:56 | 長江路2段199號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 |
錯過溪頭里最後一班垃圾車怎麼辦?
溪頭里最後一班是 19:56(長江路2段199號)。之後最近的一班在板橋區宏翠里的長江路1段133號,表定 20:01,直線距離約 740 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含溪頭里最後一班的收運日。
溪頭里哪些地方一天收兩次?
- 雙十路3段66巷口:14:06、19:01
- 雙十路3段70巷口:14:08、19:03
- 江寧路3段87巷2弄9號:14:11、19:06
- 江寧路3段87巷2弄31號:14:12、19:08
另外還有 29 處,見下方時間表。
溪頭里週幾收?
溪頭里全部 36 處清運地點都是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六。
經過溪頭里的路線
- C35路線下午1.4:15 個點,14:06 從雙十路3段66巷口開始,14:25 到江寧路3段37號巷口
- C35路線下午2.5.6:15 個點,14:07 從雙十路3段66巷口開始,14:25 到江寧路3段37號巷口
- C08路線下午:6 個點,14:25 從雙十路3段27-43號-文化天下開始,14:35 到宏國路77巷2弄2號
- C07路線(二、五、六)下午:14 個點,14:41 從長江路2段250號開始,15:01 到長江路2段75號金世家
- C07路線(一、四)下午:14 個點,14:47 從長江路2段250號開始,15:08 到長江路2段75號金世家
- C35路線晚上:16 個點,19:01 從雙十路3段66巷口開始,19:20 到江寧路3段37號巷口
- C08路線晚上:5 個點,19:30 從銘傳街43號前開始,19:34 到宏國路77巷2弄2號
- C07路線晚上:13 個點,19:38 從長江路2段250號開始,19:56 到長江路2段199號
官方資料的註記
- 9 個點註明「試辦臨停點」