貴和里垃圾車時間
新北市泰山區・59 個清運點・6 條路線
貴和里有 59 個清運點,表定 13:40 到 20:27,收運日分成 2 組(見下方)。慈光26村一天會經過兩次(13:40、18:40),里內共有 27 處像這樣有兩個時段。同一個里收運日不一樣:明志路三段531巷2號一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六;明志路三段(三菱汽車)一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、四。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
貴和里垃圾車幾點到?
最早 13:40 在慈光26村,最晚 20:27 在新北大道6段313巷13弄7號,前後約 6 小時 47 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 慈光26村 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:02 | 明志路三段351巷6號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:04 | 明志路三段351巷5弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:07 | 漢口街22巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:08 | 漢口街9巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:10 | 明志路三段231巷4弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:12 | 台麗街16巷3號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:34 | 明志路三段432巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:38 | 新北大道七段32巷口(至加油站前迴轉) | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:39 | 新北大道七段德安街口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:43 | 明志路三段480號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:44 | 明志路三段(三菱汽車) | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:45 | 貴鳳街內(2戶) | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:47 | 貴陽街90巷內(1戶) | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:48 | 貴陽街61號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:50 | 明志路三段531巷2號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:51 | 壽山路26號(農會) | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:51 | 新北大道六段313巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:52 | 新北大道六段(漢口街口止--迴轉) | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:54 | 壽山路90號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:56 | 壽山路160巷2號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:56 | 貴陽街8號(宏觀天下) | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:57 | 明志路三段351巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 14:59 | 明志路三段漢口街口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:00 | 德安街20巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:02 | 壽山路134巷20弄口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:04 | 貴陽街16巷2號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:05 | 貴陽街16巷5弄11號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:07 | 新北大道6段313巷6號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 15:08 | 新北大道6段313巷13弄7號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 18:40 | 慈光26村 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:02 | 明志路三段351巷6號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:04 | 明志路三段351巷5弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:08 | 漢口街22巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:09 | 漢口街9巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:11 | 明志路三段231巷4弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:13 | 台麗街16巷3號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:29 | 明志路三段飛指部營區 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:36 | 明志路三段432巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:40 | 新北大道七段32巷口(至加油站前迴轉) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:41 | 新北大道七段德安街口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:43 | 明志路三段480號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:45 | 明志路三段(五角大廈) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 貴陽街61號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:53 | 新北大道六段313巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:55 | 新北大道六段(漢口街口止--迴轉) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:57 | 貴陽街8號(宏觀天下) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:11 | 明志路三段351巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:12 | 明志路三段531巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:12 | 明志路三段漢口街口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:14 | 壽山路26號(農會) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:16 | 壽山路90號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:17 | 壽山路160巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:20 | 德安街20巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:21 | 壽山路134巷20弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:24 | 貴陽街16巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:25 | 貴陽街16巷5弄11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:26 | 新北大道6段313巷6號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:27 | 新北大道6段313巷13弄7號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 |
錯過貴和里最後一班垃圾車怎麼辦?
貴和里最後一班是週一、二、四、五、六 20:27(新北大道6段313巷13弄7號)。之後最近的一班在新莊區四維里的四維路1號,表定 20:38,直線距離約 940 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含貴和里最後一班的收運日。
貴和里哪些地方一天收兩次?
- 慈光26村:13:40、18:40
- 明志路三段351巷6號:14:02、19:02
- 明志路三段351巷5弄口:14:04、19:04
- 漢口街22巷口:14:07、19:08
另外還有 23 處,見下方時間表。
貴和里週幾收?收運日分 2 組
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六:29 處(例如明志路三段531巷2號)
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、四:3 處(例如明志路三段(三菱汽車))
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過貴和里的路線
- 路線5下午:7 個點,13:40 從慈光26村開始,14:12 到台麗街16巷3號
- 路線8下午:13 個點,14:34 從明志路三段432巷口開始,14:59 到明志路三段漢口街口
- 路線3下午:10 個點,14:50 從明志路三段531巷2號開始,15:08 到新北大道6段313巷13弄7號
- 路線5晚上:7 個點,18:40 從慈光26村開始,19:13 到台麗街16巷3號
- 路線8晚上:12 個點,19:29 從明志路三段飛指部營區開始,20:12 到明志路三段漢口街口
- 路線3晚上:10 個點,20:12 從明志路三段531巷2號開始,20:27 到新北大道6段313巷13弄7號