沛陂里垃圾車時間
新北市土城區・108 個清運點・13 條路線
沛陂里有 108 個清運點,表定 14:32 到 20:40,收運日分成 3 組(見下方)。中央路4段23號一天會經過兩次(14:32、18:30),里內共有 21 處像這樣有兩個時段。同一個里收運日不一樣:中央路4段23號一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六;民安街78號一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、五、六。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
沛陂里垃圾車幾點到?
最早 14:32 在中央路4段23號,最晚 20:40 在德安街12號、4巷2號,前後約 6 小時 8 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | 中央路4段23號試辦臨停點 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:50 | 民安街78號 | 二 | 二 | 二 | |
| 15:50 | 民安街78號 | 五 | 五 | 五 | |
| 15:50 | 民安街78號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 15:51 | 福安街42巷6號 | 二 | 二 | 二 | |
| 15:51 | 福安街42巷6號 | 五 | 五 | 五 | |
| 15:52 | 福安街70巷20號 | 二 | 二 | 二 | |
| 15:52 | 福安街70巷20號 | 五 | 五 | 五 | |
| 15:53 | 福安街102巷5弄7號 | 五 | 二 | 二 | |
| 15:53 | 福安街102巷5弄7號 | 四 | 五 | 五 | |
| 15:54 | 福安街42巷6號 | 一 | 一 | 一 | |
| 15:55 | 福安街70巷20號 | 一 | 一 | 一 | |
| 15:55 | 福安街42巷6號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 15:56 | 福安街102巷5弄7號 | 二 | 一 | 一 | |
| 15:56 | 福安街70巷20號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 15:57 | 福安街102巷5弄7號 | 一六 | 四六 | 四六 | |
| 16:05 | 福安街71號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:05 | 福安街71號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:07 | 福安街98號、70巷口、68號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:07 | 福安街53號、55巷3號、55巷11號、55巷19號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:07 | 福安街98號、70巷口、68號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:07 | 福安街53號、55巷3號、55巷11號、55巷19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:08 | 民族路22巷口、6巷8號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:08 | 民族路22巷口、6巷8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:09 | 三民路23巷5號、23巷8弄4號、23巷10號、23巷16號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:09 | 三民路23巷5號、23巷8弄4號、23巷10號、23巷16號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:11 | 三民路61巷10號、61巷1號、69巷51號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:11 | 三民路61巷10號、61巷1號、69巷51號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:13 | 三民路47號、41號、21號、15號、5號、1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:13 | 三民路47號、41號、21號、15號、5號、1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:14 | 三民路與中山路口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:14 | 三民路與中山路口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:15 | 中山路43號、39巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:15 | 中山路與民族街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:15 | 中山路43號、39巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:15 | 中山路與民族街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:16 | 民族街口、民族街18號、20號、28號、42號、60號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:16 | 民族街口、民族街18號、20號、28號、42號、60號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:18 | 福安街47號、42巷口、34號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:18 | 福安街31號、27號、17號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:18 | 福安街47號、42巷口、34號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:18 | 福安街31號、27號、17號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:20 | 福安街11號、9號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:20 | 福安街11號、9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:22 | 金安街48號、63號、20號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:22 | 金安街48號、63號、20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:23 | 民安街2號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 16:23 | 民安街2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 16:25 | 德安街12號、4巷2號 | 二五 | 一五 | 一五 | |
| 16:25 | 德安街12號、4巷2號 | 一四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:30 | 中央路4段23號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:20 | 福安街42巷6號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:20 | 福安街42巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:20 | 福安街71號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:20 | 福安街71號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:20 | 福安街71號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:21 | 福安街70巷20號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:21 | 福安街70巷20號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:22 | 福安街102巷5弄7號 | 二五 | 一五 | 一五 | |
| 20:22 | 福安街102巷5弄7號 | 一四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:22 | 福安街98號、70巷口、68號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:22 | 福安街98號、70巷口、68號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:22 | 福安街98號、70巷口、68號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:23 | 福安街53號、55巷3號、55巷11號、55巷19號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:23 | 福安街53號、55巷3號、55巷11號、55巷19號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:23 | 福安街53號、55巷3號、55巷11號、55巷19號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:25 | 民族路22巷口、6巷8號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:25 | 民族路22巷口、6巷8號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:25 | 民族路22巷口、6巷8號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:26 | 三民路23巷5號、23巷8弄4號、23巷10號、23巷16號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:26 | 三民路23巷5號、23巷8弄4號、23巷10號、23巷16號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:26 | 三民路23巷5號、23巷8弄4號、23巷10號、23巷16號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:27 | 三民路61巷10號、61巷1號、69巷51號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:27 | 三民路61巷10號、61巷1號、69巷51號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:27 | 三民路61巷10號、61巷1號、69巷51號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:28 | 三民路47號、41號、21號、15號、5號、1號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:28 | 三民路47號、41號、21號、15號、5號、1號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:28 | 三民路47號、41號、21號、15號、5號、1號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:30 | 三民路與中山路口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:30 | 三民路與中山路口 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:30 | 三民路與中山路口 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:31 | 中山路43號、39巷口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:31 | 中山路43號、39巷口 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:31 | 中山路43號、39巷口 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:32 | 中山路與民族街口 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:32 | 中山路與民族街口 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:32 | 中山路與民族街口 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:33 | 民族街口、民族街18號、20號、28號、42號、60號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:33 | 民族街口、民族街18號、20號、28號、42號、60號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:33 | 民族街口、民族街18號、20號、28號、42號、60號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:34 | 福安街47號、42巷口、34號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:34 | 福安街47號、42巷口、34號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:34 | 福安街47號、42巷口、34號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:35 | 福安街31號、27號、17號、 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:35 | 福安街31號、27號、17號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:35 | 福安街31號、27號、17號、 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:36 | 福安街11號、9號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:36 | 福安街11號、9號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:36 | 福安街11號、9號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:37 | 金安街48號、63號、20號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:37 | 金安街48號、63號、20號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:37 | 金安街48號、63號、20號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:38 | 民安街2號 | 一四 | 一四 | 一四 | |
| 20:38 | 民安街2號 | 二五 | 二五 | 二五 | |
| 20:38 | 民安街2號 | 六 | 六 | 六 | |
| 20:40 | 德安街12號、4巷2號 | 二四 | 一四 | 一四 | |
| 20:40 | 德安街12號、4巷2號 | 五六 | 二五 | 二五 | |
| 20:40 | 德安街12號、4巷2號 | 一 | 六 | 六 |
沛陂里哪些地方一天收兩次?
- 中央路4段23號:14:32、18:30
- 福安街42巷6號:15:51、20:20
- 福安街70巷20號:15:52、20:21
- 福安街102巷5弄7號:15:53、20:22
另外還有 17 處,見下方時間表。
沛陂里週幾收?收運日分 3 組
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六:21 處(例如中央路4段23號)
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、五、六:1 處(例如民安街78號)
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、四、六:1 處(例如福安街31號、27號、17號、)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過沛陂里的路線
- 中央路下午:1 個點,14:32 從中央路4段23號開始,14:32 到中央路4段23號
- 小蜜蜂下午五:4 個點,15:50 從民安街78號開始,15:53 到福安街102巷5弄7號
- 小蜜蜂下午四六:4 個點,15:50 從民安街78號開始,15:57 到福安街102巷5弄7號
- 小蜜蜂下午二:4 個點,15:50 從民安街78號開始,15:53 到福安街102巷5弄7號
- 小蜜蜂下午一:3 個點,15:54 從福安街42巷6號開始,15:56 到福安街102巷5弄7號
- 頂埔下午一五:17 個點,16:05 從福安街71號開始,16:25 到德安街12號、4巷2號
- 頂埔下午二四六:17 個點,16:05 從福安街71號開始,16:25 到德安街12號、4巷2號
- 中央路晚上:1 個點,18:30 從中央路4段23號開始,18:30 到中央路4段23號
- 小蜜蜂晚上一五:3 個點,20:20 從福安街42巷6號開始,20:22 到福安街102巷5弄7號
- 頂埔晚上二五:17 個點,20:20 從福安街71號開始,20:40 到德安街12號、4巷2號
- 頂埔晚上六:17 個點,20:20 從福安街71號開始,20:40 到德安街12號、4巷2號
- 頂埔晚上一四:17 個點,20:20 從福安街71號開始,20:40 到德安街12號、4巷2號
- 小蜜蜂晚上二四六:3 個點,20:20 從福安街42巷6號開始,20:22 到福安街102巷5弄7號
和土城區其他里比較
土城區各里最後一班的中位數約 20:02;沛陂里最後一班 20:40,晚約 40 分鐘。
官方資料的註記
- 1 個點註明「試辦臨停點」