福興里垃圾車時間
新北市新莊區・132 個清運點・2 條路線
福興里有 132 個清運點,表定 08:30 到 20:33,一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六。五工路70號一天會經過兩次(08:30、18:06),里內共有 66 處像這樣有兩個時段。清運時間分散在上午與傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
福興里垃圾車幾點到?
最早 08:30 在五工路70號,最晚 20:33 在五工二路50巷21號,前後約 12 小時 3 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 五工路70號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:33 | 五工路82號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:34 | 五工路94號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:35 | 五權一路14號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:35 | 五權一路32號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:35 | 五權一路46號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:36 | 五權一路60號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:37 | 五權一路68號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:38 | 五權一路78號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:39 | 五權一路94號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:40 | 五權一路116號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:41 | 五工一路97巷口 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:42 | 五工一路97巷9號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:43 | 五工一路94巷14號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:43 | 五工二路94巷1號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:44 | 五工三路94巷32號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:45 | 五工三路94巷10號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:46 | 五工三路94巷1號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:46 | 五權一路12巷9弄口 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:48 | 五權一路12巷9弄16號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:48 | 五權一路12巷6號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:49 | 五權一路12巷21弄口 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:50 | 五權一路12巷21弄11號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:51 | 五權一路12巷21弄23號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:52 | 五工三路86巷3號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:53 | 五工三路86巷15號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:55 | 五工三路86巷25號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:55 | 五工三路86巷33號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:55 | 五工三路86巷6號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:57 | 五工二路86巷10號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:57 | 五工二路86巷23號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:58 | 五工二路86巷31號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 08:59 | 五工二路86巷41號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:00 | 五工一路87巷口 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:00 | 五工一路87巷8號(樂多社區) | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:02 | 五工一路87巷11號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:03 | 五工二路78巷16號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:04 | 五工二路78巷2號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:04 | 五工三路78巷36號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:05 | 五工三路78巷18號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:05 | 五工三路78巷8號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:07 | 五工三路78巷口 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:09 | 五權一路12巷25弄(悅桂冠) | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:09 | 五權一路12巷25弄10號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:09 | 五權一路12巷25弄6號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:10 | 五工路68巷5號對面 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:10 | 五工路68巷2號(里辦公處) | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:12 | 五工三路70巷2號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:13 | 五工三路70巷13號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:13 | 五工三路70巷32號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:14 | 五工二路70巷1號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:15 | 五工二路70巷15號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:17 | 五工二路70巷27號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:18 | 五工一路80巷8號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:18 | 五工一路80巷1號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:20 | 五工二路62巷30號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:20 | 五工二路62巷16號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:21 | 五工三路62巷口 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:21 | 五工三路62巷40號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:23 | 五工三路62巷23號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:24 | 五工三路62巷11號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:25 | 五工三路60號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:25 | 五工三路50巷11號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:25 | 五工三路50巷29號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:26 | 五工二路50巷1號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 09:27 | 五工二路50巷21號 | 一四 | 無 | 一四 | |
| 18:06 | 五工路70號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:07 | 五工路82號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:07 | 五工路94號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:09 | 五權一路14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:10 | 五權一路32號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:10 | 五權一路46號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:11 | 五權一路60號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:12 | 五權一路68號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:13 | 五權一路78號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:15 | 五權一路94號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:16 | 五權一路116號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:17 | 五工一路97巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:19 | 五工一路97巷9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:20 | 五工一路94巷14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:21 | 五工二路94巷1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:22 | 五工三路94巷32號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:23 | 五工三路94巷10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:24 | 五工三路94巷1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:25 | 五權一路12巷9弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:25 | 五權一路12巷9弄16號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:26 | 五權一路12巷6號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:27 | 五權一路12巷21弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:51 | 五權一路12巷21弄11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:52 | 五權一路12巷21弄23號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:53 | 五工三路86巷3號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:54 | 五工三路86巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:55 | 五工三路86巷25號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:56 | 五工三路86巷33號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:57 | 五工三路86巷6號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:58 | 五工二路86巷10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 19:59 | 五工二路86巷23號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:00 | 五工二路86巷31號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:01 | 五工二路86巷41號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:02 | 五工一路87巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:03 | 五工一路87巷8號(樂多社區) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:04 | 五工一路87巷11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:05 | 五工二路78巷16號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:06 | 五工二路78巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:06 | 五工三路78巷36號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:08 | 五工三路78巷18號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:09 | 五工三路78巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:10 | 五工三路78巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:11 | 五權一路12巷25弄(悅桂冠) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:11 | 五權一路12巷25弄10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:12 | 五權一路12巷25弄6號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:14 | 五工路68巷5號對面 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:15 | 五工路68巷2號(里辦公處) | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:16 | 五工三路70巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:17 | 五工三路70巷13號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:18 | 五工三路70巷32號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:18 | 五工二路70巷1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:20 | 五工二路70巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:21 | 五工二路70巷27號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:23 | 五工一路80巷8號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:24 | 五工一路80巷1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:25 | 五工二路62巷30號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:26 | 五工二路62巷16號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:27 | 五工三路62巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:27 | 五工三路62巷40號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:29 | 五工三路62巷23號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:30 | 五工三路62巷11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:31 | 五工三路60號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:32 | 五工三路50巷11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:32 | 五工三路50巷29號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:32 | 五工二路50巷1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 20:33 | 五工二路50巷21號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 |
錯過福興里最後一班垃圾車怎麼辦?
福興里最後一班是 20:33(五工二路50巷21號)。之後最近的一班在三重區頂崁里的重光街107號,表定 20:56,直線距離約 500 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含福興里最後一班的收運日。
福興里哪些地方一天收兩次?
- 五工路70號:08:30、18:06
- 五工路82號:08:33、18:07
- 五工路94號:08:34、18:07
- 五權一路14號:08:35、18:09
另外還有 62 處,見下方時間表。
福興里週幾收?
福興里全部 66 處清運地點都是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六。
經過福興里的路線
- 北大2路線上午:66 個點,08:30 從五工路70號開始,09:27 到五工二路50巷21號
- 北大2路線晚上:66 個點,18:06 從五工路70號開始,20:33 到五工二路50巷21號