仁美里垃圾車時間
臺中市北屯區・100 個清運點・5 條路線
仁美里有 100 個清運點,表定 06:45 到 19:50,收運日分成 2 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:豐樂路58-3號一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六;崇德路三段539號(福利汽車轉角)一帶是一般垃圾週一、二、四、六,資源回收週五。清運時間分散在下午與傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
仁美里垃圾車幾點到?
最早 06:45 在崇德路三段539號(福利汽車轉角),最晚 19:50 在豐樂路15-8號(定),前後約 13 小時 5 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 崇德路三段539號(福利汽車轉角)定點收運 | 一二四六 | 五 | |
| 14:28 | 豐樂路11之8號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:29 | 豐樂路1之11號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:30 | 豐樂路1之1號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:31 | 豐樂路3巷2弄3號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:32 | 豐樂路3巷2弄22號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:33 | 豐樂路3巷2弄36號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:34 | 豐樂路5巷29號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:35 | 豐樂路5巷55號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:36 | 豐樂路11巷69號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:37 | 豐樂路11巷53號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:38 | 豐樂路11巷28號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:39 | 豐樂路11巷10號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:40 | 豐樂路12之13號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:41 | 豐樂路16之17號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:41 | 崇德路三段535號(1,4收)資源回收車表定 14:47 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:42 | 豐樂路16之26號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:42 | 崇德路三段461號(1,4收)資源回收車表定 14:48 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:43 | 豐樂路16之36號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:44 | 豐樂路16之43號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:45 | 豐樂路32之4號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:46 | 豐樂路32之15號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:46 | 崇文街36號資源回收車表定 14:52 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:47 | 昌平東六路329號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:47 | 崇武街91號資源回收車表定 14:53 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:48 | 昌平東六路271號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:48 | 崇武街88號資源回收車表定 14:54 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:49 | 昌平東五路253號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:50 | 昌平東五路189號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:50 | 崇武街75號資源回收車表定 14:56 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:51 | 昌平東六路249號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:52 | 崇武街48號資源回收車表定 14:58 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:53 | 崇武街15號資源回收車表定 14:59 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:14 | 昌平東六路151號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:37 | 崇德路三段993號資源回收車表定 15:43 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:42 | 崇德路三段898號資源回收車表定 15:48;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:47 | 長生巷21-7號資源回收車表定 15:53;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:49 | 長生巷23-15號資源回收車表定 15:55 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:50 | 長生巷23-18號資源回收車表定 15:56 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:51 | 長生巷23-3號資源回收車表定 15:57 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:52 | 環中路一段866號資源回收車表定 15:58 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:53 | 長生巷18-21號資源回收車表定 15:59 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:55 | 長生巷18-35號資源回收車表定 16:01 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:07 | 豐樂路58-3號資源回收車表定 16:13 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:07 | 豐樂路58號資源回收車表定 16:13 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:07 | 豐樂路61-3號 (二、五)資源回收車表定 16:13 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:09 | 環中路一段476號 (二、五)資源回收車表定 16:15 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:09 | 環中路一段488號 (二、五)資源回收車表定 16:15 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:09 | 長生巷45號 (二、五)資源回收車表定 16:15 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:12 | 環中路一段536號資源回收車表定 16:18 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:12 | 長生巷34號資源回收車表定 16:18 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:15 | 環中路一段620號資源回收車表定 16:21 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:17 | 長生巷28-2號資源回收車表定 16:23 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:17 | 長生巷30-5號資源回收車表定 16:23 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:19 | 長生巷36-11號資源回收車表定 16:25 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:20 | 長生巷46-8號資源回收車表定 16:26;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:21 | 長生巷41-20號資源回收車表定 16:27 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:23 | 長生巷36-10號資源回收車表定 16:29 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:25 | 長生巷26-1號資源回收車表定 16:31 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:25 | 長生巷25-12號資源回收車表定 16:31;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:27 | 環中路一段730號資源回收車表定 16:33 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:29 | 崇德十二路432號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:30 | 昌平東五路393號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:31 | 昌平四街31號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:33 | 昌平四街9號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:34 | 昌平五街368號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:35 | 昌平東五路482號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:36 | 昌平東五路442號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:37 | 昌平東五路372號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:37 | 安順東五街37號 (定)定點收運 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:41 | 昌平東二路191號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:42 | 昌平東二路91號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:44 | 山西路三段107號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:45 | 山西路三段76號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:02 | 崇德路三段1002巷38弄2號資源回收車表定 19:08 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:05 | 崇德路三段1002巷38弄58號資源回收車表定 19:11 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:10 | 環中路一段1032巷111號資源回收車表定 19:16 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:11 | 環中路一段1032巷56號資源回收車表定 19:17 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:17 | 豐樂路26-3號資源回收車表定 19:23 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:18 | 豐樂路26-10號資源回收車表定 19:24 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:18 | 昌平路二段50-3號資源回收車表定 19:24 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:19 | 豐樂路26-39號資源回收車表定 19:25 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:20 | 豐樂路26-44號資源回收車表定 19:26 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:21 | 昌平路二段43-9號資源回收車表定 19:27 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:22 | 豐樂路17巷18弄48號資源回收車表定 19:28 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:23 | 豐樂路17巷18弄49號資源回收車表定 19:29 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:24 | 豐樂路17巷18弄13號資源回收車表定 19:30 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:25 | 豐樂路17巷11弄2號資源回收車表定 19:31 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:26 | 豐樂路17巷13弄5號資源回收車表定 19:32 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:27 | 豐樂路17巷13弄22號資源回收車表定 19:33 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:27 | 大連北街24巷45號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:28 | 豐樂路17巷13弄38號資源回收車表定 19:34 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:30 | 仁美10巷80號資源回收車表定 19:36 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:33 | 長生二街51號資源回收車表定 19:39 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:34 | 崇德十五路12號資源回收車表定 19:40 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:36 | 崇德十七路9號資源回收車表定 19:42 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:39 | 崇德十八路229號資源回收車表定 19:45 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:41 | 崇德十八路191巷5號資源回收車表定 19:47 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:43 | 崇德十八路177號資源回收車表定 19:49 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:50 | 豐樂路15-8號(定)定點收運 | 一二四五六 | 一二四六 |
錯過仁美里最後一班垃圾車怎麼辦?
仁美里最後一班是週一、二、四、五、六 19:50(豐樂路15-8號(定))。之後最近的一班在潭子區家福里的潭子區得福街65號,表定 20:20,直線距離約 960 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含仁美里最後一班的收運日。
仁美里週幾收?收運日分 2 組
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六:99 處(例如豐樂路58-3號)
- 一般垃圾週一、二、四、六,資源回收週五:1 處(例如崇德路三段539號(福利汽車轉角))
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過仁美里的路線
- 第11車:1 個點,06:45 從崇德路三段539號(福利汽車轉角)開始,06:45 到崇德路三段539號(福利汽車轉角)
- 第6車:37 個點,14:28 從豐樂路11之8號開始,18:45 到山西路三段76號
- 第8車:10 個點,14:41 從崇德路三段535號(1,4收)開始,19:21 到昌平路二段43-9號
- 第10車:50 個點,15:37 從崇德路三段993號開始,19:50 到豐樂路15-8號(定)
- 第7車:2 個點,18:37 從安順東五街37號 (定)開始,19:27 到大連北街24巷45號
官方資料的註記
- 3 個點註明「資源回收車表定 16:13」
- 3 個點註明「資源回收車表定 16:15」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:21」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:23」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:25」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:26;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:27」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:31;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:33」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:08」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:11」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:16」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:17」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:23」
- 2 個點註明「資源回收車表定 19:24」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:25」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:26」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:32」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:33」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:34」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:39」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:47」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:49」
- 3 個點註明「定點收運」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:48;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:53;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:58」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:59」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:47」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:52」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:54」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:58」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:59」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:27」