樂成里垃圾車時間
臺中市東區・52 個清運點・3 條路線
樂成里有 52 個清運點,表定 08:15 到 20:15,收運日分成 2 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:旱溪西路一段365巷12號一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六;育英路82-8號一帶是一般垃圾週一、二、四、六,資源回收週五。清運時間分散在下午與傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
樂成里垃圾車幾點到?
最早 08:15 在育英路82-8號,最晚 20:15 在東光園路546號,前後約 12 小時。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 育英路82-8號定點收運 | 一二四六 | 五 | |
| 14:42 | 樂業路184號資源回收車表定 14:43 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:43 | 樂業路188巷4號資源回收車表定 14:44 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:46 | 樂業路240號資源回收車表定 14:47 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:48 | 旱溪街19巷8號資源回收車表定 14:49 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:51 | 樂業路213號資源回收車表定 14:52 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:52 | 樂業路201號資源回收車表定 14:53 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:53 | 育英路82之8號資源回收車表定 14:54 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:54 | 旱溪街61巷7號資源回收車表定 14:55 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:55 | 旱溪街61巷5號資源回收車表定 14:56 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:58 | 育英路88號資源回收車表定 14:59 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:00 | 樂業路171號資源回收車表定 15:01 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:43 | 旱溪西路一段365巷12號資源回收車表定 15:44 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:46 | 育英路85號資源回收車表定 15:47;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:47 | 育英路75號資源回收車表定 15:48 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:48 | 育英路57號資源回收車表定 15:49;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:49 | 育英路41號資源回收車表定 15:50 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:50 | 育英路33-10號資源回收車表定 15:51 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:51 | 育英路33-6號資源回收車表定 15:52 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:52 | 育英路27號資源回收車表定 15:53 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:00 | 育英路19號資源回收車表定 16:01 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:01 | 育英路17巷11號資源回收車表定 16:02;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:02 | 東光園路350之5號資源回收車表定 16:03 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:03 | 東光園路354號資源回收車表定 16:04 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:04 | 東光園路366號資源回收車表定 16:05 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:05 | 東光園路438號資源回收車表定 16:06 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:06 | 東光園路450巷10號資源回收車表定 16:07 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:07 | 東光園路450巷26號資源回收車表定 16:08 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:08 | 東光園路450巷50號資源回收車表定 16:09 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:09 | 育英路23巷1之5號資源回收車表定 16:10 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:10 | 育英路23巷1之1號資源回收車表定 16:11 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:11 | 東英二街48號資源回收車表定 16:12 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:12 | 旱溪西路一段281號資源回收車表定 16:13 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:13 | 旱溪西路一段256號資源回收車表定 16:14 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:27 | 建成路543之14號資源回收車表定 19:28;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:28 | 建成路543之3號資源回收車表定 19:29 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:29 | 建成路529號資源回收車表定 19:30 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:30 | 建成路495號資源回收車表定 19:31 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:45 | 東光園路158號資源回收車表定 19:46 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:46 | 東光園路190號資源回收車表定 19:47 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:47 | 東光園路214號資源回收車表定 19:48 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:48 | 東光園路234號資源回收車表定 19:49 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:49 | 東光園路250號資源回收車表定 19:50 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:50 | 東光園路272號資源回收車表定 19:51 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:51 | 東光園路282號資源回收車表定 19:52 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:52 | 東光園路302號資源回收車表定 19:53 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:53 | 東光園路322號資源回收車表定 19:54 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:54 | 東光園路338號資源回收車表定 19:55 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 20:12 | 東光園路506號資源回收車表定 20:13 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 20:13 | 東光園路524號資源回收車表定 20:14 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 20:14 | 東光園路532號資源回收車表定 20:15 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 20:15 | 東光園路546號 | 一二四五六 | 一二四六 |
錯過樂成里最後一班垃圾車怎麼辦?
樂成里最後一班是週一、二、四、五、六 20:15(東光園路546號)。之後最近的一班在東區東南里的東南街9號,表定 20:20,直線距離約 670 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含樂成里最後一班的收運日。
樂成里週幾收?收運日分 2 組
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六:51 處(例如旱溪西路一段365巷12號)
- 一般垃圾週一、二、四、六,資源回收週五:1 處(例如育英路82-8號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過樂成里的路線
- 第1車:1 個點,08:15 從育英路82-8號開始,08:15 到育英路82-8號
- 第10車:33 個點,14:42 從樂業路184號開始,16:13 到旱溪西路一段256號
- 第5車:18 個點,19:27 從建成路543之14號開始,20:15 到東光園路546號
官方資料的註記
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:47;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:49;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:51」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:52」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:02;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:03」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:04」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:06」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:07」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:08」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:09」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:10」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:11」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:12」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:13」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:14」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:47」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:52」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:54」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:59」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:01」
- 1 個點註明「定點收運」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:46」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:47」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:51」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:52」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:54」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:28;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:13」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:14」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:15」