興仁里垃圾車時間
臺中市沙鹿區・46 個清運點・4 條路線
興仁里有 46 個清運點,表定 06:15 到 18:13,收運日分成 3 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:沙田路38之12號(三武殿)一帶是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六;四平街6巷2號(四平街與四平街6巷交叉口)一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
興仁里垃圾車幾點到?
最早 06:15 在沙田路38之12號(三武殿),最晚 18:13 在四平街6巷2號(四平街與四平街6巷交叉口),前後約 11 小時 58 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 沙田路38之12號(三武殿)資源回收車表定 06:28;位置依相近門牌標示 | 二五六 | 六 | |
| 06:20 | 沙田路38之12號(三武殿)資源回收車表定 06:35;位置依相近門牌標示 | 一四 | 四 | |
| 06:33 | 沙田路38之12號(三武殿)位置依相近門牌標示 | 無 | 二五 | |
| 06:40 | 沙田路38之12號(三武殿)位置依相近門牌標示 | 無 | 一 | |
| 07:03 | 四平街16號資源回收車表定 07:15 | 二五六 | 二五六 | |
| 07:06 | 鎮南路二段561號資源回收車表定 07:18 | 二五六 | 二五六 | |
| 07:12 | 四平街16號 | 一四 | 無 | |
| 07:16 | 鎮南路二段561號 | 一四 | 無 | |
| 07:17 | 鎮南路二段618號資源回收車表定 07:28 | 二五六 | 二五六 | |
| 07:20 | 四平街175號資源回收車表定 07:31 | 二五六 | 二五六 | |
| 07:25 | 鎮南路二段618號 | 一四 | 無 | |
| 07:25 | 光華路155號資源回收車表定 07:36 | 二五六 | 二五六 | |
| 07:30 | 四平街16號 | 無 | 四 | |
| 07:30 | 四平街175號 | 一四 | 無 | |
| 07:30 | 沙田路38之13號資源回收車表定 07:43;位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二五六 | |
| 07:34 | 鎮南路二段561號 | 無 | 四 | |
| 07:35 | 四平街16號 | 無 | 一 | |
| 07:36 | 光華路155號 | 一四 | 無 | |
| 07:39 | 鎮南路二段561號 | 無 | 一 | |
| 07:43 | 鎮南路二段618號 | 無 | 四 | |
| 07:45 | 沙田路38之13號資源回收車表定 07:58;位置依相近門牌標示 | 一四 | 四 | |
| 07:45 | 沙田路春和巷31號 | 六 | 六 | |
| 07:47 | 四平街175號 | 無 | 四 | |
| 07:48 | 鎮南路二段618號 | 無 | 一 | |
| 07:50 | 沙田路春和巷31號 | 二 | 二 | |
| 07:51 | 沙田路春和巷31號 | 四 | 四 | |
| 07:52 | 四平街175號 | 無 | 一 | |
| 07:52 | 光華路155號 | 無 | 四 | |
| 07:57 | 光華路155號 | 無 | 一 | |
| 08:03 | 沙田路38之13號位置依相近門牌標示 | 無 | 一 | |
| 09:01 | 沙田路52號(彰化銀行) | 二五 | 二五 | |
| 09:08 | 鎮南路二段447號 | 二五 | 二五 | |
| 09:24 | 沙田路52號(彰化銀行) | 六 | 六 | |
| 09:31 | 鎮南路二段447號 | 六 | 六 | |
| 09:32 | 鎮南路二段476號 | 二五 | 二五 | |
| 09:38 | 沙田路112號(華南銀行)位置依相近門牌標示 | 二五 | 二五 | |
| 09:45 | 沙田路52號(彰化銀行)資源回收車表定 09:49 | 一四 | 一四 | |
| 09:57 | 鎮南路二段476號 | 六 | 六 | |
| 09:58 | 鎮南路二段447號資源回收車表定 10:02 | 一 | 一 | |
| 10:02 | 鎮南路二段447號 | 四 | 四 | |
| 10:07 | 沙田路112號(華南銀行)位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 10:28 | 鎮南路二段476號 | 四 | 四 | |
| 10:34 | 鎮南路二段476號資源回收車表定 10:38 | 一 | 一 | |
| 10:34 | 沙田路112號(華南銀行)位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 10:39 | 沙田路112號(華南銀行)資源回收車表定 10:43;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 18:13 | 四平街6巷2號(四平街與四平街6巷交叉口)定點收運;資源回收車表定 18:18 | 一二四五六 | 一二四六 |
興仁里週幾收?收運日分 3 組
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六:11 處(例如沙田路38之12號(三武殿))
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六:1 處(例如四平街6巷2號(四平街與四平街6巷交叉口))
- 一般垃圾、資源回收都是週二、四、六:1 處(例如沙田路春和巷31號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過興仁里的路線
- 第14車:27 個點,06:15 從沙田路38之12號(三武殿)開始,08:03 到沙田路38之13號
- 第9車:3 個點,07:45 從沙田路春和巷31號開始,07:51 到沙田路春和巷31號
- 第11車:15 個點,09:01 從沙田路52號(彰化銀行)開始,10:39 到沙田路112號(華南銀行)
- 第13車:1 個點,18:13 從四平街6巷2號(四平街與四平街6巷交叉口)開始,18:13 到四平街6巷2號(四平街與四平街6巷交叉口)
官方資料的註記
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 18:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:35;位置依相近門牌標示」
- 6 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:28;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:58;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:43;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:02」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:38」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:43;位置依相近門牌標示」