鹿寮里垃圾車時間
臺中市沙鹿區・226 個清運點・5 條路線
鹿寮里有 226 個清運點,表定 06:25 到 20:30,收運日分成 3 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:光華路310號一帶是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六;光華路385號(對面)(鹿寮國中大門前)一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六。最後一班比沙鹿區多數里晚約 2 小時結束。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
鹿寮里垃圾車幾點到?
最早 06:25 在成功東街93號(中華電信前),最晚 20:30 在光華路385號(對面)(鹿寮國中大門前),前後約 14 小時 5 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 成功東街93號(中華電信前)定點收運;資源回收車表定 06:30 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 06:36 | 福德路173號 | 二六 | 二六 | |
| 06:37 | 福德路113號 | 二六 | 二六 | |
| 06:39 | 中山路金星二巷20號 | 二六 | 二六 | |
| 06:40 | 福德路173號資源回收車表定 06:44 | 一四五 | 一四五 | |
| 06:41 | 福德路113號 | 五 | 五 | |
| 06:41 | 中山路502巷31號 | 二六 | 二六 | |
| 06:42 | 福德路113號資源回收車表定 06:46 | 一四 | 一四 | |
| 06:42 | 中山路永安巷111號 | 六 | 六 | |
| 06:43 | 中山路金星二巷20號 | 五 | 五 | |
| 06:43 | 中山路永安巷111號 | 二 | 二 | |
| 06:44 | 中山路金星二巷20號資源回收車表定 06:48 | 一四 | 一四 | |
| 06:44 | 中山路502巷31號 | 五 | 五 | |
| 06:44 | 中山路永安巷71號 | 六 | 六 | |
| 06:45 | 中山路502巷31號 | 四 | 四 | |
| 06:45 | 中山路永安巷71號 | 二 | 二 | |
| 06:45 | 福德路32號定點收運 | 六 | 六 | |
| 06:46 | 中山路永安巷111號 | 五 | 五 | |
| 06:46 | 福德路32號定點收運 | 二 | 二 | |
| 06:47 | 中山路502巷31號資源回收車表定 06:51 | 一 | 一 | |
| 06:47 | 中山路永安巷111號 | 四 | 四 | |
| 06:48 | 中山路永安巷71號 | 五 | 五 | |
| 06:49 | 中山路永安巷111號資源回收車表定 06:53 | 一 | 一 | |
| 06:49 | 福德路32號定點收運 | 五 | 五 | |
| 06:50 | 中山路永安巷71號 | 四 | 四 | |
| 06:51 | 中山路永安巷71號資源回收車表定 06:55 | 一 | 一 | |
| 06:51 | 福德路32號定點收運 | 四 | 四 | |
| 06:52 | 福德路32號定點收運;資源回收車表定 06:56 | 一 | 一 | |
| 06:54 | 中山路金星二巷46號 | 六 | 六 | |
| 06:56 | 福德路138巷38號 | 六 | 六 | |
| 06:58 | 中山路金星二巷46號 | 五 | 五 | |
| 06:59 | 星河路39號 | 六 | 六 | |
| 07:00 | 中山路金星二巷46號資源回收車表定 07:04 | 一四 | 一四 | |
| 07:00 | 福德路138巷38號 | 五 | 五 | |
| 07:01 | 福德路138巷38號資源回收車表定 07:05 | 一四 | 一四 | |
| 07:02 | 中山路金星二巷46號 | 二 | 二 | |
| 07:03 | 星河路39號 | 五 | 五 | |
| 07:04 | 福德路138巷38號 | 二 | 二 | |
| 07:04 | 星河路39號資源回收車表定 07:08 | 一四 | 一四 | |
| 07:05 | 星河路39號 | 二 | 二 | |
| 07:55 | 中山路551號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 07:57 | 中山路551號位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 08:00 | 中山路551號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 08:09 | 中山路506號 | 二五 | 二五 | |
| 08:10 | 中山路551號資源回收車表定 08:15;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 08:10 | 中山路548號 | 五 | 五 | |
| 08:11 | 中山路548號 | 二 | 二 | |
| 08:12 | 三條圳二街101巷28號 | 六 | 六 | |
| 08:17 | 中山路田尾巷31號 | 五 | 五 | |
| 08:18 | 中山路田尾巷31號 | 二 | 二 | |
| 08:18 | 三條圳二街101巷28號 | 二五 | 二五 | |
| 08:21 | 三條圳二街138號 | 五 | 五 | |
| 08:23 | 三條圳二街213號 | 五 | 五 | |
| 08:24 | 星美五街87號 | 二五 | 二五 | |
| 08:26 | 星美五街45號 | 二五 | 二五 | |
| 08:30 | 中山路506號 | 六 | 六 | |
| 08:31 | 光明街350巷37號 | 二五 | 二五 | |
| 08:32 | 中山路548號 | 六 | 六 | |
| 08:34 | 中山路田尾巷26號 | 二五 | 二五 | |
| 08:36 | 錦華街62號 | 二五 | 二五 | |
| 08:38 | 錦上街119號 | 二五 | 二五 | |
| 08:41 | 中山路田尾巷31號 | 六 | 六 | |
| 08:42 | 錦華街10號 | 二五 | 二五 | |
| 08:42 | 中山路506號資源回收車表定 08:46 | 一四 | 一四 | |
| 08:43 | 中山路548號 | 四 | 四 | |
| 08:43 | 三條圳二街101巷28號資源回收車表定 08:46 | 一 | 一 | |
| 08:45 | 中山路548號資源回收車表定 08:49 | 一 | 一 | |
| 08:45 | 三條圳二街101巷28號 | 四 | 四 | |
| 08:47 | 中山路493號 | 二五 | 二五 | |
| 08:47 | 三條圳二街138號資源回收車表定 08:48 | 一 | 一 | |
| 08:49 | 星美五街87號 | 六 | 六 | |
| 08:50 | 三條圳二街213號資源回收車表定 08:52 | 一 | 一 | |
| 08:51 | 光華路310號 | 二五 | 二五 | |
| 08:52 | 中山路田尾巷31號 | 四 | 四 | |
| 08:53 | 光華路322號 | 二五 | 二五 | |
| 08:54 | 中山路田尾巷31號資源回收車表定 08:58 | 一 | 一 | |
| 08:55 | 光榮街90號15號位置依相近門牌標示 | 二五 | 二五 | |
| 08:56 | 星美五街45號 | 六 | 六 | |
| 08:57 | 光華路310號 | 六 | 六 | |
| 08:57 | 中山路永安巷113號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:58 | 星美五街87號 | 四 | 四 | |
| 08:58 | 福鹿街10號 | 二五 | 二五 | |
| 08:59 | 星美五街87號資源回收車表定 09:03 | 一 | 一 | |
| 08:59 | 中山路永安巷98號 | 二五六 | 二五六 | |
| 09:00 | 光明街350巷37號 | 六 | 六 | |
| 09:00 | 光華路322號 | 六 | 六 | |
| 09:00 | 中山路481號 | 二五 | 二五 | |
| 09:01 | 光榮街90號15號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:02 | 星美五街45號 | 四 | 四 | |
| 09:02 | 光華路310號資源回收車表定 09:07 | 一四 | 一四 | |
| 09:02 | 福鹿街10號 | 六 | 六 | |
| 09:02 | 中山路473之1號位置依相近門牌標示 | 二五 | 二五 | |
| 09:02 | 中山路466巷55號 | 二五六 | 二五六 | |
| 09:03 | 中山路457號 | 二五 | 二五 | |
| 09:04 | 中山路田尾巷26號 | 六 | 六 | |
| 09:04 | 光華路322號資源回收車表定 09:09 | 一四 | 一四 | |
| 09:05 | 星美五街45號資源回收車表定 09:09 | 一 | 一 | |
| 09:05 | 光榮街90號15號資源回收車表定 09:10;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 09:05 | 中山路481號 | 六 | 六 | |
| 09:05 | 中山路449號 | 二五 | 二五 | |
| 09:06 | 福鹿街10號資源回收車表定 09:11 | 一四 | 一四 | |
| 09:07 | 錦華街62號 | 六 | 六 | |
| 09:07 | 中山路473之1號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:08 | 錦上街119號 | 六 | 六 | |
| 09:08 | 中山路380號 | 二五 | 二五 | |
| 09:09 | 光明街350巷37號資源回收車表定 09:12 | 一四 | 一四 | |
| 09:09 | 中山路457號 | 六 | 六 | |
| 09:10 | 中山路481號資源回收車表定 09:15 | 一四 | 一四 | |
| 09:10 | 中山路449號 | 六 | 六 | |
| 09:10 | 中山路404號 | 二五 | 二五 | |
| 09:11 | 錦華街10號 | 六 | 六 | |
| 09:11 | 中山路田尾巷26號 | 四 | 四 | |
| 09:11 | 中山路380號 | 六 | 六 | |
| 09:12 | 中山路493號 | 六 | 六 | |
| 09:12 | 光正街32號 | 二五 | 二五 | |
| 09:13 | 中山路473之1號資源回收車表定 09:18;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 09:13 | 中山路404號 | 六 | 六 | |
| 09:13 | 光正街82號 | 二五 | 二五 | |
| 09:14 | 錦華街62號 | 四 | 四 | |
| 09:14 | 中山路田尾巷26號資源回收車表定 09:18 | 一 | 一 | |
| 09:14 | 中山路457號資源回收車表定 09:19 | 一四 | 一四 | |
| 09:14 | 福人街89號 | 二五 | 二五 | |
| 09:15 | 中山路449號資源回收車表定 09:20 | 一四 | 一四 | |
| 09:15 | 光正街32號 | 六 | 六 | |
| 09:15 | 福人街65號 | 二五 | 二五 | |
| 09:16 | 中山路380號資源回收車表定 09:21 | 一四 | 一四 | |
| 09:16 | 福人街35號 | 二五 | 二五 | |
| 09:17 | 錦華街62號資源回收車表定 09:21 | 一 | 一 | |
| 09:17 | 錦上街119號 | 四 | 四 | |
| 09:17 | 中山路404號資源回收車表定 09:22 | 一四 | 一四 | |
| 09:17 | 福人街13號 | 二五 | 二五 | |
| 09:18 | 光正街82號 | 六 | 六 | |
| 09:18 | 中山路378巷31號 | 二五 | 二五 | |
| 09:19 | 錦上街119號資源回收車表定 09:23 | 一 | 一 | |
| 09:19 | 福人街89號 | 六 | 六 | |
| 09:20 | 光正街32號資源回收車表定 09:25 | 一四 | 一四 | |
| 09:20 | 福人街65號 | 六 | 六 | |
| 09:20 | 中山路378巷47號 | 二五 | 二五 | |
| 09:21 | 福安街24號 | 二五 | 二五 | |
| 09:21 | 中山路378巷47號 | 六 | 六 | |
| 09:22 | 錦華街10號 | 四 | 四 | |
| 09:22 | 福人街35號 | 六 | 六 | |
| 09:22 | 福安街50號 | 二五 | 二五 | |
| 09:22 | 中山路378巷60號 | 二五六 | 二五六 | |
| 09:23 | 光正街82號資源回收車表定 09:28 | 一四 | 一四 | |
| 09:23 | 福人街13號 | 六 | 六 | |
| 09:23 | 中山路378巷31號 | 六 | 六 | |
| 09:23 | 福安街98號 | 二五 | 二五 | |
| 09:24 | 錦華街10號資源回收車表定 09:28 | 一 | 一 | |
| 09:24 | 福人街89號資源回收車表定 09:29 | 一四 | 一四 | |
| 09:25 | 福人街65號資源回收車表定 09:30 | 一四 | 一四 | |
| 09:25 | 福安街24號 | 六 | 六 | |
| 09:25 | 福人街103號 | 二五 | 二五 | |
| 09:25 | 光榮街53號 | 二五 | 二五 | |
| 09:27 | 福人街35號資源回收車表定 09:32 | 一四 | 一四 | |
| 09:27 | 福安街50號 | 六 | 六 | |
| 09:27 | 光榮街5號 | 二五 | 二五 | |
| 09:27 | 成功東街18號 | 二五 | 二五 | |
| 09:28 | 福人街13號資源回收車表定 09:33 | 一四 | 一四 | |
| 09:28 | 成功東街28號位置依相近門牌標示 | 二五 | 二五 | |
| 09:29 | 中山路378巷31號資源回收車表定 09:34 | 一四 | 一四 | |
| 09:30 | 中山路493號 | 四 | 四 | |
| 09:31 | 福安街24號資源回收車表定 09:36 | 一四 | 一四 | |
| 09:31 | 福安街98號 | 六 | 六 | |
| 09:32 | 中山路493號資源回收車表定 09:36 | 一 | 一 | |
| 09:32 | 福人街103號 | 六 | 六 | |
| 09:32 | 成功東街98號 | 二五 | 二五 | |
| 09:33 | 福安街50號資源回收車表定 09:38 | 一四 | 一四 | |
| 09:33 | 光華路392號 | 二五 | 二五 | |
| 09:33 | 中山路永安巷113號資源回收車表定 09:34 | 一四 | 一四 | |
| 09:34 | 光榮街53號 | 六 | 六 | |
| 09:34 | 賢義街137號 | 二五 | 二五 | |
| 09:35 | 中山路永安巷98號資源回收車表定 09:36 | 一四 | 一四 | |
| 09:36 | 福安街98號資源回收車表定 09:41 | 一四 | 一四 | |
| 09:36 | 光榮街5號 | 六 | 六 | |
| 09:36 | 光華路372巷43號 | 二五 | 二五 | |
| 09:37 | 成功東街18號 | 六 | 六 | |
| 09:37 | 光華路372巷19號 | 二五 | 二五 | |
| 09:37 | 光華路371號 | 二五 | 二五 | |
| 09:38 | 福人街103號資源回收車表定 09:43 | 一四 | 一四 | |
| 09:38 | 成功東街28號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:38 | 光華路349號 | 二五 | 二五 | |
| 09:38 | 中山路466巷55號資源回收車表定 09:40 | 一四 | 一四 | |
| 09:39 | 光華路331號 | 二五 | 二五 | |
| 09:40 | 光榮街53號資源回收車表定 09:45 | 一四 | 一四 | |
| 09:40 | 成功東街140巷1號 | 二五 | 二五 | |
| 09:41 | 光榮街5號資源回收車表定 09:46 | 一四 | 一四 | |
| 09:41 | 成功東街98號 | 六 | 六 | |
| 09:41 | 賢義街97號 | 二五 | 二五 | |
| 09:41 | 賢義街77號 | 二五 | 二五 | |
| 09:42 | 成功東街18號資源回收車表定 09:47 | 一四 | 一四 | |
| 09:42 | 賢義街59號 | 二五 | 二五 | |
| 09:43 | 成功東街28號資源回收車表定 09:48;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 09:43 | 光華路392號 | 六 | 六 | |
| 09:43 | 賢義街137號 | 六 | 六 | |
| 09:46 | 成功東街98號 | 四 | 四 | |
| 09:46 | 光華路372巷43號 | 六 | 六 | |
| 09:46 | 光華路372巷19號 | 六 | 六 | |
| 09:47 | 成功東街98號資源回收車表定 09:52 | 一 | 一 | |
| 09:47 | 光華路371號 | 六 | 六 | |
| 09:48 | 光華路392號資源回收車表定 09:53 | 一四 | 一四 | |
| 09:48 | 賢義街137號 | 四 | 四 | |
| 09:48 | 光華路349號 | 六 | 六 | |
| 09:50 | 賢義街137號資源回收車表定 09:55 | 一 | 一 | |
| 09:50 | 光華路331號 | 六 | 六 | |
| 09:51 | 光華路372巷43號資源回收車表定 09:56 | 一四 | 一四 | |
| 09:51 | 光華路372巷19號 | 四 | 四 | |
| 09:51 | 成功東街140巷1號 | 六 | 六 | |
| 09:52 | 光華路372巷19號資源回收車表定 09:57 | 一 | 一 | |
| 09:52 | 光華路371號 | 四 | 四 | |
| 09:52 | 中山路378巷47號資源回收車表定 09:54 | 一四 | 一四 | |
| 09:53 | 光華路371號資源回收車表定 09:58 | 一 | 一 | |
| 09:53 | 光華路349號 | 四 | 四 | |
| 09:53 | 賢義街97號 | 六 | 六 | |
| 09:54 | 光華路349號資源回收車表定 09:59 | 一 | 一 | |
| 09:54 | 賢義街77號 | 六 | 六 | |
| 09:55 | 光華路331號資源回收車表定 10:00 | 一四 | 一四 | |
| 09:56 | 成功東街140巷1號資源回收車表定 10:01 | 一四 | 一四 | |
| 09:56 | 賢義街59號 | 六 | 六 | |
| 09:56 | 中山路378巷60號資源回收車表定 10:00 | 一四 | 一四 | |
| 09:58 | 賢義街97號資源回收車表定 10:03 | 一四 | 一四 | |
| 09:59 | 賢義街77號資源回收車表定 10:04 | 一四 | 一四 | |
| 10:01 | 賢義街59號資源回收車表定 10:06 | 一四 | 一四 | |
| 19:30 | 民族路156號旁(機動接駁收運)定點收運;資源回收車表定 19:40 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:50 | 光華路385號(對面)(鹿寮國中大門前)定點收運 | 一二四五六 | 二四六 | |
| 20:30 | 光華路385號(對面)(鹿寮國中大門前)定點收運 | 無 | 一 |
鹿寮里週幾收?收運日分 3 組
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六:66 處(例如光華路310號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六:2 處(例如光華路385號(對面)(鹿寮國中大門前))
- 一般垃圾、資源回收都是週一、五:2 處(例如三條圳二街138號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過鹿寮里的路線
- 第12車:117 個點,06:25 從成功東街93號(中華電信前)開始,10:01 到賢義街59號
- 第11車:87 個點,06:36 從福德路173號開始,09:32 到中山路493號
- 第9車:19 個點,08:12 從三條圳二街101巷28號開始,09:56 到中山路378巷60號
- 第1車:1 個點,19:30 從民族路156號旁(機動接駁收運)開始,19:30 到民族路156號旁(機動接駁收運)
- 第13車:2 個點,19:50 從光華路385號(對面)(鹿寮國中大門前)開始,20:30 到光華路385號(對面)(鹿寮國中大門前)
和沙鹿區其他里比較
沙鹿區各里最後一班的中位數約 18:25;鹿寮里最後一班 20:30,晚約 2 小時。
官方資料的註記
- 6 個點註明「定點收運」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 19:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:07」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:09」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:10;位置依相近門牌標示」
- 9 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:11」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:18;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:19」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:20」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:21」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:22」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:25」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:32」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:33」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:34」
- 3 個點註明「資源回收車表定 09:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:38」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:41」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:46」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:47」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:48;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:52」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:58」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:59」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:03」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:04」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:06」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 06:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:54」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:46」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:52」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:58」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:23」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:15;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:03」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:12」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:46」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:51」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:55」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 06:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:04」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:08」