江川里垃圾車時間
臺中市南區・61 個清運點・4 條路線
江川里有 61 個清運點,表定 07:32 到 21:27,收運日分成 2 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:建成路1612號一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、四、六;復興園路56號(仁義街與復興園路口)一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收。清運時間分散在下午與傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
江川里垃圾車幾點到?
最早 07:32 在復興園路56號(仁義街與復興園路口),最晚 21:27 在永和街283號,前後約 13 小時 55 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 07:32 | 復興園路56號(仁義街與復興園路口)定點收運 | 一二四五六 | 無 | |
| 15:50 | 永和街146號資源回收車表定 16:00 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:51 | 永和街150號資源回收車表定 16:01 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:52 | 永和街161號資源回收車表定 16:02 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:53 | 永和街191號資源回收車表定 16:03 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:54 | 永和街213號資源回收車表定 16:04 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:55 | 永和街200號資源回收車表定 16:05;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:56 | 永和一街22號資源回收車表定 16:06 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:57 | 仁義街120號資源回收車表定 16:07;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:58 | 仁義街132號資源回收車表定 16:08 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 15:59 | 永和一街42號資源回收車表定 16:09 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:00 | 仁義街177號資源回收車表定 16:10 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:01 | 仁義街193號資源回收車表定 16:11 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:02 | 仁義街216號資源回收車表定 16:12 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:03 | 仁義街221號資源回收車表定 16:13 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:04 | 建成路1807號資源回收車表定 16:14 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:05 | 建成路1787號資源回收車表定 16:15 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:06 | 建成路1773號資源回收車表定 16:16 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:07 | 建成路1721號資源回收車表定 16:17 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:08 | 建成路1695號資源回收車表定 16:18 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:09 | 建成路1687號資源回收車表定 16:19 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:11 | 建成路1681號資源回收車表定 16:21;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:26 | 美村路二段393號資源回收車表定 16:36 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:27 | 美村路二段385號資源回收車表定 16:37 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:30 | 美村路二段377號資源回收車表定 16:40 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:31 | 五權南路312號資源回收車表定 16:41 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:32 | 五權南路294號資源回收車表定 16:42 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:33 | 五權南路276號資源回收車表定 16:43 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:34 | 五權南路262號資源回收車表定 16:44 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:35 | 五權南路242號資源回收車表定 16:45 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 16:36 | 五權南路228號資源回收車表定 16:46 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 17:29 | 建成路1612號資源回收車表定 17:39 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 17:30 | 建成路1614號資源回收車表定 17:40;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 17:31 | 建成路1784號資源回收車表定 17:41;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 17:32 | 建成路1802號資源回收車表定 17:42 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 17:33 | 建成路1816號資源回收車表定 17:43 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 17:34 | 建成路1824號資源回收車表定 17:44 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 17:35 | 建成路1910號資源回收車表定 17:45 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 17:36 | 建成路1918號資源回收車表定 17:46 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:08 | 信義南街61號(新華街與信義南街口)定點收運;資源回收車表定 20:13 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:15 | 建成路1778號(建成路與學府路口)定點收運;資源回收車表定 20:20 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:23 | 永東街2號資源回收車表定 20:33 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:24 | 永東街22號資源回收車表定 20:34 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:25 | 永南街19號資源回收車表定 20:35 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:26 | 永南街25號資源回收車表定 20:36 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:27 | 永南街33號資源回收車表定 20:37 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:28 | 永南街39號資源回收車表定 20:38 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:29 | 永南街41號資源回收車表定 20:39 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 20:30 | 永南街48號資源回收車表定 20:40 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:16 | 新華街10號資源回收車表定 21:26 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:17 | 新華街26號資源回收車表定 21:27 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:18 | 新華街17巷10號資源回收車表定 21:28 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:19 | 信義南街52號資源回收車表定 21:29 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:20 | 信義南街49號資源回收車表定 21:30 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:21 | 新華街46號資源回收車表定 21:31 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:22 | 新華街56號資源回收車表定 21:32 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:23 | 新華街112號資源回收車表定 21:33 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:24 | 新華街36號資源回收車表定 21:34 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:25 | 新華街22巷12號資源回收車表定 21:35 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:26 | 永和街297號資源回收車表定 21:36 | 一二四五六 | 一四六 | |
| 21:27 | 永和街283號資源回收車表定 21:37 | 一二四五六 | 一四六 |
江川里週幾收?收運日分 2 組
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、四、六:60 處(例如建成路1612號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收:1 處(例如復興園路56號(仁義街與復興園路口))
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過江川里的路線
- 第8車:1 個點,07:32 從復興園路56號(仁義街與復興園路口)開始,07:32 到復興園路56號(仁義街與復興園路口)
- 第11車:21 個點,15:50 從永和街146號開始,16:11 到建成路1681號
- 第9車:31 個點,16:26 從美村路二段393號開始,21:27 到永和街283號
- 第2車:8 個點,17:29 從建成路1612號開始,17:36 到建成路1918號
和南區其他里比較
南區各里最後一班的中位數約 20:57;江川里最後一班 21:27,晚約 30 分鐘。
官方資料的註記
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:39」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:40;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:41;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:46」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:37」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:41」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:46」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:26」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:27」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:32」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:33」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:34」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:35」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 21:37」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 20:13」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 20:20」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:33」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:34」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:35」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:37」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:38」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:39」
- 1 個點註明「資源回收車表定 20:40」
- 1 個點註明「定點收運」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:02」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:03」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:04」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:05;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:06」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:07;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:08」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:09」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:10」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:11」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:12」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:13」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:14」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:16」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:17」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:19」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:21;位置依相近門牌標示」