太平里垃圾車時間
臺中市太平區・176 個清運點・4 條路線
太平里有 176 個清運點,表定 06:04 到 11:18,收運日分成 9 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:太平路599號一帶是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六;太平路655號一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收。全部清運點都在上午。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
太平里垃圾車幾點到?
最早 06:04 在太平路400號,最晚 11:18 在太平路535號,前後約 5 小時 14 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 太平路400號資源回收車表定 06:12 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 06:05 | 太平路502號資源回收車表定 06:13 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 06:10 | 永豐路394號資源回收車表定 06:15 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 06:13 | 新仁路一段154號資源回收車表定 06:18 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 06:18 | 新仁路一段206巷25號 | 一二四五六 | 無 | |
| 06:20 | 永豐路398巷13號 | 一二四五六 | 無 | |
| 06:24 | 永豐路398巷1號 | 一二四五六 | 無 | |
| 06:25 | 太平路400號 | 六 | 六 | |
| 06:30 | 永豐路322號資源回收車表定 06:35 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 07:00 | 永豐路287號定點收運 | 一二四五六 | 二四五六 | |
| 08:00 | 永豐路287號定點收運 | 無 | 一 | |
| 08:01 | 永豐路402號資源回收車表定 08:06 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:03 | 永豐路402號 | 六 | 六 | |
| 08:05 | 新仁路一段22巷1號 | 一二四五六 | 無 | |
| 08:07 | 新仁路一段22巷99號 | 六 | 無 | |
| 08:08 | 新仁路一段22巷99號 | 一二四五 | 無 | |
| 08:09 | 新仁路一段28號 | 六 | 六 | |
| 08:10 | 新仁路一段28號資源回收車表定 08:15 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:10 | 新仁路一段42號 | 六 | 六 | |
| 08:13 | 新仁路一段42號資源回收車表定 08:18 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:13 | 新仁路一段138號 | 六 | 六 | |
| 08:15 | 永豐路337巷5號 | 六 | 無 | |
| 08:17 | 永豐路337巷14號 | 六 | 無 | |
| 08:18 | 新仁路一段138號資源回收車表定 08:22 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:19 | 永豐路337巷5號 | 一二四五 | 無 | |
| 08:19 | 永豐路327巷19號 | 六 | 六 | |
| 08:20 | 永豐路337巷14號 | 一二四五 | 無 | |
| 08:25 | 永豐路327巷19號資源回收車表定 08:28 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:25 | 永豐路291巷6號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 08:30 | 永豐路291巷6號資源回收車表定 08:33;位置依相近門牌標示 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:30 | 永豐路291巷12號 | 六 | 無 | |
| 08:31 | 永豐路291巷26弄1號 | 六 | 無 | |
| 08:33 | 永豐路291巷12號 | 一二四五 | 無 | |
| 08:33 | 永豐路277巷6號 | 六 | 無 | |
| 08:35 | 永豐路291巷26弄1號 | 一二四五 | 無 | |
| 08:35 | 永豐路271號 | 六 | 六 | |
| 08:35 | 永成北路186巷75號 | 二五 | 二五 | |
| 08:37 | 永豐路245-2號 | 六 | 六 | |
| 08:37 | 長億路180號 | 二五 | 二五 | |
| 08:37 | 永成北路186巷75號資源回收車表定 08:42 | 一四 | 一四 | |
| 08:38 | 永豐路277巷6號 | 一二四五 | 無 | |
| 08:39 | 永豐路195巷2號 | 六 | 六 | |
| 08:40 | 永豐路271號資源回收車表定 08:45 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:40 | 永豐路191號 | 六 | 六 | |
| 08:40 | 長億路180號資源回收車表定 08:45 | 一四 | 一四 | |
| 08:40 | 長億北街81號 | 二五 | 二五 | |
| 08:40 | 永成北路186巷75號 | 六 | 六 | |
| 08:41 | 永豐路174-1號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 08:43 | 永豐路157巷36號 | 六 | 六 | |
| 08:44 | 永豐路147號 | 六 | 六 | |
| 08:45 | 永成路60巷31號 | 一四 | 無 | |
| 08:45 | 永豐路137巷8號 | 六 | 無 | |
| 08:45 | 長億路180號 | 六 | 六 | |
| 08:45 | 長億北街81號資源回收車表定 08:50 | 一四 | 一四 | |
| 08:45 | 永成北路128巷33弄6號 | 二五 | 二五 | |
| 08:47 | 永成路60巷21號 | 一四 | 無 | |
| 08:47 | 永豐路131巷2號 | 六 | 六 | |
| 08:49 | 永豐路131巷11號 | 六 | 六 | |
| 08:50 | 永成路99巷6號 | 一四 | 無 | |
| 08:50 | 永豐路127號 | 六 | 六 | |
| 08:50 | 長億北街81號 | 六 | 六 | |
| 08:50 | 永成北路128巷33弄6號資源回收車表定 08:55 | 一四 | 一四 | |
| 08:51 | 永豐路85巷1號 | 六 | 無 | |
| 08:52 | 永豐路85巷25號 | 六 | 無 | |
| 08:53 | 永豐路245-2號資源回收車表定 08:55 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:54 | 永豐路71號 | 六 | 六 | |
| 08:55 | 永豐路195巷2號資源回收車表定 08:57 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:55 | 永豐路67巷11號 | 六 | 無 | |
| 08:55 | 永成北路128巷33弄6號 | 六 | 六 | |
| 08:56 | 永豐路53號 | 六 | 六 | |
| 08:57 | 永豐路191號資源回收車表定 09:00 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 08:57 | 永豐路29巷5弄1號 | 六 | 無 | |
| 08:57 | 中南路33號 | 二五 | 無 | |
| 08:58 | 永豐路29巷5弄9號 | 六 | 無 | |
| 08:59 | 永豐路34號 | 六 | 六 | |
| 09:00 | 永豐路174-1號資源回收車表定 09:05;位置依相近門牌標示 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:00 | 永平路三段211號 | 六 | 六 | |
| 09:00 | 長億六街126巷31號 | 一四 | 無 | |
| 09:01 | 太平23街29之1號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:03 | 永平路三段52巷20號 | 六 | 六 | |
| 09:03 | 長億六街309號 | 一四 | 無 | |
| 09:05 | 永豐路157巷36號資源回收車表定 09:08 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:05 | 永平路三段52巷3號 | 六 | 六 | |
| 09:05 | 中南路33號 | 一四 | 無 | |
| 09:05 | 太平十九街8巷38號 | 二五 | 二五 | |
| 09:06 | 永平路三段222號 | 六 | 六 | |
| 09:07 | 永平路三段132巷3號 | 六 | 無 | |
| 09:07 | 長億六街126巷31號 | 六 | 無 | |
| 09:08 | 永豐路147號資源回收車表定 09:10 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:08 | 永平路三段132巷68號 | 六 | 無 | |
| 09:09 | 永平路三段92巷2號 | 六 | 六 | |
| 09:10 | 永豐路137巷8號 | 一二四五 | 無 | |
| 09:10 | 長億六街309號 | 六 | 無 | |
| 09:10 | 中南路181號 | 一四 | 無 | |
| 09:10 | 太平十七街42號 | 二五 | 二五 | |
| 09:12 | 合利街一段4號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:13 | 中南路33號 | 六 | 無 | |
| 09:13 | 中南路230號資源回收車表定 09:18 | 一四 | 一四 | |
| 09:14 | 合利街2號 | 六 | 六 | |
| 09:15 | 永豐路131巷2號資源回收車表定 09:17 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:15 | 合利街10巷1號 | 六 | 六 | |
| 09:15 | 太平十五街42號 | 二五 | 二五 | |
| 09:16 | 合利街15巷14號 | 六 | 無 | |
| 09:17 | 永豐路131巷11號資源回收車表定 09:20 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:17 | 太平十七街23號 | 二五 | 二五 | |
| 09:18 | 太平七街3號資源回收車表定 09:23 | 一四 | 一四 | |
| 09:18 | 中南路181號 | 六 | 無 | |
| 09:20 | 永豐路127號資源回收車表定 09:23 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:20 | 合利街24巷3號 | 六 | 六 | |
| 09:20 | 太平七街3號 | 六 | 六 | |
| 09:20 | 太平七街17號資源回收車表定 09:25 | 一四 | 一四 | |
| 09:20 | 中南路230號 | 六 | 六 | |
| 09:20 | 太平十九街26號 | 二五 | 二五 | |
| 09:21 | 合利街58號 | 六 | 六 | |
| 09:22 | 永豐路108巷56號 | 六 | 六 | |
| 09:23 | 永豐路109巷7號 | 一四 | 無 | |
| 09:23 | 永豐路123巷9號 | 二五 | 二五 | |
| 09:23 | 太平七街17號 | 六 | 六 | |
| 09:25 | 永豐路85巷1號 | 一二四五 | 無 | |
| 09:25 | 永豐路108巷13號 | 六 | 六 | |
| 09:25 | 太平十九街8巷38號 | 六 | 六 | |
| 09:25 | 永豐路2號 | 二五 | 二五 | |
| 09:27 | 太平十七街42號 | 六 | 六 | |
| 09:28 | 永豐路85巷25號 | 一二四五 | 無 | |
| 09:30 | 永豐路71號資源回收車表定 09:35 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:30 | 永豐路108巷12弄3號 | 六 | 無 | |
| 09:30 | 太平十五街42號 | 六 | 六 | |
| 09:33 | 永豐路67巷11號 | 一二四五 | 無 | |
| 09:33 | 太平十七街23號 | 六 | 六 | |
| 09:35 | 永豐路53號資源回收車表定 09:40 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:35 | 永豐路108巷12弄36號 | 六 | 無 | |
| 09:35 | 太平十九街26號 | 六 | 六 | |
| 09:40 | 永豐路29巷5弄1號 | 一二四五 | 無 | |
| 09:45 | 永豐路29巷5弄9號 | 一二四五 | 無 | |
| 09:45 | 太平十九街8巷38號資源回收車表定 09:50 | 一四 | 一 | |
| 09:45 | 永豐路2號 | 六 | 六 | |
| 09:47 | 永豐路34號資源回收車表定 09:50 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:50 | 永平路三段211號資源回收車表定 09:52 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:50 | 永豐路108巷12-23弄1號 | 六 | 無 | |
| 09:50 | 太平十七街42號資源回收車表定 09:55 | 一四 | 一 | |
| 09:52 | 太平23街29之1號資源回收車表定 09:55;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 09:55 | 永平路三段52巷20號資源回收車表定 09:58 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:55 | 永平路三段296號 | 六 | 六 | |
| 09:55 | 太平十五街42號資源回收車表定 10:00 | 一四 | 一 | |
| 09:58 | 永平路三段52巷3號資源回收車表定 10:00 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 09:58 | 太平路655號 | 六 | 無 | |
| 10:00 | 永平路三段222號資源回收車表定 10:03 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:00 | 太平路599號 | 六 | 六 | |
| 10:00 | 太平十七街23號資源回收車表定 10:05 | 一四 | 一 | |
| 10:03 | 永平路三段132巷3號資源回收車表定 10:05 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:03 | 太平路535號 | 六 | 六 | |
| 10:04 | 太平路655號 | 二五 | 無 | |
| 10:05 | 永平路三段132巷68號資源回收車表定 10:07 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:05 | 太平十九街26號資源回收車表定 10:10 | 一四 | 一 | |
| 10:06 | 太平路599號 | 二五 | 二五 | |
| 10:07 | 永平路三段92巷2號資源回收車表定 10:10 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:08 | 太平路535號 | 二五 | 二五 | |
| 10:13 | 合利街一段4號資源回收車表定 10:15;位置依相近門牌標示 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:15 | 合利街2號資源回收車表定 10:20 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:15 | 永豐路2號資源回收車表定 10:20 | 一四 | 一 | |
| 10:20 | 合利街10巷1號資源回收車表定 10:25 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:25 | 合利街15巷14號 | 一二四五 | 無 | |
| 10:35 | 合利街24巷3號資源回收車表定 10:40 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:40 | 合利街58號資源回收車表定 10:45 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:45 | 永豐路108巷56號資源回收車表定 10:48 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:47 | 永豐路108巷13號資源回收車表定 10:50 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 10:50 | 永豐路108巷12弄3號 | 一二四五 | 無 | |
| 10:55 | 永豐路108巷12弄36號 | 一二四五 | 無 | |
| 10:57 | 太平路655號 | 一 | 無 | |
| 11:00 | 永豐路108巷12-23弄1號 | 一二四五 | 無 | |
| 11:00 | 太平路599號資源回收車表定 11:08 | 一 | 一 | |
| 11:05 | 永平路三段296號資源回收車表定 11:10 | 一二四五 | 一二四五 | |
| 11:05 | 太平路535號資源回收車表定 11:13 | 一 | 一 | |
| 11:09 | 太平路655號 | 四 | 無 | |
| 11:12 | 太平路599號 | 四 | 四 | |
| 11:18 | 太平路535號 | 四 | 四 |
錯過太平里最後一班垃圾車怎麼辦?
太平里最後一班是週四 11:18(太平路535號)。之後最近的一班在太平區中政里的中興路113巷34號,表定 11:23,直線距離約 280 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含太平里最後一班的收運日。
太平里週幾收?收運日分 9 組
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六:43 處(例如太平路599號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收:22 處(例如太平路655號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、五、六:6 處(例如太平十九街8巷38號)
- 一般垃圾週一、四,資源回收不收:4 處(例如永成路60巷31號)
- 一般垃圾、資源回收都是週一、四、六:4 處(例如太平23街29之1號)
- 一般垃圾週一、四、六,資源回收不收:3 處(例如長億六街126巷31號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、五:2 處(例如永平路三段132巷3號)
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五:1 處(例如太平路502號)
- 一般垃圾、資源回收都是週二、五:1 處(例如永豐路123巷9號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過太平里的路線
- 第1車:15 個點,06:04 從太平路400號開始,11:18 到太平路535號
- 第17車:116 個點,06:10 從永豐路394號開始,11:05 到永平路三段296號
- 第5車:41 個點,08:35 從永成北路186巷75號開始,10:15 到永豐路2號
- 第3車:4 個點,09:18 從太平七街3號開始,09:23 到太平七街17號
官方資料的註記
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:08」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:13」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:12」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:13」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 06:35」
- 2 個點註明「定點收運」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:06」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:22」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:33;位置依相近門牌標示」
- 4 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:45」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:05;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:08」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:10」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:17」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:20」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:23」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:35」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:40」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:52」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:55;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:58」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:03」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:07」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:10」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:15;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:20」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:25」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:10」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:25」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:42」