新興里垃圾車時間
臺中市太平區・131 個清運點・5 條路線
新興里有 131 個清運點,表定 06:30 到 18:00,收運日分成 6 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:新興路37號一帶是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六;振德街10號一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收。最後一班比太平區多數里晚約 7 小時結束。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
新興里垃圾車幾點到?
最早 06:30 在振福路499巷1號,最晚 18:00 在振福路685號,前後約 11 小時 30 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 振福路499巷1號 | 一四 | 無 | |
| 06:35 | 振福路499巷1號 | 六 | 無 | |
| 06:35 | 新光路46號位置依相近門牌標示 | 一四 | 無 | |
| 06:40 | 新光路新生巷10號 | 一四 | 無 | |
| 06:45 | 新光路新生巷10號 | 六 | 無 | |
| 08:47 | 新光路新生五十巷17弄8號 | 五 | 五 | |
| 08:50 | 新光路新生五十巷17弄8號 | 六 | 六 | |
| 08:53 | 新光路新生五十巷17弄8號 | 二 | 二 | |
| 08:54 | 新光路新生五十巷17弄8號 | 四 | 四 | |
| 08:54 | 新福路1156巷23號 | 六 | 六 | |
| 08:55 | 新興路37號 | 五 | 五 | |
| 08:57 | 新福路1156巷23號 | 二 | 二 | |
| 08:58 | 新福路853號 | 五 | 五 | |
| 08:58 | 新福路1156巷23號 | 四 | 四 | |
| 09:00 | 振英街22號資源回收車表定 09:05 | 一 | 一 | |
| 09:02 | 振英街35號資源回收車表定 09:07 | 一 | 一 | |
| 09:03 | 新興路37號 | 六 | 六 | |
| 09:06 | 新興路37號 | 二四 | 二四 | |
| 09:07 | 新福路853號 | 六 | 六 | |
| 09:08 | 新福路853號 | 四 | 四 | |
| 09:09 | 新福路853號 | 二 | 二 | |
| 09:15 | 振英街56號資源回收車表定 09:20 | 一 | 一 | |
| 09:17 | 振英街22號 | 五 | 五 | |
| 09:19 | 振英街35號 | 五 | 五 | |
| 09:22 | 振英街78號資源回收車表定 09:27 | 一 | 一 | |
| 09:26 | 振英街110號資源回收車表定 09:31 | 一 | 一 | |
| 09:30 | 振昌街37號資源回收車表定 09:35 | 一 | 一 | |
| 09:31 | 振文路41號資源回收車表定 09:36 | 一 | 一 | |
| 09:31 | 振英街56號 | 五 | 五 | |
| 09:32 | 振英街22號 | 六 | 六 | |
| 09:34 | 振英街22號 | 四 | 四 | |
| 09:34 | 振英街35號 | 六 | 六 | |
| 09:35 | 振英街22號 | 二 | 二 | |
| 09:35 | 振英街78號 | 五 | 五 | |
| 09:36 | 振英街35號 | 二四 | 二四 | |
| 09:37 | 振德街10號 | 一 | 無 | |
| 09:40 | 振英街110號 | 五 | 五 | |
| 09:43 | 振昌街37號 | 五 | 五 | |
| 09:44 | 振文路41號 | 五 | 五 | |
| 09:46 | 振福路542號資源回收車表定 09:51 | 一 | 一 | |
| 09:46 | 振英街56號 | 六 | 六 | |
| 09:48 | 振德街10號 | 五 | 無 | |
| 09:48 | 振英街56號 | 四 | 四 | |
| 09:48 | 振英街78號 | 六 | 六 | |
| 09:49 | 新光路8號資源回收車表定 09:54 | 一 | 一 | |
| 09:49 | 振英街56號 | 二 | 二 | |
| 09:50 | 新光路52號資源回收車表定 09:55;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 09:52 | 振英街78號 | 四 | 四 | |
| 09:55 | 振英街78號 | 二 | 二 | |
| 09:56 | 振英街110號 | 六 | 六 | |
| 09:56 | 振福路542號 | 五 | 五 | |
| 09:56 | 振福路610號資源回收車表定 10:01 | 一 | 一 | |
| 09:57 | 振英街110號 | 四 | 四 | |
| 09:58 | 新光路8號 | 五 | 五 | |
| 09:58 | 樹德九街73號資源回收車表定 10:03 | 一 | 一 | |
| 09:59 | 振英街110號 | 二 | 二 | |
| 09:59 | 新光路52號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 10:00 | 振昌街37號 | 六 | 六 | |
| 10:01 | 振昌街37號 | 二四 | 二四 | |
| 10:01 | 振文路41號 | 六 | 六 | |
| 10:02 | 振文路41號 | 二四 | 二四 | |
| 10:05 | 振德街10號 | 六 | 無 | |
| 10:05 | 振福路610號 | 五 | 五 | |
| 10:05 | 樹德九街112號資源回收車表定 10:10 | 一 | 一 | |
| 10:06 | 振德街10號 | 四 | 無 | |
| 10:07 | 振德街10號 | 二 | 無 | |
| 10:07 | 樹德九街73號 | 五 | 五 | |
| 10:09 | 新光路新生五十巷17弄8號資源回收車表定 10:14 | 一 | 一 | |
| 10:10 | 樹德九街112號 | 五 | 五 | |
| 10:15 | 振福路542號 | 四 | 四 | |
| 10:16 | 振福路542號 | 二六 | 二六 | |
| 10:19 | 新光路8號 | 四六 | 四六 | |
| 10:20 | 新光路8號 | 二 | 二 | |
| 10:20 | 立文街270號 | 五 | 五 | |
| 10:20 | 新安街22號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:21 | 新光路52號位置依相近門牌標示 | 二四六 | 二四六 | |
| 10:21 | 新安街68號位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:22 | 樹德九街182號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 10:22 | 太文路76號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:23 | 新興路35巷26號 | 五 | 五 | |
| 10:23 | 太文路71巷16號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:24 | 新興路37號資源回收車表定 10:29 | 一 | 一 | |
| 10:24 | 立文街270號 | 二六 | 二六 | |
| 10:24 | 太文路71巷68號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:24 | 新安街190號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:25 | 怡林街12號 | 五 | 無 | |
| 10:25 | 樹德路249號 | 五 | 五 | |
| 10:25 | 新安街22號資源回收車表定 10:30 | 一四 | 一四 | |
| 10:25 | 太順路816號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:26 | 太順路870號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:27 | 樹德九街182號資源回收車表定 10:32;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 10:27 | 新安街68號資源回收車表定 10:32;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 10:28 | 振福路610號 | 二四六 | 二四六 | |
| 10:28 | 新興路35巷26號資源回收車表定 10:33 | 一 | 一 | |
| 10:28 | 太文路76號資源回收車表定 10:33 | 一四 | 一四 | |
| 10:28 | 太興路65號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:29 | 太文路71巷16號資源回收車表定 10:34 | 一四 | 一四 | |
| 10:29 | 太興路1號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:30 | 樹德九街73號 | 二四六 | 二四六 | |
| 10:30 | 怡林街12號 | 一 | 無 | |
| 10:30 | 振福路686號 | 五 | 五 | |
| 10:30 | 新興二街24號位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:31 | 樹德九街112號 | 六 | 六 | |
| 10:31 | 太文路71巷68號資源回收車表定 10:36 | 一四 | 一四 | |
| 10:32 | 樹德九街112號 | 四 | 四 | |
| 10:32 | 樹德九街182號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 10:32 | 新安街190號資源回收車表定 10:37 | 一四 | 一四 | |
| 10:33 | 新興路35巷26號 | 六 | 六 | |
| 10:33 | 樹德路249號 | 二六 | 二六 | |
| 10:33 | 太順路816號資源回收車表定 10:38 | 一四 | 一四 | |
| 10:33 | 新興二街122號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:35 | 怡林街12號 | 六 | 無 | |
| 10:35 | 振福路686號資源回收車表定 10:40 | 一 | 一 | |
| 10:35 | 太順路870號資源回收車表定 10:40 | 一四 | 一四 | |
| 10:36 | 太興路65號資源回收車表定 10:41 | 一四 | 一四 | |
| 10:37 | 樹德九街112號 | 二 | 二 | |
| 10:37 | 立文街270號資源回收車表定 10:42 | 一四 | 一四 | |
| 10:37 | 樹德九街15號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:38 | 樹德九街182號位置依相近門牌標示 | 二四 | 二四 | |
| 10:38 | 太興路1號資源回收車表定 10:43 | 一四 | 一四 | |
| 10:39 | 新興路35巷26號 | 二四 | 二四 | |
| 10:39 | 新興二街24號資源回收車表定 10:44;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 10:40 | 振福路686號 | 六 | 六 | |
| 10:41 | 怡林街12號 | 二四 | 無 | |
| 10:42 | 新興二街122號 | 一四 | 一四 | |
| 10:45 | 振福路686號 | 二四 | 二四 | |
| 10:45 | 樹德路65號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:50 | 樹德路249號資源回收車表定 10:55 | 一四 | 一四 | |
| 10:52 | 樹德九街15號資源回收車表定 10:57 | 一四 | 一四 | |
| 11:00 | 樹德路65號資源回收車表定 11:05 | 一四 | 一四 | |
| 18:00 | 振福路685號定點收運 | 一二四五六 | 無 |
錯過新興里最後一班垃圾車怎麼辦?
新興里最後一班是週一、二、四、五、六 18:00(振福路685號)。之後最近的一班在太平區新福里的樹德路65號旁,表定 19:00,直線距離約 820 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含新興里最後一班的收運日。
新興里週幾收?收運日分 6 組
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六:34 處(例如新興路37號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收:3 處(例如振德街10號)
- 一般垃圾週一、四、六,資源回收不收:2 處(例如新光路新生巷10號)
- 一般垃圾、資源回收都是週二、四、五、六:1 處(例如新福路853號)
- 一般垃圾、資源回收都是週二、四、六:1 處(例如新福路1156巷23號)
- 一般垃圾週一、四,資源回收不收:1 處(例如新光路46號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過新興里的路線
- 第3車:5 個點,06:30 從振福路499巷1號開始,06:45 到新光路新生巷10號
- 第20車:91 個點,08:47 從新光路新生五十巷17弄8號開始,10:45 到振福路686號
- 第21車:10 個點,10:20 從立文街270號開始,11:00 到樹德路65號
- 第2車:24 個點,10:20 從新安街22號開始,10:42 到新興二街122號
- 第23車:1 個點,18:00 從振福路685號開始,18:00 到振福路685號
和太平區其他里比較
太平區各里最後一班的中位數約 11:11;新興里最後一班 18:00,晚約 7 小時。
官方資料的註記
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:07」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:35」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:51」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:54」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:55;位置依相近門牌標示」
- 8 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:03」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:10」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:32;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:33」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:20」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:27」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:14」
- 1 個點註明「定點收運」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:34」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:37」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:38」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:41」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:44;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:05」