潭陽里垃圾車時間
臺中市潭子區・81 個清運點・4 條路線
潭陽里有 81 個清運點,表定 07:00 到 12:03,一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六。最後一班比潭子區多數里早約 7 小時結束。錯過週四 12:03 的最後一班,約 940 公尺外的福仁里大新路60巷38號 12:09 還有車。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
潭陽里垃圾車幾點到?
最早 07:00 在潭子區興華一路243號對面,最晚 12:03 在潭子街一段31巷63號,前後約 5 小時 3 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 潭子區興華一路243號對面定點收運 | 一二四五六 | 二四五六 | |
| 07:50 | 潭子區興華一路243號對面定點收運 | 無 | 一 | |
| 07:53 | 復興路二段130號資源回收車表定 07:54;位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:00 | 復興路二段50巷4弄2號 | 五 | 五 | |
| 08:00 | 潭興路二段395巷31號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:01 | 復興路二段50巷4弄2號 | 二六 | 二六 | |
| 08:02 | 圓通南路197巷3號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:03 | 圓通南路197巷3號資源回收車表定 08:08 | 一四 | 一四 | |
| 08:05 | 圓通南路114巷37號 | 五 | 五 | |
| 08:09 | 圓通南路114巷37號 | 六 | 六 | |
| 08:09 | 圓通南路93巷1號 | 五 | 五 | |
| 08:10 | 復興路二段130號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 08:10 | 圓通南路114巷37號 | 二 | 二 | |
| 08:13 | 復興路二段130號資源回收車表定 08:16;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 08:15 | 潭興路二段395巷31號資源回收車表定 08:20 | 一四 | 一四 | |
| 08:17 | 復興路二段50巷4弄2號 | 四 | 四 | |
| 08:18 | 復興路二段3號 | 五 | 五 | |
| 08:19 | 圓通南路93巷1號 | 二六 | 二六 | |
| 08:20 | 復興路二段50巷4弄2號資源回收車表定 08:23 | 一 | 一 | |
| 08:20 | 潭興路二段480巷39號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:21 | 復興路二段3號 | 二 | 二 | |
| 08:22 | 復興路二段3號 | 六 | 六 | |
| 08:25 | 圓通南路114巷37號 | 四 | 四 | |
| 08:29 | 圓通南路114巷37號資源回收車表定 08:32 | 一 | 一 | |
| 08:31 | 潭興路二段373號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 08:35 | 潭興路二段373號位置依相近門牌標示 | 二六 | 二六 | |
| 08:35 | 潭興路二段480巷39號資源回收車表定 08:40 | 一四 | 一四 | |
| 08:36 | 福潭路520號 | 五 | 五 | |
| 08:37 | 圓通南路93巷1號 | 四 | 四 | |
| 08:39 | 福潭路520號 | 二六 | 二六 | |
| 08:40 | 復興路二段3號 | 四 | 四 | |
| 08:40 | 福潭路581巷35號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:45 | 興華一路376號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:45 | 圓通南路93巷1號資源回收車表定 08:43 | 一 | 一 | |
| 08:47 | 復興路二段3號資源回收車表定 08:45 | 一 | 一 | |
| 08:50 | 興華一路376號資源回收車表定 08:55 | 一四 | 一四 | |
| 08:54 | 潭興路二段373號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 08:55 | 潭興路二段373號資源回收車表定 08:58;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 08:55 | 福潭路581巷35號資源回收車表定 09:05 | 一四 | 一四 | |
| 09:00 | 福潭路520號 | 四 | 四 | |
| 09:01 | 福潭路520號資源回收車表定 09:04 | 一 | 一 | |
| 09:05 | 福潭路898號 | 五 | 五 | |
| 09:06 | 潭子街三段128號 | 五 | 五 | |
| 09:09 | 福潭路898號 | 二六 | 二六 | |
| 09:12 | 潭子街三段128號 | 二六 | 二六 | |
| 09:15 | 福貴路969巷39號 | 二五六 | 二五六 | |
| 09:23 | 福貴路969巷39號資源回收車表定 09:35 | 一四 | 一四 | |
| 09:36 | 福潭路898號資源回收車表定 09:39 | 一 | 一 | |
| 09:37 | 福潭路898號 | 四 | 四 | |
| 09:39 | 潭子街三段128號資源回收車表定 09:42 | 一 | 一 | |
| 09:40 | 潭子街三段128號 | 四 | 四 | |
| 09:40 | 福潭路665號 | 五 | 五 | |
| 09:42 | 福潭路665號 | 二六 | 二六 | |
| 09:51 | 福潭路550巷18號 | 五 | 五 | |
| 09:52 | 福潭路550巷18號 | 六 | 六 | |
| 09:54 | 福潭路550巷18號 | 二 | 二 | |
| 09:55 | 福貴路570巷5號 | 五 | 五 | |
| 09:56 | 福貴路570巷5號 | 六 | 六 | |
| 09:59 | 福貴路570巷5號 | 二 | 二 | |
| 10:12 | 福潭路665號資源回收車表定 10:15 | 一 | 一 | |
| 10:14 | 福潭路665號 | 四 | 四 | |
| 10:25 | 福潭路550巷18號資源回收車表定 10:28 | 一四 | 一四 | |
| 10:27 | 福貴路570巷5號 | 四 | 四 | |
| 10:28 | 福貴路570巷5號資源回收車表定 10:31 | 一 | 一 | |
| 10:52 | 雅潭路一段102號 | 二五六 | 二五六 | |
| 10:56 | 南門街147號 | 二五六 | 二五六 | |
| 11:06 | 潭子街三段96號 | 五 | 五 | |
| 11:11 | 潭子街一段31巷63號 | 五 | 五 | |
| 11:14 | 雅潭路一段102號資源回收車表定 11:17 | 一四 | 一四 | |
| 11:14 | 潭子街三段96號 | 二 | 二 | |
| 11:17 | 南門街147號資源回收車表定 11:22 | 一四 | 一四 | |
| 11:17 | 潭子街三段96號 | 六 | 六 | |
| 11:19 | 潭子街一段31巷63號 | 二 | 二 | |
| 11:19 | 中山路二段136號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 11:23 | 潭子街一段31巷63號 | 六 | 六 | |
| 11:25 | 中山路二段136號位置依相近門牌標示 | 二五 | 二五 | |
| 11:30 | 中山路二段136號資源回收車表定 11:25;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 11:52 | 潭子街三段96號資源回收車表定 11:55 | 一 | 一 | |
| 11:57 | 潭子街一段31巷63號資源回收車表定 12:00 | 一 | 一 | |
| 11:58 | 潭子街三段96號 | 四 | 四 | |
| 12:03 | 潭子街一段31巷63號 | 四 | 四 |
錯過潭陽里最後一班垃圾車怎麼辦?
潭陽里最後一班是週四 12:03(潭子街一段31巷63號)。之後最近的一班在潭子區福仁里的大新路60巷38號,表定 12:09,直線距離約 940 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含潭陽里最後一班的收運日。
潭陽里週幾收?
潭陽里全部 24 處清運地點都是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六。
經過潭陽里的路線
- 第10車:10 個點,07:00 從潭子區興華一路243號對面開始,11:17 到南門街147號
- 第12車:60 個點,07:53 從復興路二段130號開始,12:03 到潭子街一段31巷63號
- 第3車:8 個點,08:00 從潭興路二段395巷31號開始,09:23 到福貴路969巷39號
- 第6車:3 個點,11:19 從中山路二段136號開始,11:30 到中山路二段136號
和潭子區其他里比較
潭子區各里最後一班的中位數約 19:10;潭陽里最後一班 12:03,早約 7 小時。
官方資料的註記
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 12:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:39」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:16;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:54;位置依相近門牌標示」
- 6 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:23」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:32」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:58;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:04」
- 2 個點註明「定點收運」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:17」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:22」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:08」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:20」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:35」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:25;位置依相近門牌標示」