大河里垃圾車時間
臺中市西屯區・153 個清運點・3 條路線
大河里有 153 個清運點,表定 14:50 到 20:10,一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六。櫻城一街178號一天會經過兩次(15:18、20:10)。最後一班比西屯區多數里晚約 50 分鐘結束。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
大河里垃圾車幾點到?
最早 14:50 在美滿街10號,最晚 20:10 在櫻城一街178號,前後約 5 小時 20 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 美滿街10號資源回收車表定 14:51 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:52 | 美滿街18巷10號資源回收車表定 14:53 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:54 | 大河一巷1弄23號資源回收車表定 14:55 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:56 | 大河一巷1弄9號資源回收車表定 14:57 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:07 | 中平路42號資源回收車表定 15:08 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:11 | 美滿東一巷 8號資源回收車表定 15:12 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:13 | 美滿東一巷18號資源回收車表定 15:14 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:15 | 美滿東一巷48號資源回收車表定 15:16 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:17 | 大河一巷3弄3號資源回收車表定 15:18 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:18 | 櫻城一街178號資源回收車表定 15:19 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:26 | 美滿街32號資源回收車表定 15:27 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:28 | 美滿街39巷2號資源回收車表定 15:29 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:30 | 美滿街39巷13號資源回收車表定 15:31 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:31 | 美滿街39巷25號資源回收車表定 15:32 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:32 | 美滿街39巷29號資源回收車表定 15:33 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:33 | 美滿街17巷27號資源回收車表定 15:34 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:35 | 美滿街17巷6號資源回收車表定 15:36 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:37 | 大河一巷4之4號資源回收車表定 15:38 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:39 | 大河一巷5弄1號資源回收車表定 15:40 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:41 | 大河一巷5弄20號資源回收車表定 15:42 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:42 | 大河一巷5弄33號資源回收車表定 15:43 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:44 | 大河一巷5弄51號資源回收車表定 15:45 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:45 | 美滿東三巷6弄15號資源回收車表定 15:46 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:47 | 美滿東三巷6弄11號資源回收車表定 15:48 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:48 | 美滿東三巷6弄15號資源回收車表定 15:49 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:49 | 美滿東三巷8號資源回收車表定 15:50 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:50 | 美滿東三巷29弄4號資源回收車表定 15:51 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:14 | 河南路二段40之10號資源回收車表定 16:15 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:15 | 河南路二段56號資源回收車表定 16:16 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:16 | 河南路二段72號資源回收車表定 16:17 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:18 | 河南路二段76之7號資源回收車表定 16:19 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:19 | 河南路二段90號資源回收車表定 16:20 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:20 | 河南路二段116號資源回收車表定 16:21;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 16:26 | 大河街50號資源回收車表定 16:27 | 二五六 | 二六 | |
| 16:29 | 大河街50號資源回收車表定 16:30 | 一 | 一 | |
| 16:29 | 大河街62號資源回收車表定 16:30 | 二五六 | 二六 | |
| 16:31 | 大河街62號資源回收車表定 16:32 | 一 | 一 | |
| 16:31 | 大河街90號資源回收車表定 16:32 | 二五六 | 二六 | |
| 16:32 | 大河街50號 | 四 | 四 | |
| 16:33 | 大河街62號 | 四 | 四 | |
| 16:33 | 大河街90號資源回收車表定 16:34 | 一 | 一 | |
| 16:33 | 福上巷88號資源回收車表定 16:34 | 二五六 | 二六 | |
| 16:34 | 大河街90號 | 四 | 四 | |
| 16:34 | 福上巷88號資源回收車表定 16:35 | 一 | 一 | |
| 16:34 | 福上巷96號資源回收車表定 16:35;位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二六 | |
| 16:35 | 福上巷96號資源回收車表定 16:36;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 16:35 | 福上巷120號資源回收車表定 16:36 | 二五六 | 二六 | |
| 16:36 | 福上巷120號 | 一 | 一 | |
| 16:36 | 福上巷181弄4之5號資源回收車表定 16:37;位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二六 | |
| 16:37 | 福上巷88號 | 四 | 四 | |
| 16:37 | 福上巷181弄4之5號資源回收車表定 16:38;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 16:37 | 福上巷195號資源回收車表定 16:38 | 二五六 | 二六 | |
| 16:38 | 福上巷96號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 16:38 | 福上巷197弄7號之1資源回收車表定 16:39 | 二五六 | 二六 | |
| 16:39 | 福上巷120號 | 四 | 四 | |
| 16:39 | 福上巷195號資源回收車表定 16:40 | 一 | 一 | |
| 16:39 | 福上巷197弄15號資源回收車表定 16:40 | 二五六 | 二六 | |
| 16:40 | 福上巷197弄7號之1 | 一 | 一 | |
| 16:40 | 福上巷197弄15號資源回收車表定 16:41 | 一 | 一 | |
| 16:40 | 甘河路30號資源回收車表定 16:41;位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二六 | |
| 16:41 | 福上巷181弄4之5號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 16:41 | 福上巷195號 | 四 | 四 | |
| 16:41 | 甘河路30巷25號資源回收車表定 16:42 | 二五六 | 二六 | |
| 16:42 | 福上巷197弄7號之1 | 四 | 四 | |
| 16:42 | 甘河路30號資源回收車表定 16:43;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 16:42 | 永輝路75巷49號資源回收車表定 16:43 | 二五六 | 二六 | |
| 16:43 | 福上巷197弄15號 | 四 | 四 | |
| 16:43 | 甘河路30巷25號資源回收車表定 16:44 | 一 | 一 | |
| 16:44 | 永輝路75巷49號資源回收車表定 16:45 | 一 | 一 | |
| 16:44 | 永輝路89巷13號資源回收車表定 16:45 | 二五六 | 二六 | |
| 16:45 | 甘河路30號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 16:46 | 甘河路30巷25號 | 四 | 四 | |
| 16:46 | 永輝路89巷13號資源回收車表定 16:47 | 一 | 一 | |
| 16:46 | 永輝路98號資源回收車表定 16:47 | 二五六 | 二六 | |
| 16:47 | 永輝路75巷49號 | 四 | 四 | |
| 16:47 | 甘河路88號資源回收車表定 16:48 | 二五六 | 二六 | |
| 16:48 | 永輝路98號資源回收車表定 16:49 | 一 | 一 | |
| 16:49 | 永輝路89巷13號 | 四 | 四 | |
| 16:49 | 甘河路88號資源回收車表定 16:50 | 一 | 一 | |
| 16:50 | 長安路一段128號資源回收車表定 16:51 | 二五六 | 二六 | |
| 16:52 | 永輝路98號 | 四 | 四 | |
| 16:52 | 長安路一段128號資源回收車表定 16:53 | 一 | 一 | |
| 16:52 | 長安路一段116號資源回收車表定 16:53 | 二五六 | 二六 | |
| 16:53 | 長安路一段116號資源回收車表定 16:54 | 一 | 一 | |
| 16:53 | 甘肅路二段110號資源回收車表定 16:54 | 二五六 | 二六 | |
| 16:54 | 甘河路88號 | 四 | 四 | |
| 16:54 | 甘肅路二段122號資源回收車表定 16:55 | 二五六 | 二六 | |
| 16:56 | 長安路一段128號 | 四 | 四 | |
| 16:56 | 大河街42巷15號資源回收車表定 16:57 | 二五六 | 二六 | |
| 16:57 | 長安路一段116號 | 四 | 四 | |
| 16:57 | 甘肅路二段110號 | 一 | 一 | |
| 16:57 | 甘肅路二段122號資源回收車表定 16:58 | 一 | 一 | |
| 17:00 | 大河街8號資源回收車表定 17:01 | 二五六 | 二六 | |
| 17:01 | 大河街42巷15號 | 一 | 一 | |
| 17:01 | 大河街8號資源回收車表定 17:02 | 一 | 一 | |
| 17:03 | 甘肅路二段110號 | 四 | 四 | |
| 17:03 | 長安路一段222號資源回收車表定 17:04 | 二五六 | 二六 | |
| 17:04 | 甘肅路二段122號 | 四 | 四 | |
| 17:05 | 大河街42巷15號 | 四 | 四 | |
| 17:05 | 長安路一段222號資源回收車表定 17:06 | 一 | 一 | |
| 17:06 | 大河街8號 | 四 | 四 | |
| 17:06 | 河南路二段74巷8號資源回收車表定 17:07 | 二五六 | 二六 | |
| 17:07 | 長安路一段222號 | 四 | 四 | |
| 17:08 | 河南路二段74巷8號資源回收車表定 17:09 | 一 | 一 | |
| 17:08 | 河南路二段74巷3弄2號資源回收車表定 17:09 | 二五六 | 二六 | |
| 17:09 | 河南路二段74巷3弄2號資源回收車表定 17:10 | 一 | 一 | |
| 17:09 | 河南路二段74巷13弄15號資源回收車表定 17:10 | 二五六 | 二六 | |
| 17:10 | 河南路二段74巷8號 | 四 | 四 | |
| 17:10 | 河南路二段74巷13弄15號資源回收車表定 17:11 | 一 | 一 | |
| 17:10 | 皇城街59巷12號資源回收車表定 17:11;位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二六 | |
| 17:11 | 河南路二段74巷3弄2號 | 四 | 四 | |
| 17:11 | 皇城街59巷12號資源回收車表定 17:12;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 17:11 | 皇福街1號資源回收車表定 17:12 | 二五六 | 二六 | |
| 17:12 | 河南路二段74巷13弄15號 | 四 | 四 | |
| 17:12 | 中平路128號資源回收車表定 17:13 | 二五六 | 二六 | |
| 17:13 | 皇城街59巷12號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 17:13 | 皇福街1號資源回收車表定 17:14 | 一 | 一 | |
| 17:14 | 中平路128號資源回收車表定 17:15 | 一 | 一 | |
| 17:14 | 皇城街85號資源回收車表定 17:15 | 二五六 | 二六 | |
| 17:15 | 皇福街1號 | 四 | 四 | |
| 17:15 | 皇城街85號 | 一 | 一 | |
| 17:15 | 皇城街59巷10號資源回收車表定 17:16 | 二五六 | 二六 | |
| 17:16 | 中平路128號 | 四 | 四 | |
| 17:16 | 皇城街59巷10號 | 一 | 一 | |
| 17:16 | 福上巷36號資源回收車表定 17:17 | 二五六 | 二六 | |
| 17:17 | 皇城街85號 | 四 | 四 | |
| 17:17 | 皇城街59巷10號 | 四 | 四 | |
| 17:17 | 福上巷36號資源回收車表定 17:18 | 一 | 一 | |
| 17:18 | 福上巷143號資源回收車表定 17:19 | 二五六 | 二六 | |
| 17:20 | 福上巷143號資源回收車表定 17:21 | 一 | 一 | |
| 17:21 | 福上巷36號 | 四 | 四 | |
| 17:22 | 福上巷143號 | 四 | 四 | |
| 18:11 | 櫻花路68號資源回收車表定 18:12 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:13 | 櫻花路74巷18號資源回收車表定 18:14 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:14 | 櫻花路74巷30號資源回收車表定 18:15 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:16 | 櫻花路74巷36號資源回收車表定 18:17 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:23 | 河南路二段89號資源回收車表定 18:24 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:24 | 河南路二段79號資源回收車表定 18:25 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:25 | 河南路二段69之1號資源回收車表定 18:26 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:26 | 河南路二段55號資源回收車表定 18:27;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:27 | 甘肅路二段89號資源回收車表定 18:28 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:30 | 甘肅路二段57號資源回收車表定 18:31 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:35 | 甘肅路二段37號資源回收車表定 18:36 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:56 | 文心路三段181號資源回收車表定 18:57 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:58 | 文心路三段179之10號資源回收車表定 18:59 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:00 | 文心路三段179號資源回收車表定 19:01 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:02 | 文心路三段173號資源回收車表定 19:03 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:56 | 中平路162號資源回收車表定 19:57 | 一二五六 | 一二六 | |
| 19:58 | 中平路172號資源回收車表定 19:59;位置依相近門牌標示 | 一二五六 | 一二六 | |
| 19:59 | 中平路162號 | 四 | 四 | |
| 20:00 | 中平路172號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 20:05 | 美滿東一巷50號定點收運;資源回收車表定 20:13 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 20:10 | 櫻城一街178號定點收運;資源回收車表定 20:18 | 一二四五六 | 一二四六 |
大河里哪些地方一天收兩次?
- 櫻城一街178號:15:18、20:10
大河里週幾收?
大河里全部 83 處清運地點都是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六。
經過大河里的路線
- 第4車:32 個點,14:50 從美滿街10號開始,20:10 到櫻城一街178號
- 第12車:104 個點,15:07 從中平路42號開始,20:00 到中平路172號
- 第1車:17 個點,16:14 從河南路二段40之10號開始,19:02 到文心路三段173號
和西屯區其他里比較
西屯區各里最後一班的中位數約 19:18;大河里最後一班 20:10,晚約 50 分鐘。
官方資料的註記
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 20:13」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 20:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:12」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:14」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:17」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:12」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:14」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:16」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:19」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:27」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:32」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:33」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:34」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:38」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:46」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:51」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:51」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:16」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:17」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:19」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:20」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:21;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:24」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:25」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:26」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:27;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:59」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:03」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:08」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:27」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:32」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:34」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:35」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:36;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:35;位置依相近門牌標示」
- 5 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:38;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:37;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:38」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:39」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:41」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:43;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:41;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:42」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:43」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:47」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:48」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:51」
- 2 個點註明「資源回收車表定 16:54」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:58」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 16:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:02」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:06」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:04」
- 2 個點註明「資源回收車表定 17:09」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:07」
- 2 個點註明「資源回收車表定 17:10」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:11」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:12;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:11;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:14」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:12」
- 2 個點註明「資源回收車表定 17:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:13」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:59;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:16」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:17」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:21」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:19」