林厝里垃圾車時間
臺中市西屯區・85 個清運點・2 條路線
林厝里有 85 個清運點,表定 14:00 到 19:06,收運日分成 6 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:西林巷60之8號一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六;西林巷50號一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收。清運時間分散在下午與傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
林厝里垃圾車幾點到?
最早 14:00 在中科路969號,最晚 19:06 在福雅路273號,前後約 5 小時 6 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 中科路969號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:03 | 中科路1163號資源回收車表定 14:04 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:06 | 安林路96之12號資源回收車表定 14:07 | 一四六 | 一四六 | |
| 14:17 | 西平南巷20號資源回收車表定 14:18 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:18 | 西平南巷20之10號資源回收車表定 14:19 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:19 | 西平南巷20之4號資源回收車表定 14:20 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:22 | 西平南巷1之16號資源回收車表定 14:23 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:25 | 西平南巷1之12號資源回收車表定 14:26 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:30 | 西平南巷11號(巷內)資源回收車表定 14:31 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:55 | 西平南巷8之1號資源回收車表定 14:56;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 14:56 | 西平南巷9之12號資源回收車表定 14:57;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:00 | 福林路491巷16號 | 一二四五六 | 無 | |
| 15:01 | 福林路491巷31號 | 一二四五六 | 無 | |
| 15:02 | 福林路491巷66號 | 一二四五六 | 無 | |
| 15:03 | 福林路491巷70號資源回收車表定 15:04 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:04 | 西平南巷6之12號資源回收車表定 15:05 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:05 | 西平南巷3之10號資源回收車表定 15:06 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:06 | 西平南巷3之17號資源回收車表定 15:07 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:07 | 西平南巷2號資源回收車表定 15:08 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:08 | 福雅路321巷40號資源回收車表定 15:09 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:09 | 福雅路321巷5號資源回收車表定 15:10;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:10 | 福雅路321巷10號資源回收車表定 15:11 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:11 | 福雅路321巷8號(巷口)資源回收車表定 15:12 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 15:12 | 福雅路321巷1號(巷口)資源回收車表定 15:13 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:41 | 安林路61之7號資源回收車表定 17:42 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:42 | 安林路69之1號資源回收車表定 17:43 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:43 | 西林巷60之1號 | 一四六 | 無 | |
| 17:43 | 安林路71號資源回收車表定 17:44 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:45 | 西林巷60號 | 一四六 | 無 | |
| 17:46 | 安林路97之1號 | 四 | 四 | |
| 17:47 | 西林巷60之8號資源回收車表定 17:48 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:47 | 安林路97之1號 | 無 | 二 | |
| 17:48 | 安林路105之1號資源回收車表定 17:49 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:52 | 安林路57之11號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:52 | 安林路53之3號資源回收車表定 17:53 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:53 | 安林路45之23號資源回收車表定 17:54 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:54 | 安林路45之17號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:54 | 安林路45之11號資源回收車表定 17:55;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:55 | 安林路45號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:55 | 安林路37號資源回收車表定 17:56 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 17:56 | 西林巷50號 | 一二四五六 | 無 | |
| 17:56 | 安林路35之15號資源回收車表定 17:57 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:00 | 西林巷52之10號資源回收車表定 18:01 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:00 | 安林路33號資源回收車表定 18:01 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:02 | 西林巷55之7號 | 一二四五六 | 無 | |
| 18:05 | 西林巷57之11號資源回收車表定 18:06 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:08 | 西林巷62之3號資源回收車表定 18:09 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:08 | 福雅路411巷19之1號位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 無 | |
| 18:10 | 西林巷63之1號 | 一二四五六 | 無 | |
| 18:10 | 安林路21之3號資源回收車表定 18:11 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:13 | 安林路3之23號資源回收車表定 18:14 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:14 | 福雅路552巷17號資源回收車表定 18:15 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:16 | 福雅路685巷25號 | 一四六 | 無 | |
| 18:22 | 安林路96之8號 | 一四六 | 無 | |
| 18:23 | 安林路16之22號(巷內) | 一二四五六 | 無 | |
| 18:25 | 安林路14之6號資源回收車表定 18:26 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:28 | 安林路53之1號資源回收車表定 18:29 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:30 | 安林路57之1號資源回收車表定 18:31 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:34 | 安林路48之2號資源回收車表定 18:35;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:39 | 福雅路408巷18號 | 一四六 | 無 | |
| 18:41 | 福雅路408巷21號 | 一四六 | 無 | |
| 18:43 | 福雅路410號資源回收車表定 18:44 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:44 | 福雅路440號資源回收車表定 18:45 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:45 | 西林巷69之1號資源回收車表定 18:46 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:45 | 福雅路468號資源回收車表定 18:46 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:46 | 西林巷66號資源回收車表定 18:47 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:46 | 福雅路476號 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:46 | 福雅路480號資源回收車表定 18:47 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:47 | 西林巷66之9號資源回收車表定 18:48;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:47 | 福雅路482號(巷內)資源回收車表定 18:48;位置依相近門牌標示 | 二六 | 二六 | |
| 18:48 | 福雅路486之6號資源回收車表定 18:49 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:50 | 福雅路580-1號資源回收車表定 18:51;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:51 | 福雅路630之1號資源回收車表定 18:52 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:52 | 西林巷5之31號資源回收車表定 18:53 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:52 | 福雅路652之1號資源回收車表定 18:53 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:53 | 西林巷5之32號資源回收車表定 18:54 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:53 | 福雅路660之1號資源回收車表定 18:54;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:54 | 西林巷5之33號資源回收車表定 18:55 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:54 | 福雅路668之1號資源回收車表定 18:55 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:55 | 西林巷56號資源回收車表定 18:56 | 一四六 | 一四六 | |
| 18:55 | 福雅路655之1號資源回收車表定 18:56 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:56 | 福雅路633號資源回收車表定 18:57 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:58 | 福雅路571之9號資源回收車表定 18:59 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:00 | 福雅路389號資源回收車表定 19:01;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 19:06 | 福雅路273號資源回收車表定 19:07 | 一二四五六 | 一二四六 |
錯過林厝里最後一班垃圾車怎麼辦?
林厝里最後一班是週一、二、四、五、六 19:06(福雅路273號)。之後最近的一班在西屯區永安里的永康街192號,表定 19:12,直線距離約 590 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含林厝里最後一班的收運日。
林厝里週幾收?收運日分 6 組
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六:66 處(例如西林巷60之8號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收:8 處(例如西林巷50號)
- 一般垃圾週一、四、六,資源回收不收:6 處(例如西林巷60之1號)
- 一般垃圾、資源回收都是週一、四、六:2 處(例如西林巷56號)
- 一般垃圾週四,資源回收週二、四:1 處(例如安林路97之1號)
- 一般垃圾、資源回收都是週二、六:1 處(例如福雅路482號(巷內))
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過林厝里的路線
- 第18車:40 個點,14:00 從中科路969號開始,19:06 到福雅路273號
- 第13車:45 個點,14:17 從西平南巷20號開始,18:55 到西林巷56號
官方資料的註記
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:48」
- 2 個點註明「資源回收車表定 18:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:06」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:09」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:35;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 18:46」
- 2 個點註明「資源回收車表定 18:47」
- 2 個點註明「資源回收車表定 18:48;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 18:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:54」
- 2 個點註明「資源回收車表定 18:55」
- 2 個點註明「資源回收車表定 18:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:19」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:20」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:23」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:26」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:31」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:56;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:57;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:04」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:06」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:07」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:08」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:09」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:10;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:11」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:12」
- 1 個點註明「資源回收車表定 15:13」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:54」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:55;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 17:57」
- 1 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:11」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:14」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:51;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:52」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:54;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:57」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:59」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:01;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:04」
- 1 個點註明「資源回收車表定 14:07」
- 1 個點註明「資源回收車表定 18:26」
- 1 個點註明「資源回收車表定 19:07」