峰廷里垃圾車時間
新北市土城區・128 個清運點・4 條路線
峰廷里有 128 個清運點,表定 14:45 到 19:49,收運日分成 2 組(見下方)。延安街39巷一天會經過兩次(14:45、18:47),里內共有 32 處像這樣有兩個時段。同一個里收運日不一樣:延安街39巷一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六;延安街15號、23號一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、六。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
峰廷里垃圾車幾點到?
最早 14:45 在延安街39巷,最晚 19:49 在延吉街165巷26號,前後約 5 小時 4 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 延安街39巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:45 | 延安街39巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:46 | 延安街37巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:46 | 延安街37巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:48 | 延安街33巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:48 | 延安街33巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:50 | 延吉街與延安街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:50 | 延吉街與延安街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:51 | 延安街15號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:51 | 延安街15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:52 | 明峰街與延安街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:52 | 明峰街與延安街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:54 | 金城路3段116巷11弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:54 | 金城路3段116巷11弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:55 | 明峰街53巷6號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:55 | 明峰街53巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:56 | 明峰街53巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:56 | 明峰街53巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:58 | 延吉街168巷6號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:58 | 延吉街168巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:59 | 延吉街168巷5弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:59 | 延吉街168巷5弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:00 | 延吉街168巷與延吉街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:00 | 延吉街168巷與延吉街口 | 四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:01 | 延吉街217巷3弄1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:01 | 延吉街217巷3弄1號 | 二四六 | 二六 | 二四六 | |
| 15:03 | 延吉街217巷9弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:03 | 延吉街217巷9弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:04 | 延吉街217巷11弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:04 | 延吉街217巷11弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:05 | 延峰街36巷10號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:05 | 延峰街36巷1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:05 | 延峰街36巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:05 | 延峰街36巷1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:07 | 延峰街31巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:07 | 延峰街31巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:08 | 延峰街29巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:08 | 延峰街29巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:09 | 延峰街與延吉街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:09 | 延峰街與延吉街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:10 | 延峰街24巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:10 | 延峰街11號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:10 | 延峰街24巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:10 | 延峰街11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:11 | 延峰街12巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:11 | 延峰街12巷口 | 四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:12 | 延峰街與明峰街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:12 | 明峰街與峰廷街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:12 | 延峰街與明峰街口 | 二四六 | 二四 | 二四六 | |
| 15:12 | 明峰街與峰廷街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:20 | 峰廷街6巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:20 | 峰廷街12巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:20 | 峰廷街6巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:20 | 峰廷街12巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:21 | 峰廷街36號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:21 | 峰廷街36號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:22 | 峰廷街54號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:22 | 峰廷街54號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:23 | 峰廷街與延吉街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:23 | 峰廷街與延吉街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:24 | 延吉街165巷12號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:24 | 延吉街165巷12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:26 | 延吉街165巷26號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:26 | 延吉街165巷26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:46 | 延安街39巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:47 | 延安街37巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:47 | 延安街39巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:49 | 延安街33巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:50 | 延吉街與延安街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:50 | 延安街37巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:51 | 延安街15號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:51 | 延安街33巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:52 | 明峰街與延安街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:52 | 延吉街與延安街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:53 | 延安街15號、23號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:53 | 明峰街與延安街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:54 | 金城路3段116巷11弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:55 | 明峰街53巷6號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:56 | 明峰街53巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:56 | 金城路3段116巷11弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:58 | 明峰街53巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:58 | 明峰街53巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:59 | 延吉街168巷6號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:00 | 延吉街168巷5弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:00 | 延吉街168巷6號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:01 | 延吉街168巷與延吉街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:01 | 延吉街168巷5弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:02 | 延吉街217巷3弄1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:02 | 延吉街168巷與延吉街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:04 | 延吉街217巷9弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:04 | 延吉街217巷3弄1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:04 | 延吉街217巷9弄口 | 四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:05 | 延吉街217巷11弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:05 | 延吉街217巷11弄口 | 二四 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:06 | 延峰街36巷10號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:06 | 延峰街36巷1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:06 | 延峰街36巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:08 | 延峰街31巷 | 五 | 一五 | 一五 | |
| 19:08 | 延峰街36巷1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:09 | 延峰街29巷 | 一 | 一五 | 一五 | |
| 19:10 | 延峰街與延吉街口 | 一五 | 一五 | 五 | |
| 19:10 | 延峰街31巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:11 | 延峰街24巷 | 五 | 一五 | 一五 | |
| 19:12 | 延峰街11號 | 一 | 一五 | 一五 | |
| 19:12 | 延峰街29巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:12 | 延峰街與延吉街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:12 | 延峰街24巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:12 | 延峰街11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:13 | 延峰街12巷口 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 19:13 | 延峰街12巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:14 | 延峰街與明峰街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:14 | 延峰街與明峰街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:15 | 明峰街與峰廷街口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:15 | 明峰街與峰廷街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:40 | 峰廷街6巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:40 | 峰廷街12巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:42 | 峰廷街6巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:42 | 峰廷街12巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:42 | 峰廷街36號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:43 | 峰廷街54號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:44 | 峰廷街36號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:44 | 峰廷街與延吉街口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:45 | 峰廷街54號 | 五 | 一五 | 一五 | |
| 19:46 | 峰廷街與延吉街口 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 19:46 | 延吉街165巷12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:47 | 延吉街165巷26號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:48 | 延吉街165巷12號 | 一 | 一五 | 一五 | |
| 19:49 | 延吉街165巷26號 | 一五 | 一五 | 一五 |
錯過峰廷里最後一班垃圾車怎麼辦?
峰廷里最後一班是週一、五 19:49(延吉街165巷26號)。之後最近的一班在土城區延吉里的延吉街137巷25弄8號旁,表定 20:06,直線距離約 110 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含峰廷里最後一班的收運日。
峰廷里哪些地方一天收兩次?
- 延安街39巷:14:45、18:47
- 延安街37巷:14:46、18:50
- 延安街33巷:14:48、18:51
- 延吉街與延安街口:14:50、18:52
另外還有 28 處,見下方時間表。
峰廷里週幾收?收運日分 2 組
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六:32 處(例如延安街39巷)
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、六:1 處(例如延安街15號、23號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過峰廷里的路線
- 延吉街下午一五:32 個點,14:45 從延安街39巷開始,15:26 到延吉街165巷26號
- 延吉街下午二四六:32 個點,14:45 從延安街39巷開始,15:26 到延吉街165巷26號
- 延吉街晚上一五:32 個點,18:46 從延安街39巷開始,19:49 到延吉街165巷26號
- 延吉街晚上二四六:32 個點,18:47 從延安街39巷開始,19:47 到延吉街165巷26號