延吉里垃圾車時間
新北市土城區・112 個清運點・7 條路線
延吉里有 112 個清運點,表定 15:27 到 20:16,收運日分成 3 組(見下方)。延吉街137巷12弄5號一天會經過兩次(15:27、19:50),里內共有 30 處像這樣有兩個時段。同一個里收運日不一樣:延吉街137巷12弄5號一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六;和城路2段158號一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、六。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
延吉里垃圾車幾點到?
最早 15:27 在延吉街137巷12弄5號,最晚 20:16 在金城路3段206巷口,前後約 4 小時 49 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:27 | 延吉街137巷12弄5號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:27 | 延吉街137巷12弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:27 | 延吉街137巷12弄5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:27 | 延吉街137巷12弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:29 | 延吉街137巷5號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:29 | 延吉街137巷5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:30 | 延吉街137巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:30 | 延吉街137巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:31 | 延吉街121巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:31 | 延吉街121巷口 | 四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:32 | 延吉街111巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:32 | 延吉街111巷口 | 二四 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:33 | 金城路3段152號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:33 | 金城路3段202號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:34 | 延吉街97巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:34 | 延吉街97巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:35 | 延吉街87巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:35 | 延吉街87巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:36 | 延吉街75巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:36 | 延吉街75巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:36 | 金城路3段220號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:37 | 金城路3段260號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:37 | 金城路3段313-1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:38 | 延吉街111巷12弄15-3號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:38 | 延吉街111巷12弄15-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:39 | 延吉街137巷25弄8號旁 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:39 | 延吉街137巷25弄8號旁 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:40 | 延吉街111巷12弄8號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:40 | 延吉街111巷12弄20號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:40 | 延吉街111巷12弄8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:42 | 延吉街111巷1弄 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:42 | 延吉街111巷1弄 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:43 | 延吉街57巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:43 | 延吉街47巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:43 | 延吉街39巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:43 | 延吉街57巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:43 | 延吉街47巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:43 | 延吉街39巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:44 | 延吉街23巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:44 | 延吉街23巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:45 | 延吉街19巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:45 | 延吉街13巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:45 | 延吉街7巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:45 | 和城路2段158號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:46 | 延吉街5巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 15:46 | 延吉街3巷 | 二五 | 一五 | 一五 | |
| 15:46 | 和城路2段255巷31號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:47 | 和城路2段255巷底 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:49 | 延吉街19巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:49 | 延吉街13巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:49 | 延吉街7巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:50 | 延吉街5巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 15:50 | 延吉街3巷 | 一四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:48 | 延吉街137巷12弄5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:49 | 延吉街137巷12弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:50 | 延吉街137巷12弄5號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:51 | 延吉街137巷12弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:51 | 延吉街137巷5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:52 | 延吉街137巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:53 | 延吉街137巷5號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:53 | 延吉街121巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:54 | 延吉街137巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:54 | 延吉街111巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:55 | 延吉街121巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:56 | 延吉街111巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:56 | 延吉街97巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:57 | 延吉街87巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:58 | 延吉街97巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:58 | 延吉街75巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:58 | 金城路3段152號試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:58 | 金城路3段202號試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:58 | 金城路3段152號試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:58 | 金城路3段202號試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:59 | 延吉街87巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:00 | 延吉街75巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:01 | 延吉街111巷12弄15-3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:01 | 金城路3段220號試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:01 | 金城路3段220號試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:02 | 延吉街137巷25弄8號旁 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:02 | 金城路3段260號試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:02 | 金城路3段313-1號試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:02 | 金城路3段260號試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:02 | 金城路3段313-1號試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:03 | 延吉街111巷12弄8號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:05 | 延吉街111巷12弄15-3號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:05 | 延吉街111巷1弄 | 四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:06 | 延吉街137巷25弄8號旁 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:06 | 延吉街57巷口 | 二六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:06 | 延吉街47巷口 | 四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:06 | 延吉街39巷口 | 二六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:07 | 延吉街111巷12弄8號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:07 | 延吉街23巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:08 | 和城路2段158號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:09 | 延吉街111巷1弄 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:09 | 和城路2段255巷31號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:10 | 延吉街57巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:10 | 延吉街47巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:10 | 延吉街39巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:10 | 和城路2段255巷底 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:11 | 延吉街23巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:12 | 延吉街19巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:12 | 延吉街13巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:12 | 延吉街7巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:12 | 延吉街19巷 | 四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:12 | 延吉街13巷 | 二四 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:12 | 延吉街7巷 | 二四六 | 二四六 | 二四 | |
| 20:14 | 延吉街5巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:14 | 延吉街3巷 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 20:14 | 延吉街5巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:14 | 延吉街3巷 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 20:16 | 金城路3段206巷口 | 二五 | 一五 | 一五 | |
| 20:16 | 金城路3段206巷口 | 一四六 | 二四六 | 二四六 |
錯過延吉里最後一班垃圾車怎麼辦?
延吉里最後一班是週一、四、六 20:16(金城路3段206巷口)。之後最近的一班在土城區延和里的金城路3段73巷11弄口,表定 20:24,直線距離約 550 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含延吉里最後一班的收運日。
延吉里哪些地方一天收兩次?
- 延吉街137巷12弄5號:15:27、19:50
- 延吉街137巷12弄口:15:27、19:51
- 延吉街137巷5號:15:29、19:53
- 延吉街137巷口:15:30、19:54
另外還有 26 處,見下方時間表。
延吉里週幾收?收運日分 3 組
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六:28 處(例如延吉街137巷12弄5號)
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、六:3 處(例如和城路2段158號)
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、五:1 處(例如延吉街111巷12弄20號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過延吉里的路線
- 延吉街下午一五:23 個點,15:27 從延吉街137巷12弄5號開始,15:46 到延吉街3巷
- 延吉街下午二四六:25 個點,15:27 從延吉街137巷12弄5號開始,15:50 到延吉街3巷
- 清水下午:5 個點,15:33 從金城路3段152號開始,15:37 到金城路3段313-1號
- 延吉街晚上二四六:26 個點,19:48 從延吉街137巷12弄5號開始,20:16 到金城路3段206巷口
- 延吉街晚上一五:23 個點,19:50 從延吉街137巷12弄5號開始,20:16 到金城路3段206巷口
- 清水晚上一五:5 個點,19:58 從金城路3段152號開始,20:02 到金城路3段313-1號
- 清水晚上二四六:5 個點,19:58 從金城路3段152號開始,20:02 到金城路3段313-1號
官方資料的註記
- 10 個點註明「試辦臨停點」