清和里垃圾車時間
新北市土城區・116 個清運點・6 條路線
清和里有 116 個清運點,表定 14:12 到 19:31,一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六。青雲路451巷8弄9號一天會經過兩次(14:12、18:11),里內共有 34 處像這樣有兩個時段。清運時間分散在下午與傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
清和里垃圾車幾點到?
最早 14:12 在青雲路451巷8弄9號,最晚 19:31 在清水路98巷3弄24號,前後約 5 小時 19 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:12 | 青雲路451巷8弄9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:12 | 青雲路451巷8弄15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:12 | 青雲路483巷10弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:14 | 青雲路483巷10弄13號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:14 | 青雲路483巷10弄35號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:15 | 青雲路483巷12弄35號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:16 | 青雲路483巷12弄21號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:16 | 青雲路483巷12弄11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:16 | 青雲路483巷13弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:17 | 青雲路483巷13弄18號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:18 | 青雲路483巷13弄32號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:18 | 青雲路483巷13弄42號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:18 | 青雲路483巷13弄54號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:20 | 青雲路451巷13號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:21 | 青雲路451巷3號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:23 | 青雲路372號-1 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:23 | 青雲路380巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:25 | 青山路2巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:26 | 青山路2巷10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:27 | 青山路2巷18號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:27 | 明德路1段291巷11弄19號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:28 | 明德路1段313巷11弄10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:31 | 明德路1段313巷9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:31 | 明德路1段313巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:31 | 明德路1段291巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:33 | 明德路1段283號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:33 | 明德路1段279號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:33 | 明德路1段259號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:37 | 明德路1段235巷5號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:39 | 明德路1段221巷12號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:41 | 明德路1段195巷3弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:44 | 仁愛路48-6號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:44 | 仁愛路54巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:45 | 仁愛路54巷10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:46 | 仁愛路54巷22弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:48 | 青仁路9號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:51 | 仁愛路20號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:51 | 仁愛路17巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:52 | 仁愛路13巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:57 | 清水路98巷3弄1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:59 | 清水路98巷3弄32號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:59 | 清水路98巷3弄24號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:11 | 青雲路451巷8弄9號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:11 | 青雲路451巷8弄15號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:11 | 青雲路451巷8弄9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:11 | 青雲路451巷8弄15號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:12 | 青雲路483巷10弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:12 | 青雲路483巷10弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:13 | 青雲路483巷10弄13號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:13 | 青雲路483巷10弄13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:14 | 青雲路483巷10弄35號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:14 | 青雲路483巷12弄35號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:14 | 青雲路483巷10弄35號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:14 | 青雲路483巷12弄35號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:15 | 青雲路483巷12弄21號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:15 | 青雲路483巷12弄11號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:15 | 青雲路483巷12弄21號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:15 | 青雲路483巷12弄11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:16 | 青雲路483巷13弄2號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:16 | 青雲路483巷13弄2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:17 | 青雲路483巷13弄18號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:17 | 青雲路483巷13弄32號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:17 | 青雲路483巷13弄18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:17 | 青雲路483巷13弄32號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:18 | 青雲路483巷13弄42號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:18 | 青雲路483巷13弄54號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:18 | 青雲路483巷13弄42號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:18 | 青雲路483巷13弄54號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:19 | 青雲路451巷13號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:19 | 青雲路451巷13號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:20 | 青雲路451巷3號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:20 | 青雲路451巷3號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:24 | 青雲路372號-1 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:24 | 青雲路380巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:24 | 青雲路372號-1 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:24 | 青雲路380巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:25 | 青山路2巷10號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:26 | 青山路2巷18號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:26 | 明德路1段291巷11弄19號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:27 | 明德路1段313巷11弄10號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:28 | 明德路1段313巷9號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:28 | 明德路1段313巷5弄 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:30 | 明德路1段291巷11弄1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:30 | 明德路1段291巷5號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:31 | 明德路1段291巷11弄19號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:31 | 明德路1段313巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:31 | 明德路1段291巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:31 | 明德路1段313巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:32 | 明德路1段313巷11弄10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:32 | 明德路1段291巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:32 | 明德路1段283號試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:32 | 明德路1段279號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:33 | 明德路1段313巷9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:33 | 明德路1段313巷5弄 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:33 | 明德路1段283號試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:33 | 明德路1段279號試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:33 | 明德路1段259號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:33 | 明德路1段259號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:35 | 明德路1段235巷13弄1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:35 | 明德路1段291巷11弄1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:36 | 明德路1段291巷5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:39 | 明德路1段235巷13弄1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:41 | 仁愛路54巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:44 | 仁愛路54巷10號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:46 | 仁愛路54巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:47 | 青仁路9號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:48 | 仁愛路54巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:50 | 仁愛路17巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:50 | 仁愛路13巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:51 | 青仁路9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:55 | 仁愛路17巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:55 | 仁愛路13巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:56 | 清水路98巷3弄32號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:30 | 清水路98巷3弄32號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:30 | 清水路98巷3弄24號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:31 | 清水路98巷3弄24號 | 一五 | 一五 | 一五 |
錯過清和里最後一班垃圾車怎麼辦?
清和里最後一班是週一、五 19:31(清水路98巷3弄24號)。之後最近的一班在土城區清溪里的青雲路269巷口,表定 19:50,直線距離約 90 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含清和里最後一班的收運日。
清和里哪些地方一天收兩次?
- 青雲路451巷8弄9號:14:12、18:11
- 青雲路451巷8弄15號:14:12、18:11
- 青雲路483巷10弄口:14:12、18:12
- 青雲路483巷10弄13號:14:14、18:13
另外還有 30 處,見下方時間表。
清和里週幾收?
清和里全部 46 處清運地點都是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六。
經過清和里的路線
- 國際路下午:35 個點,14:12 從青雲路451巷8弄9號開始,14:59 到清水路98巷3弄24號
- 清水下午:7 個點,14:23 從青雲路372號-1開始,14:33 到明德路1段259號
- 國際路晚上二四六:29 個點,18:11 從青雲路451巷8弄9號開始,19:30 到清水路98巷3弄24號
- 國際路晚上一五:31 個點,18:11 從青雲路451巷8弄9號開始,19:31 到清水路98巷3弄24號
- 清水晚上一五:7 個點,18:24 從青雲路372號-1開始,18:33 到明德路1段259號
- 清水晚上二四六:7 個點,18:24 從青雲路372號-1開始,18:33 到明德路1段259號
和土城區其他里比較
土城區各里最後一班的中位數約 20:02;清和里最後一班 19:31,早約 30 分鐘。
官方資料的註記
- 3 個點註明「試辦臨停點」