青山里垃圾車時間
新北市土城區・85 個清運點・12 條路線
青山里有 85 個清運點,表定 14:18 到 19:51,收運日分成 2 組(見下方)。明德路1段128巷1號一天會經過兩次(14:18、18:13),里內共有 17 處像這樣有兩個時段。同一個里收運日不一樣:明德路1段313巷5弄一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六;青山路51號一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、六。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
青山里垃圾車幾點到?
最早 14:18 在明德路1段128巷1號,最晚 19:51 在國際路81號,前後約 5 小時 33 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | 明德路1段128巷1號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:19 | 明德路1段128巷1號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:19 | 明德路1段128巷11號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:19 | 明德路1段128巷11號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:20 | 明德路1段128巷1號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:20 | 明德路1段128巷1號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:21 | 明德路1段128巷11號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:21 | 明德路1段128巷11號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:31 | 明德路1段313巷5弄 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:31 | 明德路1段313巷3弄2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:32 | 明德路1段313巷3弄14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:32 | 明德路1段291巷11弄1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:33 | 明德路1段291巷5號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:34 | 明德路1段247巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:34 | 明德路1段229號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:35 | 明德路1段247巷14號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:35 | 明德路1段195巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:35 | 明德路1段141號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:36 | 明德路1段235巷13弄1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:37 | 明德路1段103號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:37 | 明德路1段93巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:53 | 仁愛路1號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:54 | 仁愛路9巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 14:55 | 清水路141巷9弄口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:00 | 青雲路257巷2號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:01 | 青雲路269巷10號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:01 | 青雲路281巷11號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:02 | 青雲路295巷15號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:08 | 國際路158巷31號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:08 | 國際路158巷48號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:22 | 明德路1段128巷口 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 15:22 | 明德路1段178號 | 一二四五六 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 18:13 | 明德路1段128巷1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:14 | 明德路1段128巷11號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:15 | 明德路1段128巷1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:15 | 明德路1段128巷11號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:25 | 青山路2巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:25 | 青山路2巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:26 | 青山路51號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:29 | 明德路1段313巷3弄2號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:29 | 青山路5巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:29 | 青山路2巷10號、2巷18號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:30 | 明德路1段313巷3弄14號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:33 | 明德路1段247巷14號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:34 | 明德路1段313巷3弄2號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:34 | 明德路1段247巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:34 | 明德路1段229號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:34 | 明德路1段247巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:34 | 明德路1段229號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:35 | 明德路1段235巷5號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:35 | 明德路1段313巷3弄14號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:35 | 明德路1段195巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:35 | 明德路1段141號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:35 | 明德路1段195巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:37 | 明德路1段221巷12號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:37 | 明德路1段247巷14號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:37 | 明德路1段103號試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:37 | 明德路1段93巷口試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:37 | 明德路1段141號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:38 | 明德路1段103號試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:38 | 明德路1段93巷口試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:39 | 明德路1段195巷3弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:40 | 明德路1段235巷5號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:41 | 明德路1段221巷12號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:43 | 明德路1段195巷3弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:52 | 仁愛路1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:52 | 仁愛路9巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:56 | 仁愛路1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:57 | 仁愛路9巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:39 | 國際路158巷31號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:39 | 國際路158巷48號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:40 | 國際路158巷31號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:40 | 國際路158巷48號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:42 | 國際路158巷23號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:42 | 國際路158巷23號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:44 | 明德路1段128巷口試辦臨停點 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:44 | 明德路1段178號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:44 | 明德路1段128巷口試辦臨停點 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:44 | 明德路1段178號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:49 | 國際路131號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:49 | 國際路113號、148號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:50 | 國際路131號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:50 | 國際路113號、148號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 19:50 | 國際路81號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 19:51 | 國際路81號 | 一五 | 一五 | 一五 |
錯過青山里最後一班垃圾車怎麼辦?
青山里最後一班是週一、五 19:51(國際路81號)。之後最近的一班在土城區清水里的國際路30巷1號,表定 19:56,直線距離約 410 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含青山里最後一班的收運日。
青山里哪些地方一天收兩次?
- 明德路1段128巷1號:14:18、18:13
- 明德路1段128巷11號:14:19、18:14
- 明德路1段313巷3弄2號:14:31、18:34
- 明德路1段313巷3弄14號:14:32、18:35
另外還有 13 處,見下方時間表。
青山里週幾收?收運日分 2 組
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六:34 處(例如明德路1段313巷5弄)
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、六:3 處(例如青山路51號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過青山里的路線
- 小蜜蜂下午四六:2 個點,14:18 從明德路1段128巷1號開始,14:19 到明德路1段128巷11號
- 小蜜蜂下午二:2 個點,14:19 從明德路1段128巷1號開始,14:19 到明德路1段128巷11號
- 小蜜蜂下午一:2 個點,14:20 從明德路1段128巷1號開始,14:21 到明德路1段128巷11號
- 小蜜蜂下午五:2 個點,14:20 從明德路1段128巷1號開始,14:21 到明德路1段128巷11號
- 國際路下午:16 個點,14:31 從明德路1段313巷5弄開始,15:08 到國際路158巷48號
- 清水下午:8 個點,14:34 從明德路1段247巷口開始,15:22 到明德路1段178號
- 小蜜蜂晚上二四六:2 個點,18:13 從明德路1段128巷1號開始,18:14 到明德路1段128巷11號
- 小蜜蜂晚上一五:2 個點,18:15 從明德路1段128巷1號開始,18:15 到明德路1段128巷11號
- 國際路晚上二四六:18 個點,18:25 從青山路2巷口開始,19:50 到國際路81號
- 國際路晚上一五:15 個點,18:25 從青山路2巷口開始,19:51 到國際路81號
- 清水晚上一五:8 個點,18:34 從明德路1段247巷口開始,19:44 到明德路1段178號
- 清水晚上二四六:8 個點,18:34 從明德路1段247巷口開始,19:44 到明德路1段178號
官方資料的註記
- 6 個點註明「試辦臨停點」