三鹿里垃圾車時間
臺中市沙鹿區・233 個清運點・4 條路線
三鹿里有 233 個清運點,表定 06:15 到 18:25,收運日分成 3 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:保順一街75號一帶是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六;保順一街134號(保順路運動場)一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六。錯過週一、二、四、五、六 18:25 的最後一班,約 630 公尺外的龍泉里中社五街110號 19:10 還有車。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
三鹿里垃圾車幾點到?
最早 06:15 在保順一街75號,最晚 18:25 在自強路291巷115號(三路里永天宮),前後約 12 小時 10 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 保順一街75號定點收運;資源回收車時間依星期不同 | 一四 | 一四 | |
| 06:15 | 保順一街75號定點收運;資源回收車表定 06:25 | 二五六 | 二五六 | |
| 06:25 | 自立路102號(城隍廟)定點收運;資源回收車時間依星期不同 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:00 | 保順三街70號 | 無 | 二 | |
| 08:00 | 保順五街53號 | 無 | 二 | |
| 08:05 | 保順路58號資源回收車表定 07:55 | 二五 | 二五 | |
| 08:05 | 保順一街43號 | 無 | 二 | |
| 08:05 | 保順一街98號 | 無 | 二 | |
| 08:05 | 保定路11號 | 無 | 二 | |
| 08:10 | 保順路58號資源回收車時間依星期不同 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:10 | 保順路123號資源回收車表定 07:55 | 二五 | 二五 | |
| 08:10 | 保定路11號 | 無 | 四六 | |
| 08:10 | 保順一街133號 | 無 | 二 | |
| 08:10 | 保安路71號 | 無 | 二 | |
| 08:10 | 保安路12號 | 無 | 二五 | |
| 08:10 | 自強路358號 | 無 | 五 | |
| 08:15 | 保順路123號資源回收車時間依星期不同 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:15 | 保安路116號資源回收車表定 08:00 | 二五 | 二五 | |
| 08:15 | 保順三街70號資源回收車表定 08:00 | 五 | 五 | |
| 08:15 | 保順五街53號資源回收車表定 08:00 | 五 | 五 | |
| 08:15 | 保順一街133號 | 無 | 四六 | |
| 08:15 | 保安路71號 | 無 | 四六 | |
| 08:15 | 保安路12號 | 無 | 四六 | |
| 08:15 | 自強路300號 | 無 | 五 | |
| 08:15 | 自強路199號 | 無 | 五 | |
| 08:20 | 保安路116號資源回收車時間依星期不同 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:20 | 保順三街70號資源回收車時間依星期不同 | 一二四六 | 一四六 | |
| 08:20 | 保順五街53號資源回收車時間依星期不同 | 一二四六 | 一四六 | |
| 08:20 | 保順一街43號資源回收車表定 08:05 | 五 | 五 | |
| 08:20 | 保順一街98號資源回收車表定 08:05 | 五 | 五 | |
| 08:20 | 保定路11號資源回收車表定 08:05 | 五 | 五 | |
| 08:20 | 保寧路26號資源回收車表定 08:10 | 五 | 五 | |
| 08:20 | 向上路七段136號資源回收車表定 08:10;位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 08:20 | 保順一街133號資源回收車表定 08:10 | 五 | 五 | |
| 08:20 | 保安路71號 | 無 | 一 | |
| 08:20 | 保安路12號 | 無 | 一 | |
| 08:20 | 自強路135號 | 無 | 五 | |
| 08:25 | 保順一街43號資源回收車時間依星期不同 | 一二四六 | 一四六 | |
| 08:25 | 保順一街98號資源回收車時間依星期不同 | 一二四六 | 一四六 | |
| 08:25 | 保定路11號 | 二 | 無 | |
| 08:25 | 保寧路26號資源回收車表定 08:10 | 二 | 二 | |
| 08:25 | 向上路七段136號資源回收車表定 08:10;位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 08:25 | 保安路71號資源回收車表定 08:10 | 五 | 五 | |
| 08:25 | 自強路199號 | 無 | 二 | |
| 08:25 | 自立路134號 | 無 | 五 | |
| 08:25 | 國昌一街1號 | 無 | 五 | |
| 08:30 | 保定路11號資源回收車表定 08:15 | 一四六 | 一 | |
| 08:30 | 保寧路26號資源回收車時間依星期不同 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:30 | 向上路七段136號資源回收車時間依星期不同;位置依相近門牌標示 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:30 | 保安路12號 | 五 | 無 | |
| 08:30 | 自強路358號 | 五 | 無 | |
| 08:30 | 中園街173號 | 無 | 二 | |
| 08:30 | 中樂街166號 | 無 | 五 | |
| 08:30 | 自立路182號 | 無 | 五 | |
| 08:35 | 保順一街133號資源回收車表定 08:20 | 一二四六 | 一 | |
| 08:35 | 保安路71號 | 二 | 無 | |
| 08:35 | 保安路12號 | 二 | 無 | |
| 08:35 | 自強路358號資源回收車表定 08:25 | 二 | 二 | |
| 08:35 | 自強路300號 | 五 | 無 | |
| 08:35 | 自立路134號 | 無 | 二 | |
| 08:35 | 國昌一街1號 | 無 | 二 | |
| 08:35 | 自立路198巷95號 | 無 | 五 | |
| 08:35 | 自強路291巷77號 | 無 | 五 | |
| 08:35 | 自立路198巷129號 | 無 | 五 | |
| 08:40 | 保安路71號 | 一四六 | 無 | |
| 08:40 | 保安路12號 | 一六 | 無 | |
| 08:40 | 自強路300號資源回收車表定 08:25 | 二 | 二 | |
| 08:40 | 自強路199號 | 五 | 無 | |
| 08:40 | 自強路135號 | 五 | 無 | |
| 08:40 | 中園街173號資源回收車表定 08:25 | 五 | 五 | |
| 08:40 | 國昌二街50號 | 無 | 二 | |
| 08:40 | 中樂街166號 | 無 | 二 | |
| 08:40 | 自強路255巷45號 | 無 | 五 | |
| 08:45 | 保安路12號 | 四 | 無 | |
| 08:45 | 自強路199號 | 二 | 無 | |
| 08:45 | 自強路135號資源回收車表定 08:30 | 二 | 二 | |
| 08:45 | 自立路134號 | 五 | 無 | |
| 08:45 | 國昌一街1號 | 五 | 無 | |
| 08:45 | 國昌二街50號資源回收車表定 08:30 | 五 | 五 | |
| 08:45 | 自立路182號 | 無 | 二 | |
| 08:45 | 自立路198巷95號 | 無 | 二 | |
| 08:50 | 自強路358號資源回收車時間依星期不同 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:50 | 自強路300號資源回收車時間依星期不同 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:50 | 中樂街166號 | 五 | 無 | |
| 08:50 | 自立路182號 | 五 | 無 | |
| 08:50 | 自強路291巷77號 | 無 | 二 | |
| 08:50 | 自立路198巷129號 | 無 | 二 | |
| 08:50 | 自強路175巷110弄22號 | 無 | 五 | |
| 08:55 | 自強路199號資源回收車表定 09:00 | 一 | 一 | |
| 08:55 | 中園街173號 | 二 | 無 | |
| 08:55 | 自立路198巷95號 | 五 | 無 | |
| 08:55 | 自強路255巷45號 | 無 | 二 | |
| 08:55 | 自強路355巷27號 | 無 | 五 | |
| 09:00 | 自強路199號資源回收車表定 08:55 | 四六 | 四六 | |
| 09:00 | 自強路135號資源回收車表定 09:05 | 一六 | 一六 | |
| 09:00 | 自強路291巷77號 | 五 | 無 | |
| 09:00 | 自強路175巷150號 | 無 | 五 | |
| 09:05 | 自強路135號資源回收車表定 09:00 | 四 | 四 | |
| 09:05 | 中園街173號資源回收車表定 09:10 | 一六 | 一六 | |
| 09:05 | 自立路134號 | 二六 | 六 | |
| 09:05 | 自立路198巷129號 | 五 | 無 | |
| 09:05 | 自強路790號(此處會重複經過收運) | 無 | 五 | |
| 09:10 | 中園街173號資源回收車表定 09:05 | 四 | 四 | |
| 09:10 | 自立路134號 | 一 | 一 | |
| 09:10 | 國昌一街1號 | 二 | 無 | |
| 09:10 | 國昌二街50號 | 二 | 無 | |
| 09:10 | 自立路182號 | 無 | 四 | |
| 09:10 | 自強路255巷45號 | 五 | 無 | |
| 09:10 | 自強路175巷110弄22號 | 無 | 二 | |
| 09:10 | 自強路355巷27號 | 無 | 二 | |
| 09:15 | 自立路134號資源回收車表定 09:05 | 四 | 四 | |
| 09:15 | 國昌一街1號資源回收車時間依星期不同 | 一六 | 一六 | |
| 09:15 | 國昌二街50號資源回收車表定 09:10 | 一六 | 一六 | |
| 09:15 | 中樂街166號 | 二 | 無 | |
| 09:15 | 自立路182號 | 二 | 無 | |
| 09:15 | 自強路291巷77號 | 無 | 四 | |
| 09:15 | 自立路198巷129號 | 無 | 四六 | |
| 09:15 | 自強路175巷110弄22號 | 五 | 無 | |
| 09:15 | 自強路175巷150號 | 無 | 二 | |
| 09:16 | 屏西路125號資源回收車表定 09:15 | 五 | 五 | |
| 09:17 | 屏西路23號資源回收車表定 09:15 | 五 | 五 | |
| 09:20 | 國昌一街1號資源回收車表定 09:05 | 四 | 四 | |
| 09:20 | 國昌二街50號資源回收車表定 09:10 | 四 | 四 | |
| 09:20 | 中樂街166號資源回收車時間依星期不同 | 一六 | 一六 | |
| 09:20 | 自立路198巷95號 | 二 | 無 | |
| 09:20 | 自強路291巷77號 | 二 | 無 | |
| 09:20 | 自強路255巷45號 | 無 | 四 | |
| 09:20 | 自強路355巷27號 | 五 | 無 | |
| 09:20 | 自強路603號 | 無 | 五 | |
| 09:20 | 向上路七段7號資源回收車表定 09:15 | 五 | 五 | |
| 09:23 | 屏西路125號資源回收車表定 09:15 | 二 | 二 | |
| 09:25 | 中樂街166號資源回收車表定 09:10 | 四 | 四 | |
| 09:25 | 自立路182號資源回收車時間依星期不同 | 一六 | 一六 | |
| 09:25 | 自立路198巷95號資源回收車時間依星期不同 | 一六 | 一六 | |
| 09:25 | 自強路291巷77號資源回收車時間依星期不同 | 一六 | 一六 | |
| 09:25 | 自強路255巷45號 | 二 | 無 | |
| 09:25 | 自強路175巷150號 | 五 | 無 | |
| 09:25 | 屏西路125號 | 六 | 六 | |
| 09:25 | 屏西路23號資源回收車表定 09:15 | 二六 | 二六 | |
| 09:25 | 向上路七段7號 | 六 | 六 | |
| 09:25 | 向上路六段822號資源回收車表定 09:20 | 五 | 五 | |
| 09:30 | 自立路182號 | 四 | 無 | |
| 09:30 | 自立路198巷95號資源回收車表定 09:15 | 四 | 四 | |
| 09:30 | 自立路198巷129號資源回收車表定 09:20 | 一 | 一 | |
| 09:30 | 自強路255巷45號資源回收車表定 09:25 | 一 | 一 | |
| 09:30 | 自強路175巷110弄22號 | 二 | 無 | |
| 09:30 | 向上路七段7號資源回收車表定 09:20 | 二 | 二 | |
| 09:30 | 向上路六段822號 | 六 | 六 | |
| 09:30 | 屏西路18號資源回收車表定 09:20 | 五 | 五 | |
| 09:35 | 自強路291巷77號 | 四 | 無 | |
| 09:35 | 自立路198巷129號 | 二四六 | 無 | |
| 09:35 | 自強路255巷45號資源回收車表定 09:20 | 六 | 六 | |
| 09:35 | 自強路175巷110弄22號資源回收車表定 09:30 | 一六 | 一六 | |
| 09:35 | 自強路355巷27號 | 二 | 無 | |
| 09:35 | 自強路175巷150號 | 二 | 無 | |
| 09:35 | 自強路790號(此處會重複經過收運) | 五 | 無 | |
| 09:35 | 寶格街35號 | 五 | 無 | |
| 09:35 | 保成一街6號位置依相近門牌標示 | 無 | 五 | |
| 09:35 | 向上路六段822號資源回收車表定 09:20 | 二 | 二 | |
| 09:35 | 屏西路18號資源回收車表定 09:30 | 六 | 六 | |
| 09:35 | 屏西路120號資源回收車表定 09:25 | 五 | 五 | |
| 09:40 | 自強路255巷45號 | 四 | 無 | |
| 09:40 | 自強路175巷110弄22號資源回收車表定 09:30 | 四 | 四 | |
| 09:40 | 自強路355巷27號資源回收車表定 09:35 | 一四六 | 一四六 | |
| 09:40 | 自強路790號(此處會重複經過收運)資源回收車表定 09:25 | 二 | 二 | |
| 09:40 | 寶格街35號 | 二 | 無 | |
| 09:40 | 保成路166巷40號 | 無 | 五 | |
| 09:40 | 保成路198巷32號 | 無 | 五 | |
| 09:40 | 屏西路18號資源回收車表定 09:25 | 二 | 二 | |
| 09:40 | 屏西路120號資源回收車表定 09:35 | 六 | 六 | |
| 09:45 | 自強路175巷150號資源回收車表定 09:50 | 一六 | 一六 | |
| 09:45 | 自強路603號 | 五 | 無 | |
| 09:45 | 保成一街6號位置依相近門牌標示 | 無 | 二 | |
| 09:45 | 保定路199號 | 無 | 五 | |
| 09:45 | 保成路5號 | 無 | 五 | |
| 09:45 | 屏西路120號資源回收車表定 09:30 | 二 | 二 | |
| 09:50 | 自強路175巷150號資源回收車表定 09:45 | 四 | 四 | |
| 09:50 | 自強路790號(此處會重複經過收運)資源回收車表定 09:55 | 一六 | 一六 | |
| 09:50 | 寶格街35號 | 一六 | 無 | |
| 09:50 | 自強路603號資源回收車表定 09:35 | 二 | 二 | |
| 09:50 | 保成路166巷40號 | 無 | 二 | |
| 09:50 | 保成路198巷32號 | 無 | 二 | |
| 09:55 | 保定路199號 | 無 | 二 | |
| 09:55 | 保成路5號 | 無 | 二 | |
| 10:00 | 自強路790號(此處會重複經過收運)資源回收車表定 09:50 | 四 | 四 | |
| 10:00 | 寶格街35號 | 四 | 無 | |
| 10:00 | 自強路603號資源回收車表定 10:05 | 一六 | 一六 | |
| 10:05 | 屏西路125號資源回收車表定 10:20 | 四 | 四 | |
| 10:05 | 保成一街6號位置依相近門牌標示 | 五 | 無 | |
| 10:07 | 屏西路125號 | 一 | 無 | |
| 10:07 | 屏西路23號 | 四 | 無 | |
| 10:10 | 屏西路23號 | 一 | 無 | |
| 10:10 | 向上路七段7號資源回收車表定 10:25 | 四 | 四 | |
| 10:10 | 保成路166巷40號 | 五 | 無 | |
| 10:10 | 保成路198巷32號 | 五 | 無 | |
| 10:13 | 向上路七段7號 | 一 | 無 | |
| 10:13 | 向上路六段822號 | 四 | 無 | |
| 10:15 | 向上路六段822號 | 一 | 無 | |
| 10:15 | 屏西路18號資源回收車表定 10:30 | 四 | 四 | |
| 10:15 | 自強路603號資源回收車表定 10:00 | 四 | 四 | |
| 10:15 | 保成一街6號資源回收車表定 10:20;位置依相近門牌標示 | 一二 | 一四 | |
| 10:15 | 保定路199號 | 五 | 無 | |
| 10:15 | 保成路5號 | 五 | 無 | |
| 10:17 | 屏西路18號 | 一 | 無 | |
| 10:17 | 屏西路120號 | 四 | 無 | |
| 10:20 | 屏西路120號 | 一 | 無 | |
| 10:20 | 保成一街6號資源回收車表定 10:15;位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 10:20 | 保成路166巷40號資源回收車表定 10:25 | 一二 | 一四 | |
| 10:20 | 保成路198巷32號資源回收車表定 10:25 | 一二 | 一四 | |
| 10:25 | 屏西路125號 | 無 | 一 | |
| 10:25 | 屏西路23號 | 無 | 四 | |
| 10:25 | 保定路199號資源回收車表定 10:30 | 一二 | 一四 | |
| 10:30 | 屏西路23號 | 無 | 一 | |
| 10:30 | 向上路七段7號 | 無 | 一 | |
| 10:30 | 向上路六段822號 | 無 | 四 | |
| 10:30 | 保成路166巷40號資源回收車表定 10:20 | 六 | 六 | |
| 10:30 | 保成路5號 | 無 | 四 | |
| 10:35 | 向上路六段822號 | 無 | 一 | |
| 10:35 | 屏西路18號 | 無 | 一 | |
| 10:35 | 屏西路120號 | 無 | 四 | |
| 10:35 | 保成一街6號位置依相近門牌標示 | 四 | 無 | |
| 10:35 | 保成路198巷32號資源回收車表定 10:20 | 六 | 六 | |
| 10:35 | 保定路199號資源回收車表定 10:25 | 六 | 六 | |
| 10:35 | 保成路5號 | 一二 | 一 | |
| 10:40 | 屏西路120號 | 無 | 一 | |
| 10:40 | 保成路166巷40號 | 四 | 無 | |
| 10:40 | 保成路5號資源回收車表定 10:30 | 六 | 六 | |
| 10:45 | 保成路198巷32號 | 四 | 無 | |
| 10:45 | 保定路199號 | 四 | 無 | |
| 10:50 | 保成路5號 | 四 | 無 | |
| 17:50 | 保順一街134號(保順路運動場)定點收運;資源回收車表定 18:05 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:10 | 自強路832巷1號(巷口)定點收運;資源回收車表定 18:20;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:25 | 自強路291巷115號(三路里永天宮)定點收運;資源回收車表定 18:30;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 一二四六 |
錯過三鹿里最後一班垃圾車怎麼辦?
三鹿里最後一班是週一、二、四、五、六 18:25(自強路291巷115號(三路里永天宮))。之後最近的一班在龍井區龍泉里的中社五街110號,表定 19:10,直線距離約 630 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含三鹿里最後一班的收運日。
三鹿里週幾收?收運日分 3 組
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六:45 處(例如保順一街75號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六:3 處(例如保順一街134號(保順路運動場))
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收:1 處(例如寶格街35號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過三鹿里的路線
- 第2車:22 個點,06:15 從保順一街75號開始,10:40 到屏西路120號
- 第4車:18 個點,06:15 從保順一街75號開始,09:45 到屏西路120號
- 第3車:190 個點,06:25 從自立路102號(城隍廟)開始,10:50 到保成路5號
- 第1車:3 個點,17:50 從保順一街134號(保順路運動場)開始,18:25 到自強路291巷115號(三路里永天宮)
官方資料的註記
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 18:05」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 18:20;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 18:30;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「定點收運;資源回收車時間依星期不同」
- 3 個點註明「資源回收車表定 10:20」
- 4 個點註明「資源回收車表定 10:25」
- 3 個點註明「資源回收車表定 10:30」
- 15 個點註明「資源回收車時間依星期不同」
- 2 個點註明「資源回收車表定 07:55」
- 3 個點註明「資源回收車表定 08:00」
- 3 個點註明「資源回收車表定 08:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:15」
- 4 個點註明「資源回收車表定 08:10」
- 1 個點註明「資源回收車時間依星期不同;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:10;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:20」
- 3 個點註明「資源回收車表定 08:25」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:55」
- 4 個點註明「資源回收車表定 09:05」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:30」
- 4 個點註明「資源回收車表定 09:10」
- 6 個點註明「資源回收車表定 09:15」
- 6 個點註明「資源回收車表定 09:20」
- 4 個點註明「資源回收車表定 09:25」
- 4 個點註明「資源回收車表定 09:30」
- 3 個點註明「資源回收車表定 09:35」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:20;位置依相近門牌標示」
- 4 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:15;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 06:25」