埔子里垃圾車時間
臺中市沙鹿區・176 個清運點・6 條路線
埔子里有 176 個清運點,表定 06:35 到 18:45,收運日分成 3 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:鎮慶街110號一帶是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六;鎮慶街110號(慶安宮前)(另有機動接駁收運)一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
埔子里垃圾車幾點到?
最早 06:35 在鎮慶街110號,最晚 18:45 在正義路247號(另有機動接駁收運),前後約 12 小時 10 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 鎮慶街110號定點收運;資源回收車時間依星期不同 | 一四 | 一四 | |
| 06:35 | 鎮慶街110號定點收運;資源回收車時間依星期不同 | 二五六 | 二五六 | |
| 06:53 | 鎮南路一段242巷27號 | 六 | 六 | |
| 06:55 | 鎮南路一段242巷27號 | 二四 | 二四 | |
| 07:04 | 鎮南路一段242巷27號 | 五 | 五 | |
| 07:06 | 鎮慶街13巷8號 | 二六 | 二六 | |
| 07:07 | 鎮南路一段242巷27號資源回收車表定 07:10 | 一 | 一 | |
| 07:10 | 鎮慶街13巷8號 | 四 | 四 | |
| 07:14 | 鎮慶街13巷8號 | 五 | 五 | |
| 07:15 | 正英路377號 | 六 | 六 | |
| 07:18 | 正英路377號 | 二五 | 二五 | |
| 07:18 | 鎮慶街13巷8號資源回收車表定 07:20 | 一 | 一 | |
| 07:19 | 正英路388巷1之12號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 07:21 | 正英路388巷1之12號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 07:21 | 北勢東路155巷17號 | 六 | 六 | |
| 07:22 | 正英路377號 | 四 | 四 | |
| 07:22 | 正英路388巷1之12號位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 07:24 | 北勢東路155巷17號 | 二 | 二 | |
| 07:26 | 北勢東路155巷17號 | 五 | 五 | |
| 07:28 | 正英七街61號 | 六 | 六 | |
| 07:29 | 正英路388巷1之12號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 07:31 | 正英路377號 | 一 | 一 | |
| 07:31 | 正英八街28號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 07:32 | 北勢東路155巷17號 | 四 | 四 | |
| 07:33 | 正英七街61號 | 二五 | 二五 | |
| 07:34 | 正英路388巷1之12號位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 07:35 | 正英八街28號位置依相近門牌標示 | 二五 | 二五 | |
| 07:41 | 北勢東路155巷17號 | 一 | 一 | |
| 07:41 | 正英七街61號 | 四 | 四 | |
| 07:43 | 正英八街28號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 07:43 | 正英路1號 | 五六 | 五六 | |
| 07:44 | 正英路1號 | 二 | 二 | |
| 07:46 | 屏西路306號 | 二五六 | 二五六 | |
| 07:47 | 正英七街61號 | 一 | 一 | |
| 07:47 | 鎮南路一段408號 | 六 | 六 | |
| 07:48 | 鎮南路一段408號 | 二五 | 二五 | |
| 07:50 | 正英八街28號位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 07:50 | 正英三街43號 | 二五六 | 二五六 | |
| 07:54 | 正英路1號 | 四 | 四 | |
| 07:55 | 正英二街50號 | 二 | 二 | |
| 07:57 | 屏西路306號 | 四 | 四 | |
| 07:57 | 正英二街50號 | 五六 | 五六 | |
| 07:59 | 鎮南路一段408號 | 四 | 四 | |
| 08:00 | 正英路1號 | 一 | 一 | |
| 08:00 | 鎮南路一段201號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:01 | 正英三街43號 | 四 | 四 | |
| 08:02 | 屏西路306號 | 一 | 一 | |
| 08:04 | 鎮南路一段408號 | 一 | 一 | |
| 08:04 | 鎮慶街70號 | 六 | 六 | |
| 08:05 | 鎮慶街70號 | 二 | 二 | |
| 08:07 | 正英三街43號 | 一 | 一 | |
| 08:07 | 鎮慶街70號 | 五 | 五 | |
| 08:09 | 正英二街50號 | 四 | 四 | |
| 08:12 | 鎮南路一段201號 | 四 | 四 | |
| 08:13 | 正英二街50號 | 一 | 一 | |
| 08:15 | 屏西路325號 | 五 | 五 | |
| 08:17 | 鎮慶街70號 | 四 | 四 | |
| 08:19 | 鎮南路一段201號 | 一 | 一 | |
| 08:20 | 正義路81號 | 五 | 五 | |
| 08:23 | 正義路107巷40號資源回收車表定 08:20 | 五 | 五 | |
| 08:24 | 鎮慶街70號 | 一 | 一 | |
| 08:25 | 正德路33巷31號 | 五 | 五 | |
| 08:30 | 屏西路325號 | 二 | 二 | |
| 08:32 | 屏西路325號資源回收車表定 08:30 | 六 | 六 | |
| 08:35 | 正義路81號 | 二六 | 二六 | |
| 08:35 | 正德路72巷66號 | 五 | 五 | |
| 08:37 | 正義路107巷40號資源回收車表定 08:35 | 六 | 六 | |
| 08:38 | 正義路107巷40號資源回收車表定 08:35 | 二 | 二 | |
| 08:40 | 屏西路325號 | 一四 | 無 | |
| 08:40 | 正德路33巷31號 | 二六 | 二六 | |
| 08:40 | 正德路120巷56號 | 五 | 五 | |
| 08:42 | 正德路72巷66號資源回收車表定 08:40 | 二 | 二 | |
| 08:42 | 正順路21巷1號資源回收車表定 08:40 | 五 | 五 | |
| 08:43 | 正德路72巷66號資源回收車表定 08:45 | 六 | 六 | |
| 08:43 | 正德路120巷56號資源回收車表定 08:45 | 二 | 二 | |
| 08:44 | 正順路21巷1號資源回收車表定 08:45 | 二 | 二 | |
| 08:45 | 正義路81號 | 一四 | 無 | |
| 08:45 | 正德路120巷56號 | 六 | 六 | |
| 08:45 | 正德路160巷16號 | 二五 | 二五 | |
| 08:45 | 正德路180巷12號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 08:47 | 正德路180巷12號資源回收車表定 08:50;位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 08:47 | 正德路200巷28號資源回收車表定 08:50 | 五 | 五 | |
| 08:49 | 正德路200巷28號資源回收車表定 08:50 | 二 | 二 | |
| 08:49 | 正德路201巷26號資源回收車表定 08:50 | 五 | 五 | |
| 08:50 | 正義路107巷40號 | 一四 | 無 | |
| 08:50 | 正順路21巷1號 | 六 | 六 | |
| 08:50 | 正德路160巷16號 | 六 | 六 | |
| 08:50 | 正德路180巷12號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 08:50 | 正德路201巷26號 | 二 | 二 | |
| 08:50 | 正德路190號 | 五 | 五 | |
| 08:52 | 正德路33巷31號 | 四 | 無 | |
| 08:55 | 正德路72巷66號 | 四 | 無 | |
| 08:55 | 正德路200巷28號 | 六 | 六 | |
| 08:55 | 正德路201巷26號 | 六 | 六 | |
| 08:55 | 正德路190號 | 二 | 二 | |
| 08:55 | 正德路230巷19號 | 五 | 五 | |
| 08:57 | 正德路321巷19號資源回收車表定 09:00;位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 09:00 | 正德路33巷31號 | 一 | 無 | |
| 09:00 | 正德路190號 | 六 | 六 | |
| 09:00 | 正德路230巷19號 | 二 | 二 | |
| 09:00 | 正德路291巷85號 | 五 | 五 | |
| 09:05 | 正德路72巷66號 | 一 | 無 | |
| 09:05 | 正德路120巷56號 | 四 | 無 | |
| 09:05 | 正德路230巷19號 | 六 | 六 | |
| 09:05 | 正德路321巷19號位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 09:05 | 正德路291巷85號 | 二 | 二 | |
| 09:05 | 正義路321號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 09:07 | 正義路321號資源回收車表定 09:05;位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 09:10 | 正德路120巷56號 | 一 | 無 | |
| 09:10 | 正順路21巷1號 | 四 | 無 | |
| 09:10 | 正德路321巷19號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:10 | 正德路291巷85號 | 六 | 六 | |
| 09:10 | 正義路234巷12號 | 二五 | 二五 | |
| 09:12 | 正義路220巷8號資源回收車表定 09:10 | 五 | 五 | |
| 09:13 | 正順路21巷1號 | 一 | 無 | |
| 09:15 | 屏西路325號 | 無 | 四 | |
| 09:15 | 正德路160巷16號 | 一 | 無 | |
| 09:15 | 正義路321號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:15 | 正義路220巷8號資源回收車表定 09:10 | 二 | 二 | |
| 09:20 | 屏西路325號 | 無 | 一 | |
| 09:20 | 正德路180巷12號位置依相近門牌標示 | 一 | 無 | |
| 09:20 | 正義路234巷12號 | 六 | 六 | |
| 09:20 | 正義路220巷8號 | 六 | 六 | |
| 09:25 | 正義路81號 | 無 | 四 | |
| 09:25 | 正義路107巷40號 | 無 | 四 | |
| 09:25 | 正德路160巷16號 | 四 | 無 | |
| 09:25 | 正德路200巷28號 | 一 | 無 | |
| 09:30 | 正德路180巷12號位置依相近門牌標示 | 四 | 無 | |
| 09:35 | 正義路81號 | 無 | 一 | |
| 09:35 | 正義路107巷40號 | 無 | 一 | |
| 09:35 | 正德路33巷31號 | 無 | 一四 | |
| 09:35 | 正德路72巷66號 | 無 | 四 | |
| 09:35 | 正德路201巷26號 | 一 | 無 | |
| 09:38 | 正德路200巷28號 | 四 | 無 | |
| 09:40 | 正德路72巷66號 | 無 | 一 | |
| 09:40 | 正德路120巷56號 | 無 | 四 | |
| 09:40 | 正德路201巷26號 | 四 | 無 | |
| 09:40 | 正德路190號 | 一 | 無 | |
| 09:40 | 屏西路176號資源回收車表定 09:30 | 五 | 五 | |
| 09:45 | 正德路120巷56號 | 無 | 一 | |
| 09:45 | 正順路21巷1號 | 無 | 四 | |
| 09:45 | 正德路160巷16號 | 無 | 四 | |
| 09:45 | 正德路190號資源回收車表定 10:00 | 四 | 四 | |
| 09:45 | 正德路230巷19號 | 一 | 無 | |
| 09:47 | 正德路230巷19號資源回收車表定 10:00 | 四 | 四 | |
| 09:50 | 正順路21巷1號 | 無 | 一 | |
| 09:50 | 正德路160巷16號 | 無 | 一 | |
| 09:50 | 正德路180巷12號位置依相近門牌標示 | 無 | 四 | |
| 09:50 | 正德路321巷19號資源回收車表定 10:05;位置依相近門牌標示 | 一四 | 四 | |
| 09:50 | 屏西路176號資源回收車時間依星期不同 | 二六 | 二六 | |
| 09:55 | 正德路180巷12號位置依相近門牌標示 | 無 | 一 | |
| 09:55 | 正德路200巷28號 | 無 | 四 | |
| 09:55 | 正德路291巷85號資源回收車表定 10:10 | 一四 | 四 | |
| 09:57 | 正義路321號資源回收車表定 10:10;位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 09:59 | 正義路321號位置依相近門牌標示 | 一 | 無 | |
| 10:00 | 正德路200巷28號 | 無 | 一 | |
| 10:00 | 正德路201巷26號 | 無 | 四 | |
| 10:00 | 正義路234巷12號資源回收車表定 10:15 | 四 | 四 | |
| 10:02 | 正義路234巷12號 | 一 | 無 | |
| 10:03 | 正義路220巷8號 | 四 | 無 | |
| 10:05 | 正德路201巷26號 | 無 | 一 | |
| 10:05 | 正德路190號 | 無 | 一 | |
| 10:05 | 正德路230巷19號 | 無 | 一 | |
| 10:05 | 正義路220巷8號 | 一 | 無 | |
| 10:10 | 正德路321巷19號位置依相近門牌標示 | 無 | 一 | |
| 10:15 | 正德路291巷85號 | 無 | 一 | |
| 10:15 | 正義路321號位置依相近門牌標示 | 無 | 一 | |
| 10:20 | 正義路234巷12號 | 無 | 一 | |
| 10:20 | 正義路220巷8號 | 無 | 四 | |
| 10:25 | 屏西路176號資源回收車表定 10:40 | 一四 | 四 | |
| 10:25 | 正義路220巷8號 | 無 | 一 | |
| 10:50 | 屏西路176號 | 無 | 一 | |
| 12:40 | 西屯路8號資源回收車表定 12:45 | 一 | 一 | |
| 12:45 | 西屯路8號 | 四 | 四 | |
| 17:10 | 鎮慶街110號(慶安宮前)(另有機動接駁收運)定點收運;資源回收車表定 17:20 | 一二四五六 | 一二四六 | |
| 18:45 | 正義路247號(另有機動接駁收運)定點收運;資源回收車表定 18:50 | 一二四五六 | 一二四六 |
埔子里週幾收?收運日分 3 組
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六:34 處(例如鎮慶街110號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收週一、二、四、六:2 處(例如鎮慶街110號(慶安宮前)(另有機動接駁收運))
- 一般垃圾、資源回收都是週一、四:1 處(例如西屯路8號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過埔子里的路線
- 第2車:63 個點,06:35 從鎮慶街110號開始,10:50 到屏西路176號
- 第4車:53 個點,06:35 從鎮慶街110號開始,09:50 到屏西路176號
- 第9車:8 個點,06:53 從鎮南路一段242巷27號開始,07:18 到鎮慶街13巷8號
- 第7車:48 個點,07:15 從正英路377號開始,08:24 到鎮慶街70號
- 第5車:2 個點,12:40 從西屯路8號開始,12:45 到西屯路8號
- 第8車:2 個點,17:10 從鎮慶街110號(慶安宮前)(另有機動接駁收運)開始,18:45 到正義路247號(另有機動接駁收運)
官方資料的註記
- 2 個點註明「定點收運;資源回收車時間依星期不同」
- 22 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 10:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:05;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:10」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:10;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:15」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 17:20」
- 1 個點註明「定點收運;資源回收車表定 18:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:10」
- 1 個點註明「資源回收車表定 07:20」
- 1 個點註明「資源回收車表定 12:45」
- 1 個點註明「資源回收車時間依星期不同」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:30」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:35」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:20」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:40」
- 3 個點註明「資源回收車表定 08:45」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:50;位置依相近門牌標示」
- 3 個點註明「資源回收車表定 08:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:00;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 09:05;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:10」