宜佳里垃圾車時間
臺中市太平區・72 個清運點・3 條路線
宜佳里有 72 個清運點,表定 07:00 到 10:27,收運日分成 2 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:宜和街1號一帶是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六;宜信街3號一帶是一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收。全部清運點都在上午。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
宜佳里垃圾車幾點到?
最早 07:00 在宜昌路248號,最晚 10:27 在宜信街3號,前後約 3 小時 27 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 宜昌路248號定點收運;位置依相近門牌標示 | 一二四五六 | 二四五六 | |
| 08:00 | 宜昌路248號定點收運;位置依相近門牌標示 | 無 | 一 | |
| 08:00 | 宜昌路185號資源回收車表定 08:05 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:03 | 宜福街43號資源回收車表定 08:08 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:04 | 宜福街5號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:06 | 宜福街5號資源回收車表定 08:13 | 一四 | 一四 | |
| 08:07 | 宜文街139號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:08 | 宜文街139號資源回收車表定 08:18 | 一四 | 一四 | |
| 08:10 | 宜文街31號資源回收車表定 08:21 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:11 | 宜昌路277號資源回收車表定 08:23 | 一 | 一 | |
| 08:13 | 宜昌路277號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:15 | 宜昌路107號資源回收車表定 08:25 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:16 | 宜昌路87巷41號位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:16 | 宜昌路87巷9號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:17 | 宜昌路87巷41號資源回收車表定 08:27;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 08:18 | 宜昌路277號 | 四 | 四 | |
| 08:18 | 宜昌路87巷9號資源回收車表定 08:28 | 一四 | 一四 | |
| 08:18 | 宜昌路73號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:19 | 宜昌路73號資源回收車表定 08:24 | 一四 | 一四 | |
| 08:20 | 宜昌路19號資源回收車表定 08:25 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:21 | 新平路二段125巷2號資源回收車表定 08:26 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:22 | 宜佳街9巷11號資源回收車表定 08:27 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:23 | 宜佳街8巷2號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:24 | 宜佳街8巷2號資源回收車表定 08:29 | 一四 | 一四 | |
| 08:24 | 新平路二段219巷14號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:25 | 新平路二段219巷14號資源回收車表定 08:30 | 一四 | 一四 | |
| 08:25 | 新平路二段146巷20號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:27 | 新平路二段146巷20號資源回收車表定 08:32 | 一四 | 一四 | |
| 08:28 | 新平路二段209號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:29 | 新平路二段209號資源回收車表定 08:34 | 一四 | 一四 | |
| 08:30 | 新平路二段129號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:31 | 新平路二段129號資源回收車表定 08:36 | 一四 | 一四 | |
| 08:32 | 宜昌路14號資源回收車表定 08:40 | 一二四五六 | 一二四五六 | |
| 08:32 | 溪洲西路58巷50號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 08:33 | 溪洲西路58巷50號位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 08:34 | 宜昌路284號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:37 | 宜昌路284號資源回收車表定 08:42 | 一四 | 一四 | |
| 08:38 | 宜文街21號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:39 | 宜文街21號資源回收車表定 08:44 | 一四 | 一四 | |
| 08:41 | 宜昌路386號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:43 | 宜昌路386號資源回收車表定 08:48 | 一四 | 一四 | |
| 08:43 | 新平路二段401號位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:44 | 新平路二段401號資源回收車表定 08:49;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 08:47 | 新平路二段251號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:48 | 新平路二段251號資源回收車表定 08:53 | 一四 | 一四 | |
| 08:48 | 溪洲西路6號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:48 | 溪洲西路58巷50號資源回收車表定 08:53;位置依相近門牌標示 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:49 | 溪洲西路6號資源回收車表定 08:54 | 一四 | 一四 | |
| 08:49 | 溪洲西路50號位置依相近門牌標示 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:50 | 溪洲西路50號資源回收車表定 08:55;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 08:50 | 溪洲西路68巷2號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:50 | 溪洲西路68巷23號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:51 | 溪洲西路68巷2號資源回收車表定 08:56 | 一四 | 一四 | |
| 08:51 | 溪洲西路68巷23號資源回收車表定 08:56 | 一四 | 一四 | |
| 09:10 | 市民大道一段61號 | 六 | 六 | |
| 09:16 | 市民大道一段61號 | 二五 | 二五 | |
| 09:18 | 宜和街1號 | 六 | 六 | |
| 09:20 | 宜祥街26號 | 六 | 六 | |
| 09:21 | 宜和街1號 | 五 | 五 | |
| 09:22 | 宜祥街26號 | 五 | 五 | |
| 09:25 | 宜信街3號 | 五六 | 無 | |
| 09:26 | 宜和街1號 | 二 | 二 | |
| 09:28 | 宜祥街26號 | 二 | 二 | |
| 09:34 | 宜信街3號 | 二 | 無 | |
| 10:07 | 市民大道一段61號資源回收車表定 10:14 | 一 | 一 | |
| 10:12 | 市民大道一段61號 | 四 | 四 | |
| 10:13 | 宜和街1號資源回收車表定 10:21 | 一 | 一 | |
| 10:15 | 宜祥街26號資源回收車表定 10:23 | 一 | 一 | |
| 10:21 | 宜和街1號 | 四 | 四 | |
| 10:22 | 宜祥街26號 | 四 | 四 | |
| 10:22 | 宜信街3號 | 一 | 無 | |
| 10:27 | 宜信街3號 | 四 | 無 |
錯過宜佳里最後一班垃圾車怎麼辦?
宜佳里最後一班是週四 10:27(宜信街3號)。之後最近的一班在太平區宜欣里的宜昌東路20號,表定 11:17,直線距離約 200 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含宜佳里最後一班的收運日。
宜佳里週幾收?收運日分 2 組
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六:33 處(例如宜和街1號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收:1 處(例如宜信街3號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過宜佳里的路線
- 第2車:51 個點,07:00 從宜昌路248號開始,08:51 到溪洲西路68巷23號
- 第3車:3 個點,08:32 從溪洲西路58巷50號開始,08:48 到溪洲西路58巷50號
- 第1車:18 個點,09:10 從市民大道一段61號開始,10:27 到宜信街3號
和太平區其他里比較
太平區各里最後一班的中位數約 11:11;宜佳里最後一班 10:27,早約 45 分鐘。
官方資料的註記
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:21」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:23」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:14」
- 2 個點註明「定點收運;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:05」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:08」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:13」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:21」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:23」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:25」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:27;位置依相近門牌標示」
- 5 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:24」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:26」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:27」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:29」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:32」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:34」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:36」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:49;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:53」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:54」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:55;位置依相近門牌標示」
- 2 個點註明「資源回收車表定 08:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:53;位置依相近門牌標示」