宜欣里垃圾車時間
臺中市太平區・173 個清運點・3 條路線
宜欣里有 173 個清運點,表定 07:00 到 11:29,收運日分成 4 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:市民大道一段70號一帶是一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六;溪洲路77巷5號一帶是一般垃圾週一、四,資源回收不收。全部清運點都在上午。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
宜欣里垃圾車幾點到?
最早 07:00 在宜昌路352號對面,最晚 11:29 在宜昌東路116號,前後約 4 小時 29 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 宜昌路352號對面定點收運 | 一二四五六 | 二四五六 | |
| 08:00 | 宜昌路352號對面定點收運 | 無 | 一 | |
| 08:02 | 宜欣一路151號 | 五 | 五 | |
| 08:03 | 宜欣一路151號資源回收車表定 08:07 | 一二四六 | 一二四六 | |
| 08:04 | 宜欣一路117號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:05 | 宜欣一路117號資源回收車表定 08:09 | 一四 | 一四 | |
| 08:06 | 宜欣十街8號 | 二五六 | 二五六 | |
| 08:07 | 宜欣十街8號 | 四 | 四 | |
| 08:08 | 宜欣十街8號資源回收車表定 08:12 | 一 | 一 | |
| 08:33 | 宜欣二路8號 | 二 | 二 | |
| 08:34 | 宜欣二路8號 | 五六 | 五六 | |
| 08:37 | 宜欣二路8號資源回收車表定 08:41 | 一四 | 一四 | |
| 08:37 | 宜欣二路74號 | 二五 | 二五 | |
| 08:38 | 宜昌東路5巷3號 | 二五 | 二五 | |
| 08:39 | 宜欣二路74號 | 六 | 六 | |
| 08:39 | 宜欣二路114號 | 二五 | 二五 | |
| 08:40 | 宜欣二路152號 | 二五 | 二五 | |
| 08:41 | 宜欣二路114號 | 六 | 六 | |
| 08:42 | 宜欣二路74號資源回收車表定 08:46 | 一四 | 一四 | |
| 08:42 | 宜欣二路152號 | 六 | 六 | |
| 08:44 | 溪洲路31號 | 二 | 二 | |
| 08:45 | 宜欣二路114號資源回收車表定 08:49 | 一四 | 一四 | |
| 08:45 | 溪洲路31號 | 五 | 五 | |
| 08:46 | 宜欣二路152號資源回收車表定 08:50 | 一四 | 一四 | |
| 08:47 | 宜欣一路101號 | 五 | 五 | |
| 08:48 | 溪洲路31號 | 六 | 六 | |
| 08:48 | 宜欣一路101號 | 二 | 二 | |
| 08:50 | 宜欣一路101號 | 六 | 六 | |
| 08:54 | 溪洲路31號資源回收車表定 08:58 | 一四 | 一四 | |
| 08:55 | 新平路二段22號位置依相近門牌標示 | 六 | 無 | |
| 08:55 | 宜昌東路5巷3號資源回收車表定 09:00 | 一四六 | 一四六 | |
| 08:56 | 宜欣一路101號資源回收車表定 09:00 | 一四 | 一四 | |
| 08:57 | 仁和街59號 | 六 | 無 | |
| 09:03 | 新平路二段22號位置依相近門牌標示 | 二五 | 無 | |
| 09:05 | 仁和街59號 | 二五 | 無 | |
| 09:05 | 新平路二段58號 | 六 | 六 | |
| 09:10 | 新平路二段58號 | 二五 | 二五 | |
| 09:12 | 市民大道一段70號 | 六 | 六 | |
| 09:15 | 宜仁街22號 | 六 | 六 | |
| 09:17 | 市民大道一段70號 | 二五 | 二五 | |
| 09:18 | 宜仁街22號 | 五 | 五 | |
| 09:19 | 宜仁街22號 | 二 | 二 | |
| 09:26 | 富宜路194號 | 五六 | 五六 | |
| 09:27 | 富宜路190巷6號 | 五六 | 五六 | |
| 09:28 | 富宜路146巷3弄4號 | 五六 | 五六 | |
| 09:28 | 宜昌東路115號 | 六 | 六 | |
| 09:29 | 富宜路194號 | 二 | 二 | |
| 09:29 | 宜昌東路182號 | 五 | 五 | |
| 09:29 | 宜昌東路160巷12號 | 六 | 六 | |
| 09:30 | 富宜路190巷6號 | 二 | 二 | |
| 09:31 | 富宜路146巷3弄4號 | 二 | 二 | |
| 09:32 | 宜昌東路182號 | 二 | 二 | |
| 09:33 | 宜昌東路115號 | 二五 | 二五 | |
| 09:33 | 富宜路146巷2號 | 六 | 六 | |
| 09:33 | 富宜路85號 | 六 | 六 | |
| 09:34 | 宜昌東路160巷12號 | 二 | 二 | |
| 09:36 | 宜昌東路160巷12號 | 五 | 五 | |
| 09:37 | 富宜路13號 | 六 | 六 | |
| 09:38 | 溪洲路74之2號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:39 | 富宜路146巷2號 | 二 | 二 | |
| 09:39 | 富宜路85號 | 二 | 二 | |
| 09:39 | 溪洲路86號 | 六 | 無 | |
| 09:40 | 富宜路146巷2號 | 五 | 五 | |
| 09:40 | 富宜路85號 | 五 | 五 | |
| 09:43 | 富宜路13號 | 二 | 二 | |
| 09:44 | 富宜路13號 | 五 | 五 | |
| 09:44 | 溪洲路74之2號位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 09:44 | 宜昌東路41號 | 六 | 六 | |
| 09:45 | 溪洲路74之2號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 09:46 | 溪洲路86號 | 二五 | 無 | |
| 09:47 | 富平路8號 | 六 | 六 | |
| 09:47 | 富平路20號 | 六 | 六 | |
| 09:48 | 富平路37巷2號 | 六 | 六 | |
| 09:48 | 新平路二段22號位置依相近門牌標示 | 一 | 無 | |
| 09:50 | 富平路37巷62號 | 六 | 六 | |
| 09:50 | 宜昌東路11巷7號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 09:50 | 仁和街59號 | 一 | 無 | |
| 09:52 | 宜昌東路20號 | 六 | 六 | |
| 09:52 | 宜昌東路72號 | 六 | 六 | |
| 09:53 | 仁和街33之1巷9弄43號 | 六 | 六 | |
| 09:54 | 宜昌東路41號 | 五 | 五 | |
| 09:55 | 宜昌東路5巷2號 | 六 | 六 | |
| 09:56 | 宜昌東路41號 | 二 | 二 | |
| 09:57 | 富平路8號 | 五 | 五 | |
| 09:57 | 富平路13巷8號 | 六 | 六 | |
| 09:57 | 宜昌東路23巷49弄13號 | 六 | 六 | |
| 09:58 | 富平路20號 | 五 | 五 | |
| 09:58 | 新平路二段58號資源回收車表定 10:06 | 一 | 一 | |
| 09:59 | 富平路8號 | 二 | 二 | |
| 09:59 | 富平路37巷2號 | 五 | 五 | |
| 09:59 | 宜昌東路23巷21弄1號 | 六 | 六 | |
| 10:00 | 富平路20號 | 二 | 二 | |
| 10:00 | 富平路37巷62號 | 五 | 五 | |
| 10:00 | 宜昌東路23號位置依相近門牌標示 | 六 | 六 | |
| 10:00 | 新平路二段22號位置依相近門牌標示 | 四 | 無 | |
| 10:01 | 富平路37巷2號 | 二 | 二 | |
| 10:01 | 宜昌東路11巷7號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 10:01 | 宜昌東路116號 | 六 | 六 | |
| 10:02 | 富平路37巷62號 | 二 | 二 | |
| 10:02 | 宜昌東路20號 | 五 | 五 | |
| 10:02 | 仁和街59號 | 四 | 無 | |
| 10:03 | 宜昌東路11巷7號位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 10:03 | 宜昌東路72號 | 五 | 五 | |
| 10:04 | 宜昌東路20號 | 二 | 二 | |
| 10:04 | 仁和街33之1巷9弄43號 | 五 | 五 | |
| 10:05 | 宜昌東路72號 | 二 | 二 | |
| 10:05 | 宜昌東路5巷2號 | 五 | 五 | |
| 10:06 | 仁和街33之1巷9弄43號 | 二 | 二 | |
| 10:07 | 新平路二段58號 | 四 | 四 | |
| 10:08 | 宜昌東路5巷2號 | 二 | 二 | |
| 10:08 | 市民大道一段70號資源回收車表定 10:16 | 一 | 一 | |
| 10:09 | 富平路13巷8號 | 五 | 五 | |
| 10:09 | 宜仁街22號資源回收車表定 10:17 | 一 | 一 | |
| 10:10 | 富平路13巷8號 | 二 | 二 | |
| 10:10 | 宜昌東路23巷49弄13號 | 五 | 五 | |
| 10:11 | 宜昌東路23巷49弄13號 | 二 | 二 | |
| 10:11 | 宜昌東路23巷21弄1號 | 五 | 五 | |
| 10:12 | 宜昌東路23號位置依相近門牌標示 | 五 | 五 | |
| 10:13 | 宜昌東路23巷21弄1號 | 二 | 二 | |
| 10:13 | 宜昌東路116號 | 五 | 五 | |
| 10:14 | 宜昌東路23號位置依相近門牌標示 | 二 | 二 | |
| 10:14 | 市民大道一段70號 | 四 | 四 | |
| 10:15 | 宜昌東路116號 | 二 | 二 | |
| 10:16 | 宜仁街22號 | 四 | 四 | |
| 10:33 | 富宜路194號 | 四 | 四 | |
| 10:34 | 富宜路190巷6號 | 四 | 四 | |
| 10:35 | 富宜路194號資源回收車表定 10:39 | 一 | 一 | |
| 10:35 | 富宜路146巷3弄4號 | 四 | 四 | |
| 10:36 | 富宜路190巷6號資源回收車表定 10:40 | 一 | 一 | |
| 10:36 | 宜昌東路182號 | 四 | 四 | |
| 10:38 | 富宜路146巷3弄4號資源回收車表定 10:42 | 一 | 一 | |
| 10:38 | 宜昌東路115號 | 四 | 四 | |
| 10:39 | 宜昌東路182號資源回收車表定 10:43 | 一 | 一 | |
| 10:40 | 宜昌東路115號資源回收車表定 10:44 | 一 | 一 | |
| 10:42 | 宜昌東路160巷12號 | 四 | 四 | |
| 10:44 | 宜昌東路160巷12號資源回收車表定 10:48 | 一 | 一 | |
| 10:49 | 富宜路146巷2號 | 四 | 四 | |
| 10:49 | 富宜路85號 | 四 | 四 | |
| 10:51 | 富宜路146巷2號資源回收車表定 10:55 | 一 | 一 | |
| 10:52 | 富宜路85號資源回收車表定 10:56 | 一 | 一 | |
| 10:55 | 富宜路13號 | 四 | 四 | |
| 10:56 | 溪洲路74之2號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 10:57 | 富宜路13號資源回收車表定 11:01 | 一 | 一 | |
| 10:57 | 溪洲路86號 | 四 | 無 | |
| 10:58 | 溪洲路74之2號資源回收車表定 11:02;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 10:58 | 溪洲路86號 | 一 | 無 | |
| 11:00 | 溪洲路77巷5號 | 一四 | 無 | |
| 11:02 | 宜昌東路130巷14號 | 一四 | 無 | |
| 11:04 | 宜昌東路130巷9-1號 | 一四 | 無 | |
| 11:06 | 宜昌東路130巷1號 | 一四 | 無 | |
| 11:07 | 宜昌東路41號 | 四 | 四 | |
| 11:09 | 宜昌東路41號資源回收車表定 11:13 | 一 | 一 | |
| 11:11 | 富平路8號資源回收車表定 11:15 | 一四 | 一四 | |
| 11:11 | 富平路20號資源回收車表定 11:15 | 一 | 一 | |
| 11:12 | 富平路20號 | 四 | 四 | |
| 11:13 | 富平路37巷2號資源回收車表定 11:17 | 一四 | 一四 | |
| 11:14 | 富平路37巷62號資源回收車表定 11:18 | 一四 | 一四 | |
| 11:15 | 宜昌東路11巷7號資源回收車表定 11:19;位置依相近門牌標示 | 一四 | 一四 | |
| 11:17 | 宜昌東路20號資源回收車表定 11:21 | 一四 | 一四 | |
| 11:18 | 宜昌東路72號資源回收車表定 11:22 | 一四 | 一四 | |
| 11:19 | 仁和街33之1巷9弄43號資源回收車表定 11:23 | 一四 | 一四 | |
| 11:20 | 宜昌東路5巷2號資源回收車表定 11:24 | 一 | 一 | |
| 11:21 | 宜昌東路5巷2號 | 四 | 四 | |
| 11:22 | 富平路13巷8號資源回收車表定 11:26 | 一 | 一 | |
| 11:24 | 富平路13巷8號 | 四 | 四 | |
| 11:24 | 宜昌東路23巷49弄13號資源回收車表定 11:28 | 一 | 一 | |
| 11:25 | 宜昌東路23巷49弄13號 | 四 | 四 | |
| 11:26 | 宜昌東路23巷21弄1號資源回收車表定 11:30 | 一 | 一 | |
| 11:27 | 宜昌東路23巷21弄1號 | 四 | 四 | |
| 11:27 | 宜昌東路23號資源回收車表定 11:31;位置依相近門牌標示 | 一 | 一 | |
| 11:28 | 宜昌東路23號位置依相近門牌標示 | 四 | 四 | |
| 11:28 | 宜昌東路116號資源回收車表定 11:32 | 一 | 一 | |
| 11:29 | 宜昌東路116號 | 四 | 四 |
宜欣里週幾收?收運日分 4 組
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五、六:38 處(例如市民大道一段70號)
- 一般垃圾週一、四,資源回收不收:4 處(例如溪洲路77巷5號)
- 一般垃圾週一、二、四、五、六,資源回收不收:3 處(例如新平路二段22號)
- 一般垃圾、資源回收都是週一、二、四、五:1 處(例如宜昌東路182號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過宜欣里的路線
- 第18車:150 個點,07:00 從宜昌路352號對面開始,11:29 到宜昌東路116號
- 第3車:2 個點,08:38 從宜昌東路5巷3號開始,08:55 到宜昌東路5巷3號
- 第1車:21 個點,08:55 從新平路二段22號開始,10:16 到宜仁街22號
官方資料的註記
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:16」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:17」
- 15 個點註明「位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:06」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:41」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:46」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:49」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:50」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:58」
- 2 個點註明「資源回收車表定 09:00」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:39」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:40」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:42」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:43」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:44」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:48」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:55」
- 1 個點註明「資源回收車表定 10:56」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:01」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:02;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:13」
- 2 個點註明「資源回收車表定 11:15」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:17」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:18」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:19;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:21」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:22」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:23」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:24」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:26」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:28」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:30」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:31;位置依相近門牌標示」
- 1 個點註明「資源回收車表定 11:32」
- 2 個點註明「定點收運」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:07」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:09」
- 1 個點註明「資源回收車表定 08:12」