灣內里垃圾車時間
高雄市仁武區・128 個清運點・2 條路線
灣內里有 128 個清運點,表定 17:00 到 21:29,資源回收週一、四。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
灣內里垃圾車幾點到?
最早 17:00 在鳳仁路97-36號,最晚 21:29 在名山七街71號,前後約 4 小時 29 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 鳳仁路97-36號 | 一四 | |
| 17:01 | 鳳仁路97-17號 | 一四 | |
| 17:02 | 鳳仁路97-3號 | 一四 | |
| 17:03 | 鳳仁路95-2號 | 一四 | |
| 17:04 | 鳳仁路81-61號 | 一四 | |
| 17:05 | 鳳仁路81-47號 | 一四 | |
| 17:06 | 鳳仁路81-33號 | 一四 | |
| 17:07 | 鳳仁路81-25號 | 一四 | |
| 17:08 | 鳳仁路81-10號 | 一四 | |
| 17:09 | 鳳仁路81號 | 一四 | |
| 17:10 | 鳳仁路77-4號 | 一四 | |
| 17:11 | 鳳仁路61號 | 一四 | |
| 17:12 | 鳳仁路49號 | 一四 | |
| 17:13 | 仁心路6號(劉內兒科) | 一四 | |
| 17:14 | 仁心路56號(仁新診所) | 一四 | |
| 17:15 | 灣內代天府(仁心路15號) | 一四 | |
| 17:16 | 灣內一巷口 | 一四 | |
| 17:17 | 灣內二巷口 | 一四 | |
| 17:18 | 灣內三巷口 | 一四 | |
| 17:19 | 灣內二巷21-1號(西慈宮) | 一四 | |
| 17:20 | 灣內一巷15-1號 | 一四 | |
| 17:21 | 灣內一巷23號(活動中心) | 一四 | |
| 17:22 | 仁心路20巷8號 | 一四 | |
| 17:23 | 仁心路20巷12號 | 一四 | |
| 17:24 | 仁心路20巷26號 | 一四 | |
| 17:25 | 南勢巷6-1號 | 一四 | |
| 17:26 | 南勢巷42號 | 一四 | |
| 17:27 | 南勢巷25-1號 | 一四 | |
| 17:28 | 鳳仁路30號 | 一四 | |
| 17:29 | 仁雄路2-2號(海渾王餐廳) | 一四 | |
| 17:32 | 仁雄路4-13號 | 一四 | |
| 17:33 | 仁雄路8巷2號 | 一四 | |
| 17:53 | 仁雄路12-4號 | 一四 | |
| 17:54 | 仁雄路16-2號 | 一四 | |
| 17:55 | 仁雄路16-7號 | 一四 | |
| 17:56 | 仁雄路20-10號 | 一四 | |
| 18:02 | 澄合街375號 | 一四 | |
| 18:03 | 澄合街415號 | 一四 | |
| 18:04 | 澄合街438號 | 一四 | |
| 18:05 | 澄合街451號 | 一四 | |
| 18:06 | 澄合街468號 | 一四 | |
| 18:07 | 澄合街500號 | 一四 | |
| 18:08 | 澄合街514號 | 一四 | |
| 18:09 | 澄合街485號 | 一四 | |
| 18:10 | 澄合街503號 | 一四 | |
| 18:11 | 澄合街515號 | 一四 | |
| 18:12 | 澄合街600號 | 一四 | |
| 18:13 | 澄合街545號 | 一四 | |
| 18:14 | 澄合街555號 | 一四 | |
| 18:15 | 澄合街347號 | 一四 | |
| 18:16 | 澄合街339-9號 | 一四 | |
| 19:52 | 仁雄路36-1號 | 一四 | |
| 19:53 | 仁雄路38-2號 | 一四 | |
| 19:54 | 仁雄路38-10號 | 一四 | |
| 19:55 | 仁雄路42-13號 | 一四 | |
| 19:56 | 仁雄路與澄信街巷口 | 一四 | |
| 19:57 | 仁雄路37-21號 | 一四 | |
| 19:58 | 仁雄路37-31號 | 一四 | |
| 19:59 | 澄新街93號 | 一四 | |
| 20:00 | 澄信街51號 | 一四 | |
| 20:01 | 澄信街19號 | 一四 | |
| 20:02 | 澄信街5號 | 一四 | |
| 20:03 | 澄合街306號 | 一四 | |
| 20:04 | 澄合街239號 | 一四 | |
| 20:05 | 澄信街98號 | 一四 | |
| 20:06 | 澄信街125號 | 一四 | |
| 20:07 | 澄信街120巷30號 | 一四 | |
| 20:08 | 澄信街120巷78號 | 一四 | |
| 20:09 | 澄信街120巷110號 | 一四 | |
| 20:10 | 澄觀路1588巷9號 | 一四 | |
| 20:11 | 澄觀路1606號 | 一四 | |
| 20:12 | 澄觀路1630號 | 一四 | |
| 20:15 | 名湖街136號 | 一四 | |
| 20:16 | 名湖街123號 | 一四 | |
| 20:17 | 名湖街126巷口 | 一四 | |
| 20:18 | 名湖街122巷口 | 一四 | |
| 20:19 | 名湖街41號 | 一四 | |
| 20:20 | 名光街153號 | 一四 | |
| 20:21 | 名光街166號 | 一四 | |
| 20:22 | 名光街113號 | 一四 | |
| 20:23 | 名光街40號 | 一四 | |
| 20:24 | 名湖街21號 | 一四 | |
| 20:25 | 八德東路1000巷口 | 一四 | |
| 20:26 | 澄觀路1653號 | 一四 | |
| 20:27 | 澄觀路1607號 | 一四 | |
| 20:28 | 澄觀路1571號 | 一四 | |
| 20:32 | 名山一街巷口 | 一四 | |
| 20:33 | 名山一街20號 | 一四 | |
| 20:34 | 灣內街17號 | 一四 | |
| 20:35 | 名山二街52號 | 一四 | |
| 20:37 | 名山二街158號 | 一四 | |
| 20:38 | 名山三街17號 | 一四 | |
| 20:39 | 名山三街41號 | 一四 | |
| 20:41 | 名山三街198號 | 一四 | |
| 20:42 | 名山三街與名山六街路口 | 一四 | |
| 20:43 | 名湖街923號 | 一四 | |
| 20:44 | 名湖街與名山六街口 | 一四 | |
| 20:45 | 名山六街13號 | 一四 | |
| 20:48 | 名山六街70號 | 一四 | |
| 20:50 | 名湖街1080號 | 一四 | |
| 20:51 | 名山五街13號 | 一四 | |
| 20:52 | 名山五街89號 | 一四 | |
| 20:53 | 名山五街81巷2號 | 一四 | |
| 20:55 | 八德東路333號 | 一四 | |
| 20:56 | 八德東路287號 | 一四 | |
| 20:57 | 八德東路277巷80號 | 一四 | |
| 20:58 | 八德東路277巷108弄1號 | 一四 | |
| 20:59 | 八德東路277巷162號 | 一四 | |
| 21:00 | 八德東路277巷206號 | 一四 | |
| 21:02 | 名湖街483巷27號 | 一四 | |
| 21:03 | 名湖街483巷11號 | 一四 | |
| 21:09 | 名山八街30號 | 一四 | |
| 21:10 | 名山九街48巷20號 | 一四 | |
| 21:11 | 名山九街66號 | 一四 | |
| 21:12 | 名山九街100號 | 一四 | |
| 21:14 | 名山十街50巷7號 | 一四 | |
| 21:15 | 名山十街41號 | 一四 | |
| 21:16 | 名山十街68號 | 一四 | |
| 21:17 | 名山十街80號 | 一四 | |
| 21:19 | 八德東路283巷6號 | 一四 | |
| 21:21 | 名湖街388巷33號 | 一四 | |
| 21:22 | 名湖街與名山十街路口 | 一四 | |
| 21:23 | 名山十街166號 | 一四 | |
| 21:24 | 名山十街228號 | 一四 | |
| 21:26 | 名湖街782號 | 一四 | |
| 21:27 | 名湖街800號 | 一四 | |
| 21:28 | 名湖街798巷20號 | 一四 | |
| 21:29 | 名山七街71號 | 一四 |
灣內里週幾收?
灣內里全部 128 處清運地點都是資源回收週一、四。
經過灣內里的路線
- 七責任區 第1車:51 個點,17:00 從鳳仁路97-36號開始,18:16 到澄合街339-9號
- 七責任區 第2車:77 個點,19:52 從仁雄路36-1號開始,21:29 到名山七街71號