八卦里垃圾車時間
高雄市仁武區・163 個清運點・3 條路線
八卦里有 163 個清運點,表定 17:10 到 21:23,資源回收週一、五。錯過 21:23 的最後一班,約 710 公尺外的灣內里名山七街71號 21:29 還有車。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
八卦里垃圾車幾點到?
最早 17:10 在八德一路102巷39號,最晚 21:23 在京吉五路142號,前後約 4 小時 13 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|
| 17:10 | 八德一路102巷39號 | 一五 | |
| 17:12 | 八德一路102巷56號 | 一五 | |
| 17:14 | 八德北路535號 | 一五 | |
| 17:16 | 八德北路505號 | 一五 | |
| 17:18 | 八德一路122號 | 一五 | |
| 17:20 | 八德一路158號 | 一五 | |
| 17:22 | 八德西路2270號 | 一五 | |
| 17:25 | 同和路68號 | 一五 | |
| 17:27 | 同和路88號 | 一五 | |
| 17:29 | 大同一街28號 | 一五 | |
| 17:31 | 大同一街82號 | 一五 | |
| 17:33 | 大同一街130號 | 一五 | |
| 17:35 | 大同一街148-1號 | 一五 | |
| 17:41 | 八德一路384巷2號 | 一五 | |
| 17:43 | 八德一路384巷28號 | 一五 | |
| 17:45 | 八德西路1798號 | 一五 | |
| 17:47 | 八德西路1836號 | 一五 | |
| 17:49 | 八德西路1880號 | 一五 | |
| 17:51 | 八德西路1928號 | 一五 | |
| 17:52 | 八德西路2012號 | 一五 | |
| 17:54 | 八德西路2040號 | 一五 | |
| 17:56 | 仁愛巷30之42號 | 一五 | |
| 17:58 | 仁愛巷30號 | 一五 | |
| 18:00 | 八德一路228號 | 一五 | |
| 18:02 | 八德一路402號 | 一五 | |
| 18:04 | 八德一路357號 | 一五 | |
| 18:07 | 八德一路259號 | 一五 | |
| 18:08 | 八德一路249號 | 一五 | |
| 18:10 | 永新七街9號 | 一五 | |
| 18:12 | 永新七街57號 | 一五 | |
| 18:14 | 永新七街93號 | 一五 | |
| 18:16 | 永新七街121號 | 一五 | |
| 18:18 | 永新六街1號 | 一五 | |
| 18:20 | 永新六街45號 | 一五 | |
| 18:21 | 永新六街60號 | 一五 | |
| 18:22 | 永新六街79號 | 一五 | |
| 18:24 | 永仁街527號 | 一五 | |
| 18:25 | 永仁街507號 | 一五 | |
| 18:26 | 永仁街487號 | 一五 | |
| 18:28 | 永新五街151號 | 一五 | |
| 18:30 | 永新五街162號 | 一五 | |
| 18:32 | 後港巷23號 | 一五 | |
| 18:35 | 福德街與八德南路口 | 一五 | |
| 18:37 | 八德中路115號 | 一五 | |
| 18:39 | 八德中路85號 | 一五 | |
| 18:41 | 八德中路57號 | 一五 | |
| 18:42 | 八德中路37號 | 一五 | |
| 19:30 | 八德北路55號 | 一五 | |
| 19:32 | 八德北路23號 | 一五 | |
| 19:35 | 八德東路159號 | 一五 | |
| 19:37 | 八德東路125號 | 一五 | |
| 19:39 | 八德東路21號 | 一五 | |
| 19:41 | 八德中路122號 | 一五 | |
| 19:43 | 八德中路152號 | 一五 | |
| 19:45 | 永新四街327號 | 一五 | |
| 19:46 | 永新四街242號 | 一五 | |
| 19:48 | 京富路30巷11弄(橘鄉) | 一五 | |
| 19:49 | 永新四街223號 | 一五 | |
| 19:50 | 京富路與京中四街口 | 一五 | |
| 19:51 | 永新四街176號 | 一五 | |
| 19:53 | 永新四街146號 | 一五 | |
| 19:55 | 永新四街55號 | 一五 | |
| 19:55 | 八德南路100巷26號 | 一五 | |
| 19:56 | 永新四街58號 | 一五 | |
| 19:56 | 八德南路100巷60號 | 一五 | |
| 19:58 | 永新四街17號 | 一五 | |
| 19:58 | 八德南路100巷7弄口 | 一五 | |
| 19:59 | 八德南路100巷98號 | 一五 | |
| 20:00 | 永仁街332號與永新三街路口 | 一五 | |
| 20:00 | 八德南路100巷11弄112號口 | 一五 | |
| 20:01 | 八德南路100巷13弄128號 | 一五 | |
| 20:02 | 永新三街140號 | 一五 | |
| 20:02 | 八德南路100巷17弄164號口 | 一五 | |
| 20:04 | 永新三街182巷 | 一五 | |
| 20:04 | 八德南路100巷182號 | 一五 | |
| 20:06 | 永新三街86號 | 一五 | |
| 20:06 | 富德街25號 | 一五 | |
| 20:07 | 富德街與京富路口 | 一五 | |
| 20:08 | 永新三街35號 | 一五 | |
| 20:08 | 京富路120號 | 一五 | |
| 20:09 | 永新三街6號 | 一五 | |
| 20:10 | 北屋五街172巷路口 | 一五 | |
| 20:11 | 永新二街135號 | 一五 | |
| 20:11 | 北屋五街173巷152號 | 一五 | |
| 20:12 | 永新二街121號 | 一五 | |
| 20:12 | 北屋五街173巷130號 | 一五 | |
| 20:13 | 八德南路100巷26弄12號口 | 一五 | |
| 20:14 | 永新二街112號巷口 | 一五 | |
| 20:14 | 八德南路100巷24弄口 | 一五 | |
| 20:15 | 八德南路100巷22弄口 | 一五 | |
| 20:16 | 永新二街77號 | 一五 | |
| 20:17 | 永新二街71號 | 一五 | |
| 20:17 | 八德南路100巷14弄10號 | 一五 | |
| 20:18 | 八德南路100巷12弄6號 | 一五 | |
| 20:19 | 永仁街177號 | 一五 | |
| 20:20 | 八德南路100巷10弄6號 | 一五 | |
| 20:21 | 永仁街200號巷口 | 一五 | |
| 20:21 | 八德南路100巷8弄6號 | 一五 | |
| 20:22 | 八德南路100巷6弄8號 | 一五 | |
| 20:23 | 永仁街200巷2號(都市園墅) | 一五 | |
| 20:24 | 八德南路100巷22之11號 | 一五 | |
| 20:25 | 八德南路100巷4弄24號 | 一五 | |
| 20:26 | 永仁街146號 | 一五 | |
| 20:26 | 八德南路100巷4弄35號(欣煌) | 一五 | |
| 20:27 | 永仁街102號巷口(玫瑰華城) | 一五 | |
| 20:27 | 八德南路100巷8弄路口 | 一五 | |
| 20:29 | 八德南路100巷10弄18號 | 一五 | |
| 20:30 | 八德南路100巷8弄18號 | 一五 | |
| 20:31 | 八德南路100巷6弄19號 | 一五 | |
| 20:32 | 永仁街21號(NHK) | 一五 | |
| 20:32 | 八德南路100巷2弄27號 | 一五 | |
| 20:33 | 八德南路100巷2弄11-3號 | 一五 | |
| 20:35 | 八德西路462號 | 一五 | |
| 20:37 | 八德西路510號 | 一五 | |
| 20:38 | 八德南路398巷3號(湖畔京城) | 一五 | |
| 20:39 | 八德中路439號 | 一五 | |
| 20:41 | 德新街137號 | 一五 | |
| 20:42 | 德新街126號 | 一五 | |
| 20:44 | 德新街81號 | 一五 | |
| 20:44 | 澄觀路399之2號 | 一五 | |
| 20:45 | 澄觀路221號 | 一五 | |
| 20:46 | 德新街35號 | 一五 | |
| 20:47 | 澄觀路149號 | 一五 | |
| 20:48 | 永榮二街與永榮一街口 | 一五 | |
| 20:48 | 澄觀路73號 | 一五 | |
| 20:49 | 八德西路158號 | 一五 | |
| 20:50 | 永榮一街56號 | 一五 | |
| 20:50 | 八德西路與京富路口 | 一五 | |
| 20:51 | 永榮一街82巷 | 一五 | |
| 20:52 | 永榮一街69號 | 一五 | |
| 20:52 | 八德西路352號 | 一五 | |
| 20:53 | 永榮三街98號 | 一五 | |
| 20:55 | 永榮三街35號 | 一五 | |
| 20:55 | 京中五街98號 | 一五 | |
| 20:56 | 永榮三街5號 | 一五 | |
| 20:57 | 京中五街172號 | 一五 | |
| 20:58 | 八德西路1260號 | 一五 | |
| 20:58 | 京中五街206號 | 一五 | |
| 20:59 | 京中五街300號 | 一五 | |
| 21:00 | 八德西路1502號 | 一五 | |
| 21:01 | 八德西路1580號 | 一五 | |
| 21:01 | 京中五街2號 | 一五 | |
| 21:03 | 八德西路1640號 | 一五 | |
| 21:03 | 京中五街50號 | 一五 | |
| 21:04 | 京中四街98號 | 一五 | |
| 21:05 | 永榮一街165號 | 一五 | |
| 21:06 | 京中四街78號 | 一五 | |
| 21:07 | 永榮一街196號 | 一五 | |
| 21:08 | 京富路329號 | 一五 | |
| 21:09 | 德榮街85號 | 一五 | |
| 21:09 | 京中四街230號 | 一五 | |
| 21:10 | 京中四街186號 | 一五 | |
| 21:11 | 八德中路356號 | 一五 | |
| 21:12 | 長谷華城〈後港巷77弄〉 | 一五 | |
| 21:12 | 京中三街108巷106號 | 一五 | |
| 21:14 | 後港巷69號 | 一五 | |
| 21:14 | 京中二街78號 | 一五 | |
| 21:15 | 京中一街65號 | 一五 | |
| 21:16 | 八德中路197號 | 一五 | |
| 21:16 | 京中一街53號 | 一五 | |
| 21:18 | 京富路29號 | 一五 | |
| 21:19 | 京富路3號 | 一五 | |
| 21:23 | 京吉五路142號 | 一五 |
錯過八卦里最後一班垃圾車怎麼辦?
八卦里最後一班是 21:23(京吉五路142號)。之後最近的一班在仁武區灣內里的名山七街71號,表定 21:29,直線距離約 710 公尺;資料沒有一般垃圾收運星期,去之前請先確認兩處是不是同一天收。
八卦里週幾收?
八卦里全部 163 處清運地點都是資源回收週一、五。
經過八卦里的路線
- 五責任區 第1車:47 個點,17:10 從八德一路102巷39號開始,18:42 到八德中路37號
- 五責任區 第2車:57 個點,19:30 從八德北路55號開始,21:16 到八德中路197號
- 六責任區 第2車:59 個點,19:48 從京富路30巷11弄(橘鄉)開始,21:23 到京吉五路142號