赤山里垃圾車時間
高雄市仁武區・100 個清運點・2 條路線
赤山里有 100 個清運點,表定 17:05 到 21:27,資源回收週四、六。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
赤山里垃圾車幾點到?
最早 17:05 在澄觀路802號,最晚 21:27 在仁孝路192號,前後約 4 小時 22 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|
| 17:05 | 澄觀路802號 | 四六 | |
| 17:07 | 澄仁路246號 | 四六 | |
| 17:09 | 澄觀路934號 | 四六 | |
| 17:11 | 澄仁東街501巷11號 | 四六 | |
| 17:13 | 澄仁路212巷13弄口 | 四六 | |
| 17:15 | 澄仁路224號 | 四六 | |
| 17:17 | 澄仁東街533號 | 四六 | |
| 17:19 | 澄仁東街509號 | 四六 | |
| 17:21 | 赤東六街75號 | 四六 | |
| 17:23 | 赤東六街139號 | 四六 | |
| 17:25 | 赤東六街11號 | 四六 | |
| 17:27 | 澄仁東街324號 | 四六 | |
| 17:29 | 赤東五街16號 | 四六 | |
| 17:31 | 赤東四街77號 | 四六 | |
| 17:33 | 赤東四街43號 | 四六 | |
| 17:35 | 赤東四街42巷21號 | 四六 | |
| 17:37 | 赤東四街12巷1號 | 四六 | |
| 17:40 | 澄仁東街99號 | 四六 | |
| 17:41 | 澄仁東街81號 | 四六 | |
| 17:43 | 澄仁東街與赤東三街路口 | 四六 | |
| 17:44 | 赤東三街27號 | 四六 | |
| 17:46 | 赤東二街與澄仁東街路口 | 四六 | |
| 17:47 | 赤東九街與澄仁東街口 | 四六 | |
| 17:49 | 澄仁路22巷17號 | 四六 | |
| 17:50 | 澄仁路32巷口 | 四六 | |
| 17:52 | 澄仁路56巷口 | 四六 | |
| 17:53 | 赤仁路38號 | 四六 | |
| 17:54 | 慈惠一街136號 | 四六 | |
| 17:56 | 仁雄路79巷口 | 四六 | |
| 17:58 | 仁雄路79巷9號口 | 四六 | |
| 18:00 | 仁雄路73-1號 | 四六 | |
| 18:01 | 赤南巷36號 | 四六 | |
| 18:03 | 慈惠二街65號 | 四六 | |
| 18:04 | 赤南巷16號 | 四六 | |
| 18:06 | 仁雄路57號 | 四六 | |
| 18:08 | 仁雄路43巷41號 | 四六 | |
| 18:10 | 仁雄路43巷59號 | 四六 | |
| 18:12 | 慈惠三街60號 | 四六 | |
| 18:14 | 慈惠三街90巷32號 | 四六 | |
| 18:16 | 慈惠三街90巷20號 | 四六 | |
| 18:18 | 仁雄路43巷23號 | 四六 | |
| 18:19 | 仁雄路43巷10號 | 四六 | |
| 18:20 | 仁雄路46-5號 | 四六 | |
| 18:23 | 仁雄路80號 | 四六 | |
| 19:20 | 澄仁西街315號 | 四六 | |
| 19:22 | 澄仁西街259號 | 四六 | |
| 19:24 | 赤西三街91號 | 四六 | |
| 19:26 | 澄仁三街65號 | 四六 | |
| 19:28 | 澄仁三街45號 | 四六 | |
| 19:30 | 赤西三街27號 | 四六 | |
| 19:32 | 澄仁西街134號口 | 四六 | |
| 19:33 | 澄仁西街188號 | 四六 | |
| 19:35 | 澄仁西街與赤西中街路口 | 四六 | |
| 19:37 | 赤西四街76巷2號 | 四六 | |
| 19:39 | 赤西四街76巷22號 | 四六 | |
| 19:41 | 赤西五街98號 | 四六 | |
| 19:43 | 赤西中街139號 | 四六 | |
| 19:45 | 赤西中街107號 | 四六 | |
| 19:47 | 赤西一街82號 | 四六 | |
| 19:49 | 赤西一街100號 | 四六 | |
| 19:51 | 澄仁西街與赤西一街路口 | 四六 | |
| 19:53 | 赤西一街56號 | 四六 | |
| 19:55 | 赤西一街60號 | 四六 | |
| 19:57 | 赤西一街13號 | 四六 | |
| 19:59 | 赤西一街7號 | 四六 | |
| 20:01 | 澄仁西街11號 | 四六 | |
| 20:02 | 澄仁西街5號 | 四六 | |
| 20:03 | 澄仁街7號 | 四六 | |
| 20:04 | 仁雄路86-11號 | 四六 | |
| 20:33 | 仁孝路365巷 | 四六 | |
| 20:34 | 仁孝路351巷 | 四六 | |
| 20:36 | 赤吉街18號 | 四六 | |
| 20:38 | 赤祥街20巷口 | 四六 | |
| 20:39 | 赤祥街36巷口 | 四六 | |
| 20:41 | 赤和街60號巷口 | 四六 | |
| 20:43 | 赤和街86號 | 四六 | |
| 20:45 | 赤和街100號巷口 | 四六 | |
| 20:53 | 赤祥街73號 | 四六 | |
| 20:54 | 赤祥街81號 | 四六 | |
| 20:56 | 赤祥街166號 | 四六 | |
| 20:58 | 赤吉街與赤祥街口 | 四六 | |
| 21:00 | 赤吉街106巷 | 四六 | |
| 21:01 | 赤吉街99巷 | 四六 | |
| 21:03 | 仁勇路28號 | 四六 | |
| 21:05 | 赤和街41號 | 四六 | |
| 21:06 | 赤和街9號口 | 四六 | |
| 21:08 | 赤富街128號 | 四六 | |
| 21:09 | 赤富街160巷 | 四六 | |
| 21:10 | 仁孝路287號 | 四六 | |
| 21:11 | 赤貴街8巷口 | 四六 | |
| 21:12 | 赤貴街26號 | 四六 | |
| 21:13 | 赤富街87號 | 四六 | |
| 21:14 | 赤富街75巷口 | 四六 | |
| 21:15 | 赤富街38巷 | 四六 | |
| 21:16 | 赤富街16巷 | 四六 | |
| 21:17 | 仁孝路322號 | 四六 | |
| 21:19 | 赤勇路61巷41號口 | 四六 | |
| 21:20 | 慈惠二街182巷口 | 四六 | |
| 21:23 | 慈惠三街60號巷口 | 四六 | |
| 21:27 | 仁孝路192號 | 四六 |
赤山里週幾收?
赤山里全部 100 處清運地點都是資源回收週四、六。
經過赤山里的路線
- 四責任區 第1車:44 個點,17:05 從澄觀路802號開始,18:23 到仁雄路80號
- 四責任區 第2車:56 個點,19:20 從澄仁西街315號開始,21:27 到仁孝路192號