大灣里垃圾車時間
高雄市仁武區・104 個清運點・2 條路線
大灣里有 104 個清運點,表定 17:00 到 20:31,收運日分成 2 組(見下方)。同一個里收運日不一樣:仁雄路486~9號一帶是資源回收週一、五;大全二巷4號一帶是資源回收週四、六。全部清運點都在傍晚到晚上 9 點。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
大灣里垃圾車幾點到?
最早 17:00 在大景二街5號,最晚 20:31 在仁孝路403巷,前後約 3 小時 31 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 回收 | 動作 |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 大景二街5號 | 一五 | |
| 17:01 | 八德西路67號 | 一五 | |
| 17:02 | 大景一街20號 | 一五 | |
| 17:03 | 仁雄路486~9號 | 一五 | |
| 17:04 | 仁雄路469巷5號 | 一五 | |
| 17:05 | 仁雄路475巷11號 | 一五 | |
| 17:06 | 仁雄路475巷73號 | 一五 | |
| 17:07 | 仁雄路489號 | 一五 | |
| 17:08 | 仁雄路475巷口 | 一五 | |
| 17:09 | 仁雄路449巷口 | 一五 | |
| 17:10 | 仁雄路415號 | 一五 | |
| 17:11 | 仁雄路383號 | 一五 | |
| 17:12 | 仁雄路353號 | 一五 | |
| 17:13 | 大豐街11巷口 | 一五 | |
| 17:14 | 大春街211號 | 一五 | |
| 17:15 | 大春街237號 | 一五 | |
| 17:16 | 澄觀路350巷口 | 一五 | |
| 17:18 | 大春街301號 | 一五 | |
| 17:19 | 大春街313號 | 一五 | |
| 17:20 | 大智路1號 | 一五 | |
| 17:21 | 澄觀路480號 | 一五 | |
| 17:22 | 八德南路472號 | 一五 | |
| 17:23 | 八德南路500號 | 一五 | |
| 17:24 | 仁雄路120號 | 一五 | |
| 17:25 | 大義巷22之1號 | 一五 | |
| 17:26 | 大義巷19號 | 一五 | |
| 17:28 | 大信巷口 | 一五 | |
| 17:30 | 大信巷5號巷口 | 一五 | |
| 17:32 | 仁雄路178號 | 一五 | |
| 17:34 | 仁雄路240巷口 | 一五 | |
| 17:36 | 仁雄路240巷14號 | 一五 | |
| 17:38 | 大豐街116號 | 一五 | |
| 17:40 | 大正路與大正三街口(七府元帥) | 一五 | |
| 17:42 | 大正路396號 | 一五 | |
| 17:46 | 大智二街86號 | 一五 | |
| 17:47 | 大智二街70號 | 一五 | |
| 17:48 | 大智二街58巷口 | 一五 | |
| 17:49 | 大春街303巷7號 | 一五 | |
| 17:50 | 大春街366號 | 一五 | |
| 17:51 | 大春街272號 | 一五 | |
| 17:53 | 澄觀路300號 | 一五 | |
| 17:54 | 澄觀路366號 | 一五 | |
| 17:55 | 澄觀路458號 | 一五 | |
| 17:58 | 大智一街68號 | 一五 | |
| 17:59 | 大智一街48號巷口 | 一五 | |
| 18:00 | 大智一街18號 | 一五 | |
| 18:01 | 仁雄路129號 | 一五 | |
| 18:02 | 仁雄路109號 | 一五 | |
| 18:03 | 八德南路558號 | 一五 | |
| 18:04 | 大正路336巷28號 | 一五 | |
| 18:05 | 大全二巷27號 | 一五 | |
| 18:06 | 大正三街28號 | 一五 | |
| 18:07 | 大正二街8號 | 一五 | |
| 18:08 | 大正三街80巷口 | 一五 | |
| 18:09 | 仁雄路219號 | 一五 | |
| 18:10 | 仁雄路185號 | 一五 | |
| 18:11 | 仁雄路280號 | 一五 | |
| 18:12 | 仁雄路306號 | 一五 | |
| 18:13 | 仁雄路332號 | 一五 | |
| 18:14 | 仁雄路448號 | 一五 | |
| 18:15 | 仁雄路482~3號 | 一五 | |
| 18:18 | 八德西路22號 | 一五 | |
| 18:19 | 八德西路50巷口 | 一五 | |
| 18:20 | 八德西路90巷口 | 一五 | |
| 18:21 | 八德西路108巷口 | 一五 | |
| 18:22 | 八德西路126巷口 | 一五 | |
| 18:23 | 澄觀路22號 | 一五 | |
| 18:24 | 澄觀路60號 | 一五 | |
| 18:25 | 澄觀路260號(鋼琴) | 一五 | |
| 18:26 | 澄觀路284號 | 一五 | |
| 18:27 | 大春街250號 | 一五 | |
| 18:28 | 大春街136巷口 | 一五 | |
| 18:29 | 大春二街85巷口 | 一五 | |
| 18:30 | 大春二街168號 | 一五 | |
| 18:31 | 大春一街177號 | 一五 | |
| 18:32 | 大春一街149巷口 | 一五 | |
| 18:33 | 大春一街123巷口 | 一五 | |
| 18:34 | 大春街75巷口 | 一五 | |
| 18:35 | 大春街97巷口 | 一五 | |
| 18:36 | 大春街111號 | 一五 | |
| 18:38 | 大春街大春三街口 | 一五 | |
| 18:40 | 大春三街25巷口 | 一五 | |
| 18:41 | 大春三街39巷口 | 一五 | |
| 18:43 | 大春三街102號巷口 | 一五 | |
| 18:44 | 大春三街77巷口 | 一五 | |
| 18:45 | 仁雄路312巷3號 | 一五 | |
| 18:46 | 大春二街7號 | 一五 | |
| 18:48 | 大春二街118號 | 一五 | |
| 18:49 | 大春街100號 | 一五 | |
| 18:50 | 大春街82號巷口 | 一五 | |
| 18:51 | 大春街12號巷口 | 一五 | |
| 18:53 | 仁雄路486~4號 | 一五 | |
| 18:54 | 仁雄路492號 | 一五 | |
| 20:08 | 大全二巷4號 | 四六 | |
| 20:10 | 大全二巷9號 | 四六 | |
| 20:12 | 大全二巷23號 | 四六 | |
| 20:14 | 仁雄路395巷38號 | 四六 | |
| 20:16 | 仁雄路395巷20號 | 四六 | |
| 20:18 | 仁孝路472巷 | 四六 | |
| 20:20 | 仁孝路407巷 | 四六 | |
| 20:22 | 仁孝路407巷53號 | 四六 | |
| 20:24 | 亞洲渡假村(大昌街86號) | 四六 | |
| 20:29 | 仁孝路與仁孝路407巷口 | 四六 | |
| 20:31 | 仁孝路403巷 | 四六 |
錯過大灣里最後一班垃圾車怎麼辦?
大灣里最後一班是 20:31(仁孝路403巷)。之後最近的一班在仁武區赤山里的赤祥街20巷口,表定 20:38,直線距離約 150 公尺;資料沒有一般垃圾收運星期,去之前請先確認兩處是不是同一天收。
大灣里週幾收?收運日分 2 組
- 資源回收週一、五:93 處(例如仁雄路486~9號)
- 資源回收週四、六:11 處(例如大全二巷4號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過大灣里的路線
- 六責任區 第1車:93 個點,17:00 從大景二街5號開始,18:54 到仁雄路492號
- 四責任區 第2車:11 個點,20:08 從大全二巷4號開始,20:31 到仁孝路403巷
和仁武區其他里比較
仁武區各里最後一班的中位數約 21:15;大灣里最後一班 20:31,早約 45 分鐘。