廷寮里垃圾車時間
新北市土城區・128 個清運點・10 條路線
廷寮里有 128 個清運點,表定 14:24 到 18:44,收運日分成 2 組(見下方)。永豐路212號一天會經過兩次(14:25、18:20),里內共有 23 處像這樣有兩個時段。同一個里收運日不一樣:永豐路135巷口一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六;永豐路207巷205之2號一帶是一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、六。
今天收不收
(正在依今天日期計算…)
廷寮里垃圾車幾點到?
最早 14:24 在永豐路212號,最晚 18:44 在延吉街253巷32弄口,前後約 4 小時 20 分。下表依表定時間排列。
| 表定 | 清運點 | 垃圾 | 回收 | 廚餘 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:24 | 永豐路212號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:24 | 永豐路212號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:25 | 永豐路212號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:25 | 永豐路240號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:25 | 永豐路212號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:25 | 永豐路240號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:26 | 永豐路254號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:26 | 永豐路207巷205之2號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:26 | 永豐路240號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:26 | 永豐路254號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:27 | 永豐路240號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:27 | 永豐路207巷205之5號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:27 | 永豐路207巷205之4號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:27 | 永豐路254號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:27 | 永豐路207巷205之2號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:28 | 永豐路207巷205之5號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:28 | 永豐路207巷205之4號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:29 | 永豐路254號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:30 | 永豐路255巷27弄47號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:30 | 永豐路255巷27弄30號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:31 | 永豐路255巷27弄47號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:31 | 永豐路255巷27弄30號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:32 | 永豐路255巷27弄47號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:32 | 永豐路255巷27弄30號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:32 | 永豐路255巷27弄47號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:32 | 永豐路255巷27弄30號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:32 | 永豐路135巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:32 | 永豐路135巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:33 | 永豐路255巷27弄9號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:33 | 永豐路255巷25弄口 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:34 | 永豐路255巷21弄口 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:34 | 延吉街253巷18弄 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:34 | 延吉街253巷18弄 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:35 | 永豐路255巷27弄9號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:35 | 永豐路255巷27弄9號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:35 | 永豐路255巷25弄口 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:35 | 永豐路360號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:35 | 永豐路255巷27弄9號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:35 | 永豐路255巷25弄口 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:35 | 延吉街291巷7號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:35 | 延吉街291巷7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:36 | 永豐路255巷25弄口 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:36 | 永豐路255巷21弄口 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:36 | 永豐路356之1號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:36 | 永豐路255巷21弄口 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:36 | 延吉街236號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:36 | 延吉街236號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:37 | 永豐路255巷21弄口 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:37 | 永豐路360號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:37 | 永豐路213號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:37 | 永豐路360號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:37 | 延吉街250號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:37 | 延吉街250號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:38 | 永豐路360號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:38 | 永豐路356之1號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:38 | 永豐路356之1號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:38 | 永豐路213號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:38 | 永豐路203號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:38 | 永豐路356之1號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:38 | 永豐路213號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:38 | 延吉街260號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:38 | 延吉街260號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:39 | 永豐路213號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:39 | 永豐路203號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:39 | 永豐路197號 | 五 | 五 | 五 | |
| 14:39 | 永豐路203號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:39 | 延吉街與明德路1段口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:39 | 延吉街與明德路1段口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:40 | 永豐路203號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:40 | 永豐路197號 | 四六 | 四六 | 四六 | |
| 14:41 | 永豐路197號 | 二 | 二 | 二 | |
| 14:41 | 延吉街253巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:41 | 延吉街253巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:42 | 永豐路197號 | 一 | 一 | 一 | |
| 14:43 | 延吉街253巷10號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:43 | 延吉街253巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 14:44 | 延吉街253巷32弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 14:44 | 延吉街253巷32弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:18 | 永豐路212號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:19 | 永豐路240號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:20 | 永豐路212號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:20 | 永豐路254號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:21 | 永豐路240號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:23 | 永豐路254號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:24 | 永豐路255巷27弄47號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:24 | 永豐路255巷27弄30號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:27 | 永豐路255巷27弄47號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:27 | 永豐路255巷27弄30號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:27 | 永豐路255巷27弄9號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:27 | 永豐路255巷25弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:29 | 永豐路255巷21弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:30 | 永豐路255巷27弄9號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:30 | 永豐路255巷25弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:30 | 永豐路360號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:30 | 永豐路356之1號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:30 | 永豐路213號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:31 | 永豐路203號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:32 | 永豐路255巷21弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:32 | 永豐路197號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:33 | 永豐路360號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:33 | 永豐路356之1號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:33 | 永豐路213號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:33 | 永豐路135巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:33 | 永豐路135巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:34 | 永豐路203號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:34 | 延吉街253巷18弄 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:34 | 延吉街253巷18弄 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:35 | 延吉街291巷7號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:35 | 延吉街291巷7號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:36 | 永豐路197號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:36 | 永豐路157巷4號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:36 | 永豐路157巷29弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:36 | 延吉街236號 | 五 | 一五 | 一五 | |
| 18:36 | 延吉街236號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:37 | 延吉街250號 | 一五 | 五 | 一五 | |
| 18:37 | 延吉街260號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:37 | 延吉街250號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:37 | 延吉街260號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:38 | 延吉街與明德路1段口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:38 | 延吉街與明德路1段口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:39 | 永豐路157巷29弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:39 | 永豐路157巷4號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:41 | 延吉街253巷口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:41 | 延吉街253巷口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:43 | 延吉街253巷10號 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:44 | 延吉街253巷32弄口 | 一五 | 一五 | 一五 | |
| 18:44 | 延吉街253巷10號 | 二四六 | 二四六 | 二四六 | |
| 18:44 | 延吉街253巷32弄口 | 二四六 | 二四六 | 二四六 |
錯過廷寮里最後一班垃圾車怎麼辦?
廷寮里最後一班是週二、四、六 18:44(延吉街253巷32弄口)。之後最近的一班在土城區峰廷里的延安街37巷,表定 18:50,直線距離約 50 公尺;這個點的一般垃圾收運日包含廷寮里最後一班的收運日。
廷寮里哪些地方一天收兩次?
- 永豐路212號:14:25、18:20
- 永豐路240號:14:26、18:21
- 永豐路254號:14:27、18:23
- 永豐路255巷27弄47號:14:30、18:27
另外還有 19 處,見下方時間表。
廷寮里週幾收?收運日分 2 組
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週一、二、四、五、六:25 處(例如永豐路135巷口)
- 一般垃圾、資源回收、廚餘都是週二、四、六:3 處(例如永豐路207巷205之2號)
同一個里不同路段的收運日可能不同,請看你家門口那一點。
經過廷寮里的路線
- 小蜜蜂下午四六:16 個點,14:24 從永豐路212號開始,14:40 到永豐路197號
- 小蜜蜂下午二:16 個點,14:24 從永豐路212號開始,14:41 到永豐路197號
- 小蜜蜂下午一:13 個點,14:25 從永豐路212號開始,14:42 到永豐路197號
- 小蜜蜂下午五:13 個點,14:25 從永豐路212號開始,14:39 到永豐路197號
- 延吉街下午一五:10 個點,14:32 從永豐路135巷口開始,14:44 到延吉街253巷32弄口
- 延吉街下午二四六:10 個點,14:32 從永豐路135巷口開始,14:44 到延吉街253巷32弄口
- 小蜜蜂晚上二四六:15 個點,18:18 從永豐路212號開始,18:36 到永豐路157巷29弄口
- 小蜜蜂晚上一五:15 個點,18:20 從永豐路212號開始,18:39 到永豐路157巷4號
- 延吉街晚上一五:10 個點,18:33 從永豐路135巷口開始,18:44 到延吉街253巷32弄口
- 延吉街晚上二四六:10 個點,18:33 從永豐路135巷口開始,18:44 到延吉街253巷32弄口
和土城區其他里比較
土城區各里最後一班的中位數約 20:02;廷寮里最後一班 18:44,早約 80 分鐘。